Чемпіонат Угорщини з футболу 1981—1982
Чемпіонат Угорщини з футболу 1981—1982 — 80-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге здобув Раба.
| Чемпіонат Угорщини з футболу 1981—1982 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Кількість учасників | 18 | |||
| Призери | ||||
| |
Раба (2-й титул) | |||
| |
Ференцварош | |||
| |
Татабанья Баняс | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Кубок чемпіонів | Раба | |||
| Кубок володарів кубків | Уйпешт Дожа | |||
| Кубок УЄФА |
Ференцварош, Татабанья Баняс | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
МТК | |||
| в класі |
Волан, Сегед, Озді Когас | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(22 м'ячі) | |||
| Зіграно матчів | 306 | |||
| Забито голів | 904 (2.95 за матч) | |||
← 1980—81 1982—83 → | ||||
Учасники

Будапешт
Озді Когас
Сегед
Розташування клубів-учасників Чемпіонату Угорщини 1981—1982
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дьйор | 34 | 21 | 7 | 6 | 102 | 50 | +52 | 49 |
| 2. | Ференцварош | 34 | 20 | 4 | 10 | 76 | 46 | +30 | 44 |
| 3. | Татабанья Баняс | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 43 | +15 | 43 |
| 4. | Відеотон | 34 | 18 | 5 | 11 | 49 | 44 | +5 | 41 |
| 5. | Уйпешт Дожа* | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 37 | +12 | 40 |
| 6. | Будапешт Гонвед | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 40 | +14 | 39 |
| 7. | Чепель | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 34 | +3 | 36 |
| 8. | Печ | 34 | 15 | 5 | 14 | 51 | 45 | +6 | 35 |
| 9. | Галадаш | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 42 | +4 | 35 |
| 10. | Бекешчаба Елере | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 35 |
| 11. | Дебрецен | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 55 | −9 | 34 |
| 12. | Вашаш | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 54 | +3 | 32 |
| 13. | Залаегерсег | 34 | 9 | 14 | 11 | 33 | 47 | −14 | 32 |
| 14. | Діошдьйор | 34 | 9 | 11 | 14 | 48 | 62 | −14 | 29 |
| 15. | Ньїредьгаза | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | −16 | 28 |
| 16. | Волан | 34 | 5 | 11 | 18 | 43 | 61 | −18 | 21 |
| 17. | Сегед | 34 | 8 | 4 | 22 | 35 | 74 | −39 | 20 |
| 18. | Озді Когас | 34 | 7 | 5 | 22 | 41 | 75 | −34 | 19 |
Примітки:
1. Клуб Уйпешт Дожа взяв участь у Кубку володарів кубків 1982—1983 як володар Кубку Угорщини 1981—1982.
Позначення:
| — участь у Кубку чемпіонів 1982—1983 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1982—1983 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1982—1983 | |
| — клуб, що взяв участь у плей-оф | |
| — клуби, що залишили І лігу |
Результати
| Раб | Фер | Тат | Від | Уйп | Буд | Чеп | Печ | Гал | Бек | Деб | Ваш | Зал | Діо | Ньї | Вол | Сег | Озд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раба | 2:0 | 5:3 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 8:1 | 3:1 | 3:1 | 7:1 | 3:1 | 4:2 | 8:0 | 9:2 | |
| Ференцварош | 3:4 | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 2:4 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 5:1 | |
| Татабанья Баняс | 0:0 | 1:4 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
| Відеотон | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | |
| Уйпешт Дожа | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | |
| Будапешт Гонвед | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | |
| Чепель | 3:4 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Печ | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | |
| Галадаш | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |
| Бекешчаба Елере | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Дебрецен | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | |
| Вашаш | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
| Залаегерсег | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
| Діошдьйор | 4:4 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:5 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | |
| Ньїредьгаза | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |
| Волан | 2:0 | 3:4 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:6 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | |
| Сегед | 1:4 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
| Озді Когас | 4:3 | 4:4 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Раба | 22 | |
| Раба | 21 | |
| Дебрецен | 19 | |
| Татабанья Баняс | 17 | |
| Вашаш | 17 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.