Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2019
Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2019 був проведений з 28 по 30 січня в легкоатлетичному манежі Сумського державного університету.
| Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2019 | |
|---|---|
![]() Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2019 | |
| Загальна інформація | |
| Місто |
|
| Кількість атлетів | 699 |
| Розігрується медалей | 32 комплекти |
| Відкриття | 28 січня |
| Закриття | 30 січня |
| Арена |
Легкоатлетичний манеж Сумського державного університету |
На чемпіонаті було встановлено два національних рекорди в приміщенні серед юнаків. Вінничанин Богдан Колесник набрав у семиборстві 4988 очок, а донеччанка Кристина Юрчук подолала 60 метрів з бар'єрами за 8,65.
Загальний залік юнацького чемпіонату України в приміщенні виграла команда Донецької області, серед ДЮСШ перемогла Любешівська школа (Волинська обл.), а серед СДЮШОР — Вінницька[1].
Призери
Хлопці
| Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 метрів | 7,13 PB | 7,13 PB | 7,17 PB | |||
| 200 метрів | 22,86 PB | 23,08 PB | 23,16 | |||
| 400 метрів | 50,78 PB | 50,96 PB | 50,98 PB | |||
| 800 метрів | 2.02,18 SB | 2.02,28 PB | 2.02,49 PB | |||
| 1500 метрів | 4.18,80 PB | 4.20,13 PB | 4.21,52 PB | |||
| 3000 метрів | 9.06,08 PB | 9.21,22 | 9.23,99 PB | |||
| 60 метрів з бар'єрами (91,4 см) | 8,24 PB | 8,40 PB | 8,64 PB | |||
| 2000 метрів з перешкодами | 6.09,16 PB | 6.19,42 PB | 6.21,49 PB | |||
| 100+200+300+400 метрів | Сергій Луценко Ярослав Бублик Данило Журавов Олександр Сосновенко | 2.02,96 | Максим Штакін Олександр Гринь Андрій Нечипоренко Кіріл Кошаренко | 2.06,33 | Назар Руденко Олексій Білан Євгеній Худолій Володимир Коваленко | 2.07,10 |
| Ходьба 5000 метрів | 22.35,80 | 22.58,02 | 23.05,26 | |||
| Стрибки у висоту | 2,06 PB | 1,95 PB | 1,90 PB | |||
| Стрибки з жердиною | 4,70 PB | 4,60 PB | 4,20 PB | |||
| Стрибки у довжину | 7,03 PB | 6,67 | 6,46 PB | |||
| Потрійний стрибок | 14,40 PB | 13,77 PB | 13,65 PB | |||
| Штовхання ядра (5 кг) | 16,01 PB | 15,94 PB | 15,82 PB | |||
| Семиборство | 4988 NIU18R | 4165 | 3875 | |||
Дівчата
| Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 метрів | 7,70 PB | 7,77 PB | 7,84 | |||
| 200 метрів | 25,52 PB | 25,81 PB | 25,87 | |||
| 400 метрів | 57,90 PB | 58,75 SB | 58,88 PB | |||
| 800 метрів | 2.10,01 PB | 2.14,91 PB | 2.17,49 PB | |||
| 1500 метрів | 4.42,72 PB | 4.44,53 SB | 4.50,31 PB | |||
| 3000 метрів | 10.09,91 PB | 10.17,59 PB | 10.24,17 PB | |||
| 60 метрів з бар'єрами (76,2 см) | 8,65 NIU18R | 8,94 PB | 9,16 PB | |||
| 2000 метрів з перешкодами | 7.02,23 PB | 7.07,96 PB | 7.20,20 PB | |||
| 100+200+300+400 метрів | Анна Даценко Владлена Климова Анна Орлова Евеліна Заіка | 2.17,88 | Євгенія Коновалова Кристина Юрчук Аліна Костіна Ольга Дибка | 2.20,55 | Ольга Шаміна Анна Безименна Олександра Маринченко Надія Стецюк | 2.22,52 |
| Ходьба 3000 метрів | 14.11,94 | 14.27,82 | 15.29,28 | |||
| Стрибки у висоту | 1,81 PB | 1,74 PB | 1,68 PB | |||
| Стрибки з жердиною | 3,70 | 3,50 | 3,50 | |||
| Стрибки у довжину | 5,93 | 5,60 PB | 5,43 | |||
| Потрійний стрибок | 12,46 PB | 12,01 PB | 11,86 PB | |||
| Штовхання ядра (3 кг) | 13,75 SB | 13,46 PB | 13,27 PB | |||
| П'ятиборство | 3516 | 3448 | 3420 | |||
Примітки
- Два рекорди України на юнацькому національному чемпіонаті в Сумах. ФЛАУ. Архів оригіналу за 4 лютого 2019. Процитовано 4 лютого 2019.
Джерела
- Сторінка чемпіонату на сайті ФЛАУ Архівовано 31 грудня 2019 у Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
