Чемпіонат України із шахів 2001 (жінки)
61-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 26 березня по 8 квітня 2001 року у Краматорську.
Змагання проводилися за коловою системою у 13 турів за участі 14 шахісток.
Чемпіонкою України стала Анна Затонських з Маріуполя.
| Чемпіонат України із шахів 2001 (жінки) | |
|---|---|
| Інформація про турнір | |
| Дата проведення | 26 березня — 8 квітня 2001 року |
| Місце проведення | Краматорськ, Україна |
| Організатор | ФШУ |
| Категорія турніру | 2-га (2300,4) |
| Система розіграшу | Колова |
| Статистика | |
| Країн-учасниць | 1 |
| Шахістів | 14 |
| Переможець | Анна Затонських |
| Зіграно партій | 91 |
| Результативні партії | 57 (62,6 %) |
Учасниці турніру
|
|
жирним — місце в рейтингу Ело станом на січень 2001 року[1][2].
Рух за турами

Анна Затонських — чемпіонка України 2001 року
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнірна таблиця
| Місце | Учасник | Місто | Вік | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Перфоменс | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анна Затонських | Маріуполь | 22 | 2432 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 9½ | +5,3 | ||||
| Тетяна Кононенко | Донецьк | 22 | 2361 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | +19,95 | ||||
| Інна Гапоненко | Херсон | 24 | 2383 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 1 | 7 | 8½ | +4,4 | ||||
| Владислава Калініна | Харків | 21 | 2254 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8½ | +43,65 | ||||
| 5 | Ольга Александрова | Харків | 23 | 2425 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | -8,4 | |||
| 6 — 8 | Марта Літинська | Львів | 52 | 2374 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 3 | 7 | 6½ | -14,3 | |||
| 6 — 8 | Анна Зозуля | Київ | 21 | 2358 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6½ | -15,6 | |||
| 6 — 8 | Ольга Должикова | Київ | 22 | 2198 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6½ | +29,25 | |||
| 9 — 10 | Тетяна Меламед | Чернігів | 27 | 2292 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | -3,6 | |||
| 9 — 10 | Катерина Лагно | Краматорськ | 11 | 2185 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | +42,75 | |||
| 11 | Тетяна Бакланова | Маріуполь | 28 | 2257 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5½ | -1,35 | |||
| 12 | Катерина Рогонян | Миколаїв | 17 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | -57,0 | |||
| 13 | Надія Ядвижена | Харків | 21 | 2170 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 8 | 3 | 3½ | -17,7 | |||
| 14 | Наталя Здебська | Донецьк | 14 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 10 | 2 | 2 | -50,75 |
| Легенда таблиці | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія білими фігурами | Партія чорними фігурами | 1 | перемога | ½ | нічия | 0 | поразка | ||
Див. також
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
