Чемпіонат Чехії з футболу 1994—1995
Сезон 1994-95 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 2-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдруге поспіль стала Спарта (Прага).
| Чемпіонат Чехії з футболу 1994—1995 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 5 серпня 1994 - 11 червня 1995 | |||
| Кількість учасників | 16 | |||
| Призери | ||||
| |
Спарта (Прага) (2-й титул) | |||
| |
Славія (Прага) | |||
| |
Бобі (Брно) | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Кубок кубків | Градець-Кралове | |||
| Кубок УЄФА |
Спарта (Прага), Славія (Прага) | |||
| Кубок Інтертото | Бобі (Брно) | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Каучук (Опава), ЙОКО Словацька Славія (Угерске Градіште) | |||
| в класі |
Богеміанс (Прага), Шварц (Бенешов) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(15 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 600 (2.5 за матч) | |||
Команди учасники першості
Шварц
Місцезнаходження команд-учасниць Першої чеської футбольної ліги 1994—1995
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спарта (Прага) | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 17 | +47 | 70 |
| 2. | Славія (Прага) | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 20 | +32 | 64 |
| 3. | Бобі (Брно) | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 27 | +25 | 54 |
| 4. | Слован (Ліберець) | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 46 | +3 | 51 |
| 5. | Вікторія Жижков | 30 | 15 | 4 | 11 | 61 | 38 | +23 | 49 |
| 6. | Петра (Дрновіце) | 30 | 15 | 3 | 12 | 46 | 44 | +2 | 48 |
| 7. | Чеські Будейовиці | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 | 28 | +1 | 46 |
| 8. | Сігма (Оломоуц) | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 31 | 0 | 43 |
| 9. | Вікторія (Пльзень) | 30 | 12 | 4 | 14 | 32 | 37 | −5 | 40 |
| 10. | Яблонець | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 33 | +4 | 39 |
| 11. | Банік (Острава) | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 41 | −5 | 38 |
| 12. | Градець-Кралове | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 45 | −10 | 36 |
| 13. | Уніон (Хеб) | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 45 | −16 | 31 |
| 14. | Світ (Злін) | 30 | 8 | 6 | 16 | 21 | 40 | −19 | 30 |
| 15. | Богеміанс (Прага) | 30 | 6 | 5 | 19 | 35 | 62 | −27 | 23 |
| 16. | Шварц (Бенешов) | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 | 78 | −55 | 12 |
Примітки:
1. Клуб Градець-Кралове взяв участь у Кубку кубків 1995—1996 як переможець Кубку Чехії з футболу 1994—1995.
Позначення:
| — участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1995—1996 | |
| — участь у Кубку Інтертото 1995 | |
| — клуб, що залишає Першу лігу |
Результати
| Спа | Сла | Боб | Сло | ВіЖ | Пет | Чес | Сіг | ВіП | Ябл | Бан | Гра | Уні | Сві | Бог | Бен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 0:0 | 3:1 | 7:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 7:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | |
| Славія | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
| Бобі | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 6:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | |
| Слован | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | |
| Вікторія Жижков | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 5:2 | 5:1 | 3:2 | 5:1 | 3:4 | 2:0 | |
| Петра | 0:4 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 5:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | |
| Чеські Будейовиці | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Сігма | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
| Вікторія (Пльзень) | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | |
| Яблонець | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | |
| Банік | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 7:2 | |
| Градець-Кралове | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | |
| Уніон | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | |
| Світ | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 2:1 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | |
| Богеміанс | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 0:4 | 2:5 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | |
| Шварц | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 3:4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.