Чемпіонат Чехії з футболу 1997—1998
Сезон 1997-98 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 5-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдруге поспіль стала Спарта (Прага).
| Чемпіонат Чехії з футболу 1997—1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 2 серпня 1997 - 3 червня 1998 | |||
| Кількість учасників | 16 | |||
| Призери | ||||
| |
Спарта (Прага) (4-й титул) | |||
| |
Славія (Прага) | |||
| |
Сігма (Оломоуц) | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Спарта (Прага) | |||
| Кубок кубків | Яблонець | |||
| Кубок УЄФА |
Славія (Прага), Сігма (Оломоуц) | |||
| Кубок Інтертото |
Бобі (Брно), Градець-Кралове | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Хмел (Блшани), Карвіна | |||
| в класі |
Чеські Будейовиці, Атлантіц (Лазне-Богданеч) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(13 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 585 (2.44 за матч) | |||
Команди учасники першості
Атлантіц
Місцезнаходження команд-учасниць Першої чеської футбольної ліги 1997—1998
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спарта (Прага) | 30 | 22 | 5 | 3 | 53 | 19 | +34 | 71 |
| 2. | Славія (Прага) | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 22 | +20 | 59 |
| 3. | Сігма (Оломоуц) | 30 | 16 | 7 | 7 | 38 | 21 | +17 | 55 |
| 4. | Банік (Острава) | 30 | 13 | 11 | 6 | 51 | 35 | +16 | 50 |
| 5. | Слован (Ліберець) | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 32 | +7 | 47 |
| 6. | Яблонець | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 33 | +14 | 46 |
| 7. | Тепліце | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 30 | +6 | 40 |
| 8. | Вікторія Жижков | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 34 | −8 | 39 |
| 9. | Петра (Дрновіце) | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 43 | −8 | 38 |
| 10. | Бобі (Брно) | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 42 | 0 | 37 |
| 11. | Каучук (Опава) | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | −4 | 34 |
| 12. | Градець-Кралове | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | −11 | 34 |
| 13. | Вікторія (Пльзень) | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 47 | −10 | 33 |
| 14. | Дукла (Пржибрам) | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 50 | −13 | 33 |
| 15. | Чеські Будейовиці | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 43 | −17 | 31 |
| 16. | Атлантіц (Лазне-Богданеч) | 30 | 2 | 5 | 23 | 18 | 61 | −43 | 11 |
Примітки:
1. Клуб Яблонець взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як переможець Кубку Чехії з футболу 1997—1998.
Позначення:
| — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 1998—1999 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1998—1999 | |
| — участь у Кубку Інтертото 1998 | |
| — клуб, що залишає Першу лігу |
Результати
| Спа | Сла | Сіг | Бан | Сло | Ябл | Теп | ВіЖ | Пет | Боб | Кау | Гра | ВіП | Дук | Чес | Атл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | |
| Славія | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 7:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Сігма | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
| Банік | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 6:1 | |
| Слован | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Яблонець | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 1:0 | |
| Тепліце | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 5:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | |
| Вікторія Жижков | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | |
| Петра | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | |
| Бобі | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 0:2 | 3:0 | |
| Каучук | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
| Градець-Кралове | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | |
| Вікторія (Пльзень) | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:5 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 4:3 | 4:1 | 0:0 | |
| Дукла | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 1:5 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | |
| Чеські Будейовиці | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | |
| Атлантіц | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 0:1 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Спарта | 13 | |
| Спарта | 12 |
Посилання
- Перша чеська ліга на soccerway (англ.)
- Перша чеська ліга на rsssf (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.