Чемпіонат Швейцарії з футболу 1926—1927
Сезон 1926—1927 у Серії А — 30-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Грассгоппер.
| Чемпіонат Швейцарії з футболу 1926—1927 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 5 вересня 1926 – 22 травня 1927 | |||
| Кількість учасників | 27 | |||
| Призери | ||||
| |
Грассгоппер (6-й титул) | |||
| |
Нордштерн (Базель) | |||
| |
Біль | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Обмін між лігами | ||||
| Статистика турніру | ||||
| Зіграно матчів | 220 | |||
| Забито голів | 1085 (4.93 за матч) | |||
Схід
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грассгоппер | 16 | 14 | 1 | 1 | 93 | 14 | +79 | 29 |
| 2 | Янг Фелловз Цюрих | 16 | 13 | 0 | 3 | 54 | 24 | +30 | 26 |
| 3 | Лугано | 16 | 11 | 2 | 3 | 49 | 22 | +27 | 24 |
| 4 | Цюрих | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 41 | −14 | 14 |
| 5 | Санкт-Галлен | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 48 | −24 | 12 |
| 6 | Брюль Санкт-Галлен | 16 | 2 | 8 | 6 | 23 | 37 | −14 | 12 |
| 7 | Вінтертур | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 41 | −18 | 11 |
| 8 | Блю Старз (Цюрих) | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 | 57 | −24 | 10 |
| 9 | Спортклуб Вельтгайм | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 63 | −42 | 6 |
Джерело: rsssf.com
- Результати
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Блю Старз Цюрих | 3-0 | 1-5 | 3-8 | 2-2 | 6-2 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | |
| Брюль Санкт-Галлен | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 1-6 | 5-2 | |
| Грассгоппер | 9-0 | 7-1 | 4-0 | 12-0 | 6-0 | 9-1 | 3-0 | 5-0 | |
| Лугано | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 1-2 | 5-1 | 7-2 | |
| Санкт-Галлен | 2-2 | 1-1 | 2-12 | 0-2 | 4-2 | 4-1 | 1-2 | 2-3 | |
| Вельтгайм | 3-4 | 1-2 | 1-5 | 2-5 | 0-1 | 1-0 | 1-7 | 2-1 | |
| Вінтертур | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 3-4 | |
| Янг Фелловз Цюрих | 5-1 | 4-3 | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 11-2 | 2-0 | 3-2 | |
| Цюрих | 1-1 | 1-1 | 2-6 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-3 |
Центр
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нордштерн (Базель) | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 17 | +22 | 25 |
| 2 | Янг Бойз | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 10 | +20 | 25 |
| 3 | Гренхен | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 22 | +12 | 20 |
| 4 | Базель | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | 19 |
| 5 | Берн | 16 | 7 | 4 | 5 | 38 | 24 | +14 | 18 |
| 6 | Олд Бойз (Базель) | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 33 | −10 | 12 |
| 7 | Золотурн | 16 | 2 | 7 | 7 | 23 | 35 | −12 | 11 |
| 8 | Конкордія (Базель) | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 37 | −20 | 9 |
| 9 | Арау | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 40 | −29 | 5 |
Джерело: rsssf.com
- Результати
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Арау | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-4 | 4-1 | 0-4 | |
| Базель | 1-2 | 6-2 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | |
| Берн | 5-0 | 0-1 | 7-0 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 6-1 | 0-0 | |
| Конкордія (Базель) | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | |
| Гренхен | 2-0 | 5-0 | 4-1 | 6-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | |
| Нордштерн | 7-0 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| Олд Бойз (Базель) | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-4 | 3-3 | 0-4 | |
| Золотурн | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | |
| Янг Бойз | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 |
- Додатковий матч
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| Нордштерн | 1:0 | Янг Бойз |
Захід
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Біль | 16 | 11 | 1 | 4 | 32 | 18 | +14 | 23 |
| 2 | Серветт | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 17 | +27 | 22 |
| 3 | Лозанна | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 21 | +15 | 22 |
| 4 | Етуаль (Каруж) | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 22 | +12 | 19 |
| 5 | Уранія Женева Спорт | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 28 | −4 | 15 |
| 6 | Кантональ Невшатель | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 32 | −9 | 13 |
| 7 | Етуаль Ла Шо-де-Фон | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 38 | −9 | 11 |
| 8 | Ла Шо-де-Фон | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 45 | −23 | 11 |
| 9 | Фрібур | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 43 | −23 | 8 |
Джерело: rsssf.com
- Результати
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Біль | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | |
| Кантональ Невшатель | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | |
| Етуаль Каруж | 0-3 | 5-1 | 2-0 | 7-4 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | |
| Етуаль Ла Шо-де-Фон | 0-3 | 3-3 | 1-2 | 6-0 | 3-1 | 0-1 | 3-3 | 0-3 | |
| Фрібур | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | |
| Ла Шо-де-Фон | 0-1 | 1-0 | 1-6 | 3-3 | 1-0 | 2-5 | 2-2 | 1-1 | |
| Лозанна | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | |
| Серветт | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 6-1 | 7-0 | 3-2 | 4-0 | |
| Уранія | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 |
Фінал
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грассгоппер | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Нордштерн (Базель) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| 3 | Біль | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Джерело: rsssf.com
- Результати
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| Біль | 0:1 | Грассгоппер |
| Нордштерн Базель | 4:0 | Біль |
| Грассгоппер | 2:0 | Нордштерн Базель |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.