Чемпіонат Швейцарії з футболу 1999—2000
Сезон 1999—2000 у Національній лізі А — 103-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Санкт-Галлен.
| Чемпіонат Швейцарії з футболу 1999—2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 7 липня 1999 – 7 червня 2000 | |||
| Кількість учасників | 12 | |||
| Призери | ||||
| |
Санкт-Галлен (2-й титул) | |||
| |
Лозанна | |||
| |
Базель | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| ЛЧ | Санкт-Галлен | |||
| КУ |
Базель Цюрих Лозанна | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Сьйон | |||
| в класі |
Делемон | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(16 м'ячів) | |||
Перший етап
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Галлен | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 25 | +17 | 45 | чемпіонський раунд |
| 2 | Базель | 22 | 9 | 10 | 3 | 31 | 21 | +10 | 37 | |
| 3 | Лозанна | 22 | 9 | 9 | 4 | 35 | 25 | +10 | 36 | |
| 4 | Грассгоппер | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 25 | +15 | 34 | |
| 5 | Івердон Спорт | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 25 | +3 | 30 | |
| 6 | Ксамакс | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 33 | +1 | 28 | |
| 7 | Люцерн | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 29 | −1 | 28 | |
| 8 | Серветт | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 36 | −4 | 28 | |
| 9 | Цюрих | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 29 | −8 | 26 | втішний раунд |
| 10 | Арау | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 42 | −12 | 26 | |
| 11 | Лугано | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 34 | −7 | 21 | |
| 12 | Делемон | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 48 | −24 | 17 |
Джерело: rsssf.com
- Результати
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Арау | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | |
| Базель | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | |
| Делемон | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | |
| Грассгоппер | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | |
| Лозанна | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | |
| Люцерн | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 4-1 | 0-1 | |
| Лугано | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | |
| Ксамакс | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | |
| Санкт-Галлен | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | |
| Серветт | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |
| Івердон Спорт | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | |
| Цюрих | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 |
Другий етап
Чемпіонський раунд
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Галлен | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 14 | +19 | 54 |
| 2 | Лозанна | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 44 |
| 3 | Базель | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 40 |
| 4 | Грассгоппер | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | 37 |
| 5 | Люцерн | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 30 | −13 | 31 |
| 6 | Серветт | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 31 |
| 7 | Ксамакс | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 29 | −4 | 29 |
| 8 | Івердон Спорт | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 35 | −22 | 22 |
Джерело: rsssf.com
- Результати
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Базель | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | |
| Грассгоппер | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 4-4 | 2-3 | 4-1 | |
| Лозанна | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | |
| Люцерн | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |
| Ксамакс | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 7-2 | |
| Санкт-Галлен | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 7-1 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | |
| Серветт | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 6-0 | 3-3 | 1-2 | 2-0 | |
| Івердон Спорт | 0-1 | 4-4 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-3 |
Втішний раунд
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лугано | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 18 | +8 | 28 |
| 2 | Сьйон | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 24 |
| 3 | Цюрих | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 24 |
| 4 | Арау | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 16 | +7 | 22 |
| 5 | Беллінцона | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 14 | +7 | 20 |
| 6 | Тун | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | −1 | 16 |
| 7 | Делемон | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 29 | −11 | 14 |
| 8 | Баден | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 31 | −24 | 5 |
Джерело: rsssf.com
- Результати
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Арау | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | |
| Баден | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | |
| Беллінцона | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | |
| Делемон | 0-1 | 3-0 | 0-4 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | |
| Лугано | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | |
| Сьйон | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | |
| Тун | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | |
| Цюрих | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
Посилання
- Чемпіонат Швейцарії на RSSSF (англ.)
- Тур за туром на RSSSF (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.