Чемпіонат Швейцарії з хокею 1934
Чемпіонат Швейцарії з хокею 1934 — 24-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став увосьме (вп'яте поспіль) ХК «Давос».
| Загальні відомості | |
|---|---|
| Країна |
|
| Кількість команд | 10 |
| Призери | |
| 1-е місце | ХК «Давос» |
| 2-е місце | Цюрих СК |
| 3-є місце | «Шато де-Окс» |
| Попередній сезон | Чемпіонат Швейцарії з хокею 1933 |
| Наступний сезон | Чемпіонат Швейцарії з хокею 1935 |
Схід
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| ХК «Давос» | 6:0 | ЕХК «Ароза» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| ЕХК «Ароза» | 4:5 | «Санкт-Моріц» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| ХК «Давос» | 9:1 | «Санкт-Моріц» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| ЕХК «Ароза» | 0:6 | ХК «Давос» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| «Санкт-Моріц» | 3:6 | ХК «Давос» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| «Санкт-Моріц» | 8:2 | ЕХК «Ароза» | |
|---|---|---|---|
| М | Команда | І | Пер | Н | Пор | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ХК «Давос» | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | «Санкт-Моріц» | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3. | ЕХК «Ароза» | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Центр
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| «Академікер Цюрих» | 1:2 | Цюрих СК | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Цюрих СК | 2:0 | Грассгоппер | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Грассгоппер | 8:0 | «Академікер Цюрих» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| «Академікер Цюрих» | 3:4 | Грассгоппер | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| «Академікер Цюрих» | 1:5 | Цюрих СК | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Грассгоппер | 1:0 | Цюрих СК | |
|---|---|---|---|
| М | Команда | І | Пер | Н | Пор | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цюрих СК | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2. | Грассгоппер | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3. | «Академікер Цюрих» | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Захід
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| «Шато де-Окс» | 2:0 | Стар Лозанна | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| СК «Берн» | 5:3 | Ліцей Жаккар | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| «Шато де-Окс» | 1:0 | СК «Берн» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Стар Лозанна | 5:0 | Ліцей Жаккар | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Стар Лозанна | 0:14 | СК «Берн» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| «Шато де-Окс» | 5:0 | Ліцей Жаккар | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Стар Лозанна | 1:9 | «Шато де-Окс» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| СК «Берн» | 2:3 | «Шато де-Окс» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| СК «Берн» | 5:2 | Стар Лозанна | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Ліцей Жаккар | 2:3 | СК «Берн» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Ліцей Жаккар | 0:5 (технічна перемога) | «Шато де-Окс» | |
|---|---|---|---|
| грудень/січень 1933/1934 року | |||
| Ліцей Жаккар | 0:5 (технічна перемога) | Стар Лозанна | |
|---|---|---|---|
| М | Команда | І | Пер | Н | Пор | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Шато де-Окс» | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | СК «Берн» | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3. | Стар Лозанна | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4. | Ліцей Жаккар | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Фінальний раунд
| 11 лютого 1934 року | |||
| Цюрих СК | 4:0 | «Шато де-Окс» | |
|---|---|---|---|
| 17 лютого 1934 року | |||
| ХК «Давос» | 5:0 (технічна перемога) | «Шато де-Окс» | |
|---|---|---|---|
| 25 лютого 1934 року | |||
| Цюрих СК | 0:3 | ХК «Давос» | |
|---|---|---|---|
| М | Команда | І | Пер | Н | Пор | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ХК «Давос» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Цюрих СК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | «Шато де-Окс» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.