Чемпіонат Швейцарії з хокею 1971
Чемпіонат Швейцарії з хокею 1971 — 60-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіонат пройшов за формулою двох останніх чемпіонатів, команди зіграли між собою по 2 матчі. За підсумками першого етапу п'ятірка найкращих розіграли медалі, чемпіоном став «Ла Шо-де-Фон» (4 титул). Трійка найгірших розіграли «зайвого», НЛА покинув Цюрих СК, який вибув до НЛБ.
| Загальні відомості | |
|---|---|
| Країна |
|
| Кількість команд | 8 |
| Призери | |
| 1-е місце |
«Ла Шо-де-Фон» (4-ий титул) |
| 2-е місце | ХК «Серветт-Женева» |
| 3-є місце | ХК «Сьєр» |
| Понизилися у класі | Цюрих СК |
| Попередній сезон | Чемпіонат Швейцарії з хокею 1970 |
| Наступний сезон | Чемпіонат Швейцарії з хокею 1972 |
Підсумкова таблиця (1 етап)
| М | Команда | І | Пер | Н | Пор | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Ла Шо-де-Фон» | 14 | 12 | 2 | 0 | 93 | 28 | 26 |
| 2. | ХК «Серветт-Женева» | 14 | 10 | 1 | 3 | 81 | 44 | 21 |
| 3. | ХК «Клотен» | 14 | 8 | 2 | 4 | 73 | 59 | 18 |
| 4. | ХК «Сьєр» | 14 | 7 | 2 | 5 | 58 | 57 | 16 |
| 5. | ХК «Амбрі-Піотта» | 14 | 6 | 1 | 7 | 45 | 65 | 13 |
| 6. | ХК «Лангнау» | 14 | 4 | 1 | 9 | 64 | 69 | 9 |
| 7. | Цюрих СК | 14 | 3 | 1 | 10 | 54 | 78 | 7 |
| 8. | ХК «Вісп» | 14 | 0 | 2 | 12 | 32 | 100 | 2 |
Підсумкова таблиця (фінальний раунд)
| М | Команда | І | Пер | Н | Пор | ШЗ | ШП | О (Б*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Ла Шо-де-Фон» | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 14 | 17(3) |
| 2. | ХК «Серветт-Женева» | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 35 | 12(2) |
| 3. | ХК «Сьєр» | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | 7(0) |
| 4. | ХК «Амбрі-Піотта» | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 53 | 6(0) |
| 5. | ХК «Клотен» | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 42 | 4(1) |
Б* — означають бонуси за підсумками першого етапу.
Втішний раунд
| М | Команда | І | Пер | Н | Пор | ШЗ | ШП | О (Б*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ХК «Лангнау» | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 39 | 11(2) |
| 2. | ХК «Вісп» | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 32 | 10(0) |
| 3. | Цюрих СК | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 40 | 4(1) |
Б* — означають бонуси за підсумками першого етапу.
Найкращий бомбардир
- Мішель Тюрле («Ла Шо-де-Фон») - 45 очок
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.