Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2001 (жінки)
Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2001 (жінки) — 7-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у США з 2 по 8 квітня 2001 року. Матчі відбувалися у місті Міннеаполіс.
| Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2001 (жінки) | ||
| 2001 IIHF Women's World Championship | ||
![]() | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | США | |
| Час проведення: | 2 квітня - 8 квітня | |
| Кількість команд: | 8 | |
| Міста проведення: | Міннеаполіс | |
| Призери | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 20 | |
| Закинуто голів: | 143 (7.15 за гру) | |
| Загальна відвідуваність: | 21 847 (1,092 за гру) | |
| MVP: | ||
| Бомбардир: | ||
|
← 2000 2003 → | ||
Топ-дивізіон
Груповий турнір
- Група А
| М | Збірна | І | В | Н | П | Ш | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:1 | 6 | 5 - 1 | 13 - 0 | 11 - 0 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 4 | 1 - 5 | 3 - 0 | 8 - 2 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:17 | 2 | 0 - 13 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:22 | 0 | 0 - 11 | 2 - 8 | 1 - 3 |
- Група В
| М | Збірна | І | В | Н | П | Ш | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:0 | 6 | 9 - 0 | 13 - 0 | 13 - 0 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:17 | 4 | 0 - 9 | 7 - 6 | 5 - 2 | ||
| 3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:20 | 1 | 0 - 13 | 6 - 7 | 0 - 0 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:18 | 1 | 0 - 13 | 2 - 5 | 0 - 0 |
Втішний раунд
- 5-8 місця
- 7-8 місця
- 5-6 місця
Фінальний раунд
- Півфінали
- 3-4 місця
- Фінал
Бомбардири
| Гравець | І | Г | П | О | ШХ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 16 | |
| 5 | 3 | 9 | 12 | 4 | 10 | |
| 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 11 | |
| 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 15 | |
| 5 | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | |
| 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | |
| 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Найкращі воротарі
| Гравець | ЧНЛ | ГП | КД | СП | %ВК |
|---|---|---|---|---|---|
| 120:00 | 1 | 40 | 0.50 | 97.50 | |
| 180:00 | 2 | 64 | 0.67 | 96.88 | |
| 120:00 | 1 | 21 | 0.50 | 95.24 | |
| 178:49 | 3 | 45 | 1.01 | 93.33 | |
| 286:07 | 13 | 150 | 2.73 | 91.33 |
Нагороди
- Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
- Найкращий воротар:
Кім Сен-П'єр - Найкращий захисник:
Карін Бай - Найкращий нападник:
Дженніфер Боттерілл
Дивізіон І
Турнір проходив у Франції (Бріансон) 20-25 березня.
Груповий турнір
- Група А
| М | Збірна | І | В | Н | П | Ш | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:8 | 4 | 4:4 | 3:3 | 3:1 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:14 | 3 | 4:4 | 4:2 | 2:8 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 3 | 3:3 | 2:4 | 2:1 | ||
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 2 | 1:3 | 8:2 | 1:2 |
- Група В
| М | Збірна | І | В | Н | П | Ш | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 6 | 4:1 | 4:0 | 8:1 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 3 | 1:4 | 3:3 | 5:0 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 3 | 0:4 | 3:3 | 3:1 | ||
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 | 1:8 | 0:5 | 1:3 |
Дивізіон І (кваліфікація)
Група А
Матчі проходили 5-11 березня у Бухаресті, Румунія.
| М | Збірна | І | В | Н | П | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 4 | 8 | 2:1 | 5:0 | 6:2 | 14:1 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 - 4 | 6 | 1:2 | 8:1 | 9:1 | 15:0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 16 | 4 | 0:5 | 1:8 | 4:3 | 7:0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 20 | 2 | 2:6 | 1:9 | 3:4 | 6:1 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 42 | 0 | 1:14 | 0:15 | 0:7 | 1:6 |
Група В
Матчі проходили 20-25 березня у Мариборі, Словенія.
| М | Збірна | І | В | Н | П | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 2 | 8 | 4:1 | 9:1 | 12:0 | 23:0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 6 | 6 | 1:4 | 4:2 | 12:0 | 12:0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 15 | 4 | 1:9 | 2:4 | 3:0 | 7:2 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 28 | 2 | 0:12 | 0:12 | 0:3 | 7:1 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 50 | 0 | 0:23 | 0:12 | 2:7 | 1:7 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
