Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2007 (дивізіон III)
Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2007 (дивізіон III) — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 15 квітня по 21 квітня 2007 року у Дандолку (Ірландія).
| Загальні відомості | |
|---|---|
| Країна проведення |
|
| Час проведення |
15 квітня — 21 квітня 2007 |
| Кількість команд | 5 |
| Місто-господар | Дандолк |
| Призери | |
| Чемпіон |
|
| 2-е місце |
|
| 3-є місце |
|
| 4-е місце |
|
| Статистика | |
| Матчів зіграно | 10 |
| Голів забито | 90 (9.0 за матч) |
| Найкращий бомбардир |
|
| Попередній турнір |
2006 |
| Наступний турнір |
2008 |
Таблиця
| Збірна | М | В | ВО | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:6 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:8 | 8 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:15 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:16 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:45 | 0 | ||
| не брали участь | ||||||||
Результати
| 15 квітня 13:00 | 11-0 | ||
| 15 квітня 16:30 | 2-5 | ||
| 16 квітня 16:30 | 10-1 | ||
| 16 квітня 20:00 | 4–2 | ||
| 18 квітня 13:00 | 1-14 | ||
| 18 квітня 20:00 | 3-8 | ||
| 19 квітня 13:00 | 1-10 | ||
| 19 квітня 20:00 | 1-3 | ||
| 21 квітня 16:30 | 7-0 | ||
| 21 квітня 20:00 | 4-3 ОТ |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Матчі | Голи | Паси | Очки | ШХ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | 11 | 10 | +8 | |
| 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | +4 | |
| 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | +6 | |
| 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | +9 | |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | −1 | |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | +6 | |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | +8 | |
| 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | +5 | |
| 4 | 3 | 4 | 7 | 18 | −1 | |
| 4 | 0 | 7 | 7 | 16 | +7 |
Джерело: IIHF.com
Найкращі воротарі
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
| Гравець | ЧНЛ | ГП | СП | СПГ | %ВК | ША |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140:00 | 79 | 3 | 1.29 | 96.20 | 1 | |
| 245:00 | 91 | 8 | 1.96 | 91.21 | 1 | |
| 100:00 | 28 | 3 | 1.80 | 89.29 | 0 | |
| 132:39 | 93 | 10 | 4.52 | 89.25 | 0 | |
| 198:48 | 88 | 11 | 3.32 | 87.50 | 0 |
ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; СПГ = Голи, пропущені в середньому за 60 хвилин; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути
Джерело: IIHF.com
Посилання
- Архів (фр.)
- Архів (англ.)
- Архів (чеськ.)
- Архів (англ.)
- Статистика(англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.