Шон Донован (хокеїст)
Шон Донован (англ. Shean Donovan; нар. 22 січня 1975, Тіммінс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.
| Народився | 22 січня 1975 (47 років) Тіммінс, Канада |
| Зріст | 191 см |
| Вага | 102 кг |
| Позиція | крайній нападник |
| Кидок | правий |
| Проф. клуби | «Сан-Хосе Шаркс» «Колорадо Аваланч» «Атланта Трешерс» «Піттсбург Пінгвінс» «Калгарі Флеймс» «Бостон Брюїнс» «Оттава Сенаторс» |
| Нац. збірна | |
| Драфт НХЛ | 28-й загальний, 1993 «Сан-Хосе Шаркс» |
| Ігрова кар'єра | 1995 — 2010 |
Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.
1993 року був обраний на драфті НХЛ під 28-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Аваланч», «Атланта Трешерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Калгарі Флеймс», «Бостон Брюїнс» та «Оттава Сенаторс».
Загалом провів 1000 матчів у НХЛ, включаючи 49 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Виступав за збірну Канади, провів 10 ігор в її складі, чемпіон світу 1997 року.
Інше
Після завершення кар'єри гравця працював спочатку скаутом клубу «Оттава Сенаторс», а згодом асистентом головного тренера.
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1991–92 | Оттава 67-і | ОХЛ | 58 | 11 | 8 | 19 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1992–93 | Оттава 67-і | ОХЛ | 66 | 29 | 23 | 52 | 33 | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | Оттава 67-і | ОХЛ | 62 | 35 | 49 | 84 | 63 | 17 | 10 | 11 | 21 | 14 |
| 1994–95 | Оттава 67-і | ОХЛ | 29 | 22 | 19 | 41 | 41 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | «Канзас-Сіті Блейдс» | ІХЛ | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | 23 |
| 1994–95 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1995–96 | «Канзас-Сіті Блейдс» | ІХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1995–96 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 74 | 13 | 8 | 21 | 39 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | «Кентуккі Торафблейдс» | АХЛ | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 73 | 9 | 6 | 15 | 42 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 20 | 3 | 3 | 6 | 22 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 47 | 5 | 7 | 12 | 48 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 68 | 7 | 12 | 19 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1999–00 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | «Атланта Трешерс» | НХЛ | 33 | 4 | 7 | 11 | 18 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | «Атланта Трешерс» | НХЛ | 63 | 12 | 11 | 23 | 47 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | «Атланта Трешерс» | НХЛ | 48 | 6 | 6 | 12 | 40 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 82 | 18 | 24 | 42 | 72 | 24 | 5 | 5 | 10 | 23 |
| 2004–05 | «Женева-Серветт» | НЛА | 12 | 5 | 3 | 8 | 30 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 80 | 9 | 11 | 20 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006–07 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 76 | 6 | 11 | 17 | 56 | — | — | — | — | — |
| 2007–08 | «Оттава Сенаторс» | НХЛ | 82 | 5 | 7 | 12 | 73 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008–09 | «Оттава Сенаторс» | НХЛ | 65 | 5 | 5 | 10 | 34 | — | — | — | — | — |
| 2009–10 | «Оттава Сенаторс» | НХЛ | 30 | 2 | 3 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього в НХЛ | 951 | 112 | 129 | 241 | 705 | 49 | 6 | 6 | 12 | 39 | ||
Посилання
- Шон Донован (хокеїст) на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Шон Донован (хокеїст) на сайті EliteProspects.com (англ.)