Юнацька збірна Американського Самоа з футболу (U-17)
Юнацька збірна Американського Самоа з футболу (U-17) — національна футбольна збірна Американського Самоа, що складається із гравців віком до 17 років. Керівництво командою здійснює Федерація футболу Американського Самоа.
| Юнацька збірна Американського Самоа (U-17) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Федерація футболу Американського Самоа | ||
| Тренер | |||
| Код ФІФА | ASA | ||
| |||
| Перший матч (Фіджі; травня 1, 1999) | |||
| Найбільша перемога (Апіа, Самоа; січня 24, 2013) | |||
| Найбільша поразка (Апіа, Самоа; грудня 5, 2001) | |||
| Юнацький чемпіонат ОФК | |||
| Виступів | 8 (вперше у 1999) | ||
| Найвище досягнення | груповий етап, 5 разів | ||
Головним континентальним турніром для команди є Юнацький чемпіонат ОФК, який з 2018 року розігрується серед команд з віковим обмеженням до 16 років і успішний виступ на якому дозволяє отримати путівку на Чемпіонат світу (U-17). Також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
Виступи на міжнародних турнірах
Чемпіонат світу (U-17)
| Статистика чемпіонатів світу (U-17) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | Pts | |
| не кваліфікувалася | ||||||||||
| знялася | ||||||||||
| не брала участь | ||||||||||
| не кваліфікувалася | ||||||||||
| не визначено | ||||||||||
| Усього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юнацький чемпіонат ОФК
| Юнацький чемпіонат ОФК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
| Груповий етап | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 44 | −41 | 1 | |
| Груповий етап | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53 | −50 | 0 | |
| Груповий етап | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | −13 | 1 | |
| знялася | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Груповий етап | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | −21 | 0 | |
| попередній раунд | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| Груповий етап | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | −39 | 0 | |
| попередній раунд | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| попередній раунд | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
| Усього | Груповий етап | 30 | 2 | 4 | 24 | 24 | 198 | -174 | 10 |
Посилання
- Профіль команди на transfermarkt.com (англ.)
- Профіль команди на soccerway.com (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

