Юнацька збірна Буркіна-Фасо з футболу (U-17)
Юнацька збірна Буркіна-Фасо з футболу (U-17) — національна футбольна збірна Буркіна-Фасо, що складається із гравців віком до 17 років. Керівництво командою здійснює Федерація футболу Буркіна-Фасо.
| Юнацька збірна Буркіна-Фасо (U-17) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Федерація футболу Буркіна-Фасо | ||
| Код ФІФА | BFA | ||
| |||
| Юнацький (U-17) чемпіонат Африки | |||
| Виступів | 6 (вперше у 1999) | ||
| Найвище досягнення | чемпіон, 2011 | ||
| Чемпіонат світу (U-17) | |||
| Виступів | 4 (вперше у 1999) | ||
| Найвище досягнення | третє місце, 2001 | ||
Головним континентальним турніром для команди є Юнацький (U-17) чемпіонат Африки з футболу, успішний виступ на якому дозволяє отримати путівку на Чемпіонат світу (U-17). Також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях. Протягом 1980-х років функціонувала у форматі U-16.
Виступи на міжнародних турнірах
Чемпіонат світу (U-17)
| Статистика чемпіонатів світу (U-17) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Господар/Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | |
| не брала участь | ||||||||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| не брала участь | ||||||||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| груповий етап | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| третє місце | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| 1/8 фіналу | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||
| груповий етап | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| Усього | третє місце | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | |
Відбіркові турніри на чемпіонат світу
| Статистика відборів на чемпіонати світу (U-17) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виступи: 1 | |||||||
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- |
| 1985 | не брала участь | ||||||
| 1987 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1991 | другий раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1993 | не брала участь | ||||||
| Усього | другий раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Юнацький чемпіонат Африки
| Юнацький (U-17) чемпіонат Африки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Господар/Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | |
| не брала участь | ||||||||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| віце-чемпіон | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| віце-чемпіон | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| груповий етап | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| груповий етап | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| третє місце | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | ||
| переможець | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||
| не кваліфікувалася | ||||||||
| Усього | переможець | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 31 | |
Посилання
- Профіль команди на transfermarkt.com (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

