Юнацька збірна Португалії з футболу (U-16)
Юнацька збірна Португалії з футболу (U-16) — національна футбольна збірна Португалії, що складається із гравців віком до 16 років. Керівництво командою здійснює Португальська футбольна федерація. Збірна може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
| Юнацька збірна Португалії (U-16) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Португальська футбольна федерація | ||
| Код ФІФА | POR | ||
| |||
| Чемпіонат світу (U-16) | |||
| Виступів | 1 (вперше у 1989) | ||
| Найвище досягнення | третє місце (1989) | ||
| Юнацький чемпіонат Європи (U-16) | |||
| Виступів | 15 (вперше у 1985) | ||
| Найвище досягнення | чемпіони (1989, 1995, 1996, 2000) | ||
Формує найближчий кадровий резерв для основної юнацької збірної, команди до 17 років, яка може кваліфікуватися на Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-17). До зміни формату юнацьких чемпіонатів Європи у 2001 році саме команда 16-річних функціонувала як одна з основних юнацьких збірних і була регулярним учасником континентальних юнацьких першостей з футболу, вигравши ці змагання чотири рази. До 1991 року також боролося за право участі у чемпіонатах світу U-16.
Виступи на міжнародних турнірах
Юнацький чемпіонат світу (U-16)
| Статистика чемпіонатів світу (U-16) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Результат | Місце | І | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
| 1985–1987 | не кваліфікувалася | ||||||||
| третє місце | 3-є | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| Усього | третє місце | 1/3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
Юнацький чемпіонат Європи (U-16)
| Статистика юнацьких чемпіонатів Європи (U-16) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Результат | Місце | І | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ |
| 1982–1984 | не кваліфікувалася | ||||||||
| перший раунд | 15-е | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | –4 | |
| перший раунд | 9-е | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | –1 | |
| перший раунд | 5-е | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| віце-чемпіон | 2-е | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| переможець | 1-е | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | |
| четверте місце | 4-е | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| перший раунд | 5-е | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| четверте місце | 4-е | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | –1 | |
| груповий етап | 13-е | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | –3 | |
| чвертьфінали | 6-е | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | |
| переможець | 1-е | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +11 | |
| переможець | 1-е | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | |
| не кваліфікувалася | |||||||||
| четверте місце | 4-е | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| чвертьфінали | 6-е | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| переможець | 1-е | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| не кваліфікувалася | |||||||||
| Усього | 4 перемоги | 15/19 | 67 | 38 | 14 | 15 | 113 | 64 | +49 |
Посилання
- Профіль команди на transfermarkt.com (англ.)
- Профіль команди на worldfootball.net (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

