Юніорський чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2019
І-й юніорський чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2019 пройшов з 27 по 30 червня у Дьєрі, Угорщина.
| Юніорський чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2019 | ||
|---|---|---|
| Дати: | 27 червня —30 червня | |
| Місце проведення: | ||
| Арена: | Ауді-Арена | |
_01.jpg.webp)
_15.jpg.webp)
_06.jpg.webp)
Медальний залік
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всього | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Медалісти
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|
| Чоловіки | |||
| Командна першість |
Руйсуке Дой Такеру Кітазоно Шинносуке Ока |
Назар Чепурний Володимир Костюк Ілля Ковтун |
Лоренцо Боніселлі Іван Брунелло Лоренцо Мін Касалі |
| Абсолютна першість |
|||
| Вільні вправи |
|||
| Кінь |
|||
| Кільця |
|||
| Опорний стрибок |
|||
| Паралельні бруса |
|||
| Поперечина |
|||
| Жінки | |||
| Командна першість |
Олена Герасимова Вікторія Листунова Владислава Уразова |
Ґуань Ченьчень Оу Юйшань Ксяюан Вей |
Сідні Баррос Скай Блейклі Кайла Ді Селло |
| Абсолютна першість |
|||
| Опорний стрибок |
|||
| Різновисокі бруси |
|||
| Колода |
|||
| Вільні вправи |
|||
Командна першість
_31.jpg.webp)
Японія, Україна, Італія
| Місце | Команда | Сума | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.432 (2) | 27.533 (1) | 26.541(5) | 27.816 (8) | 28.033 (1) | 25.399 (9) | 162.754 | ||
| Руйсуке Дой | 13.666 | 13.466 | 13.000 | 14.083 | 13.566 | 12.666 | ||
| Такеру Кітазоно | 13.766 | 13.633 | 13.166 | 12.766 | 14.400 | 12.533 | ||
| Шинносуке Ока | 13.300 | 13.900 | 13.375 | 13.733 | 13.633 | 12.733 | ||
| 26.899 (4) | 25.832 (2) | 26.416 (6) | 27.000 (17) | 27.599 (3) | 26.082 (4) | 159.828 | ||
| Назар Чепурний | 13.566 | 12.433 | 13.300 | 12.900 | 13.666 | 13.116 | ||
| Володимир Костюк | 13.100 | 12.866 | 13.116 | 12.833 | 13.566 | 12.525 | ||
| Ілля Ковтун | 13.333 | 12.966 | 12.966 | 14.100 | 13.933 | 12.966 | ||
| 26.832 (5) | 25.600 (3) | 26.099 (8) | 27.766 (10) | 26.550 (4) | 26.332 (1) | 159.179 | ||
| Лоренцо Боніселлі | 13.266 | 12.800 | 13.033 | 13.700 | 13.350 | 12.966 | ||
| Іван Брунелло | 12.400 | 12.800 | 12.933 | 13.966 | 13.133 | 13.366 | ||
| Лоренцо Мін Касалі | 13.566 | 12.566 | 13.066 | 13.800 | 13.200 | 12.600 | ||
| 4 | 24.633 (22) | 25.591 (4) | 27.199 (1) | 28.266 (2) | 27.832 (2) | 25.183 (10) | 158.704 | |
| Хонгуан Лі | 12.333 | 12.400 | 12.733 | 14.066 | 13.566 | 12.700 | ||
| Хаонан Янг | 12.300 | 13.166 | 13.733 | 14.200 | 14.266 | 11.633 | ||
| Янжи Янг | 11.400 | 12.425 | 13.466 | 13.266 | 12.833 | 12.483 | ||
| 5 | 26.832 (5) | 24.833 (8) | 26.866 (2) | 28.166 (4) | 26.066 (13) | 25.800 (6) | 158.563 | |
| Йоанніс Хронопоулос | 11.791 | 12.033 | 12.400 | 12.833 | 12.633 | 9.516 | ||
| Фелікс Долчі | 13.666 | 11.900 | 13.666 | 14.533 | 13.066 | 12.900 | ||
| Євгеній Сімітіус | 13.166 | 12.800 | 13.200 | 13.633 | 13.000 | 12.900 | ||
| 6 | 27.466 (10 | 24.866 (7) | 24.900 (17) | 28.066 (6) | 26.166 (11) | 25.133 (11) | 156.597 | |
| Джинхо Парк | 13.500 | 12.300 | 12.033 | 14.066 | 13.400 | 12.466 | ||
| Сеунгхо Парк | 12.966 | 12.566 | 12.800 | 14.000 | 12.600 | 12.500 | ||
| Сунгхунг Руй | 13.966 | 11.766 | 12.100 | 12.700 | 12.766 | 12.633 | ||
| 7 | 26.466 (7) | 24.272 (11) | 26.766 (3) | 28.133 (5) | 25.900 (15) | 25.041 (13) | 156.580 | |
| Гаретт Браунтон | 11.700 | 12.341 | 13.433 | 14.000 | 13.000 | 12.633 | ||
| Метью Кормайер | 13.633 | 11.933 | 12.933 | 13.100 | 12.900 | 12.408 | ||
| Ісайя Дрейк | 12.833 | 11.000 | 13.333 | 14.133 | 12.166 | 11.600 | ||
| 8 | 26.366 (8) | 24.433 (10) | 25.833 (9) | 27.766 (10) | 26.166 (11) | 25.925 (5) | 156.489 | |
| Арн Ніколай Галбіч | 13.066 | 12.133 | 13.000 | 13.900 | 11.666 | 13.100 | ||
| Нільс Матаче | 13.300 | 11.966 | 12.200 | 13.866 | 13.200 | 12.600 | ||
| Валентин Запф | 12.791 | 12.300 | 12.833 | 13.400 | 12.966 | 12.825 |
Абсолютна першість
_29.jpg.webp)
Шинносуке Ока, Руйсуке Дой, Ілля Ковтун
| Місце | Гімнаст | Разом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.300 | 13.900 | 13.375 | 13.733 | 13.633 | 12.733 | 80.674 | ||
| 13.666 | 13.466 | 13.000 | 14.083 | 13.566 | 12.666 | 80.447 | ||
| 13.333 | 12.966 | 12.966 | 14.100 | 13.933 | 12.966 | 80.264 | ||
| 4 | 13.666 | 11.900 | 13.666 | 14.533 | 13.066 | 12.900 | 79.731 | |
| 5 | 12.300 | 13.166 | 13.733 | 14.200 | 14.266 | 11.633 | 79.298 | |
| 6 | 13.266 | 12.800 | 13.033 | 13.700 | 13.350 | 12.966 | 79.115 | |
| 7 | 13.566 | 12.433 | 13.300 | 12.900 | 13.666 | 13.116 | 78.981 | |
| 8 | 13.566 | 12.566 | 13.066 | 13.800 | 13.200 | 12.600 | 78.798 | |
| 9 | 13.166 | 12.800 | 13.200 | 13.633 | 13.000 | 12.900 | 78.699 | |
| 10 | 12.933 | 10.866 | 13.533 | 13.900 | 13.391 | 13.366 | 77.989 | |
| 11 | 12.300 | 11.866 | 13.466 | 13.866 | 13.466 | 12.966 | 77.930 | |
| 12 | 12.766 | 12.166 | 12.433 | 13.833 | 13.283 | 13.366 | 77.847 | |
| 13 | 12.333 | 12.400 | 12.733 | 14.066 | 13.566 | 12.700 | 77.798 | |
| 14 | 13.500 | 12.300 | 12.033 | 14.066 | 13.400 | 12.466 | 77.765 | |
| 15 | 12.966 | 12.566 | 12.800 | 14.000 | 12.600 | 12.500 | 77.432 | |
| 16 | 12.633 | 12.300 | 12.733 | 14.366 | 13.300 | 12.066 | 77.398 | |
| 17 | 13.300 | 11.966 | 12.200 | 13.866 | 13.200 | 12.600 | 77.132 | |
| 18 | 12.791 | 12.300 | 12.833 | 13.400 | 12.966 | 12.825 | 77.115 | |
| 19 | 11.700 | 12.341 | 13.433 | 14.000 | 13.000 | 12.633 | 77.107 | |
| 20 | 12.066 | 12.300 | 13.200 | 13.666 | 13.025 | 12.833 | 77.090 | |
| 21 | 13.633 | 11.933 | 12.933 | 13.100 | 12.900 | 12.408 | 76.907 | |
| 22 | 13.033 | 11.566 | 13.266 | 14.300 | 13.266 | 11.433 | 76.864 | |
| 23 | 13.333 | 11.966 | 12.741 | 13.933 | 12.966 | 11.800 | 76.739 | |
| 24 | 12.700 | 12.600 | 12.200 | 13.200 | 12.800 | 13.166 | 76.666 |
Вільні вправи
_26.jpg.webp)
Сунгхунг Руй, Фелікс Долчі, Назар Чепурний
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 8.666 | 14.166 | |||
| 5.2 | 8.800 | 14.100 | |||
| 5.2 | 8.666 | 13.866 | |||
| 4 | 5.4 | 8.400 | 13.800 | ||
| 5 | 5.1 | 8.500 | 13.600 | ||
| 6 | 5.0 | 8.566 | 13.566 | ||
| 7 | 5.0 | 8.333 | 13.333 | ||
| 8 | 5.0 | 8.566 | -0.3 | 13.266 | |
Кінь
_28.jpg.webp)
Такеру Кітазоно, Шинносуке Ока, Едвінс Родевікс
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8.766 | 13.966 | |||
| 5.0 | 8.766 | 13.766 | |||
| 4.7 | 8.533 | 13.233 | |||
| 4 | 4.9 | 8.133 | 13.033 | ||
| 5 | 4.5 | 8.500 | 13.000 | ||
| 6 | 5.5 | 6.300 | 11.800 | ||
| 7 | 5.0 | 6.000 | 11.000 | ||
| 8 | 3.4 | 6.633 | 10.033 | ||
Кільця
_45.jpg.webp)
Фелікс Долчі, Діого Соарес, Хаонан Янг
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 9.100 | 13.600 | |||
| 4.5 | 9.000 | 13.500 | |||
| 4.8 | 8.675 | 13.475 | |||
| 4 | 4.4 | 9.000 | 13.400 | ||
| 5 | 4.6 | 8.800 | 13.400 | ||
| 6 | 4.4 | 8.933 | 13.333 | ||
| 7 | 4.5 | 8.833 | 13.333 | ||
| 8 | 4.6 | 8.400 | 13.000 | ||
Опорний стрибок
_33.jpg.webp)
Габріель Буртанете, Хаонан Янг, Джаспер Сміт-Гордон
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
| 5.2 | 9.316 | 14.516 | 5.2 | 9.133 | 14.333 | 14.424 | ||||
| 5.2 | 9.300 | 14.500 | 4.8 | 9.300 | 14.10 | 14.300 | ||||
| 5.2 | 9.266 | 14.466 | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 14.183 | ||||
| 4 | 5.2 | 8.766 | 13.966 | 4.8 | 9.200 | 14.000 | 13.983 | |||
| 5 | 4.8 | 9.133 | -0.0 | 13.833 | 4.4 | 9.266 | 13.666 | 13.749 | ||
| 6 | 4.8 | 9.366 | 14.166 | 5.2 | 8.066 | 13.266 | 13.716 | |||
| 7 | 5.2 | 9.066 | 14.266 | 5.2 | 7.800 | -0.1 | 12.900 | 13.583 | ||
| 8 | 5.2 | 8.000 | 13.200 | 4.8 | 8.700 | 13.500 | 13.350 | |||
Паралельні бруси
_41.jpg.webp)
Такеру Кітазоно, Хаонан Янг, Шинносуке Ока
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 8.566 | 14.266 | |||
| 5.3 | 8.600 | 13.900 | |||
| 5.1 | 8.666 | 13.766 | |||
| 4 | 5.7 | 7.766 | 13.466 | ||
| 5 | 5.0 | 8.366 | 13.366 | ||
| 6 | 4.4 | 8.666 | 13.066 | ||
| 7 | 5.1 | 7.500 | 12.600 | ||
| 8 | 4.5 | 6.866 | 11.366 | ||
Поперечина
_53.jpg.webp)
Назар Чепурний, Іван Гергет, Крістіан Балац
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | 8.800 | 13.700 | |||
| 4.7 | 8.900 | 13.600 | |||
| 4.8 | 8.600 | 13.400 | |||
| 4 | 4.5 | 8.891 | 13.391 | ||
| 5 | 4.4 | 8.933 | 13.333 | ||
| 6 | 4.7 | 8.566 | 13.266 | ||
| 7 | 4.2 | 8.900 | 13.100 | ||
| 8 | 4.4 | 8.566 | 12.966 | ||
Командна першість
_27.jpg.webp)
Росія, КНР, США
| Місце | Країна | Сума | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.491 (2) | 28.632 (1) | 26.732 (2) | 27.799 (1) | 111.654 | ||
| Олена Герасимова | 13.233 | 14.133 | 13.566 | 13.633 | ||
| Вікторія Листунова | 14.225 | 14.366 | 12.566 | 14.166 | ||
| Владислава Уразова | 14.266 | 14.266 | 13.166 | 13.600 | ||
| 27.233 (5) | 27.732 (3) | 28.066 (1) | 26.466 (4) | 109.497 | ||
| Ґуань Ченьчень | 14.000 | 12.816 | 12.333 | 12.800 | ||
| Оу Юйшань | 13.233 | 13.966 | 14.066 | 13.666 | ||
| Ксяюан Вей | 13.200 | 13.766 | 14.000 | 12.100 | ||
| 28.708 (1) | 27.741 (2) | 26.332 (3) | 26.599 (3) | 109.380 | ||
| Сідні Баррос | 14.408 | 13.400 | 12.966 | 13.200 | ||
| Скай Блейклі | 14.233 | 13.908 | 11.933 | 13.333 | ||
| Кайла Ді Селло | 14.300 | 13.833 | 13.366 | 13.266 | ||
| 4 | 26.766 (8) | 25.232 (7) | 25.832 (5) | 26.766 (2) | 104.596 | |
| Антонія Дута | 11.866 | 12.766 | 12.200 | 12.800 | ||
| Сільвіана Сфірінгу | 13.966 | 10.733 | 12.366 | 13.366 | ||
| Йоанна Станчіулеску | 12.800 | 12.466 | 13.466 | 13.400 | ||
| 5 | 26.600 (9) | 26.699 (4) | 25.466 (8) | 25.699 (7) | 104.464 | |
| Стейсі Бертрандт | 13.400 | 13.266 | 12.900 | 12.500 | ||
| Ноемі Лоуон | 13.066 | 13.433 | 11.766 | 12.833 | ||
| Ліса Ваелен | 13.200 | 11.933 | 12.566 | 12.866 | ||
| 6 | 27.649 (3) | 24.500 (9) | 25.932 (4) | 26.033 (5) | 104.114 | |
| Дженіфер Гадірова | 14.133 | 12.200 | 13.166 | 13.533 | ||
| Джесіка Гадірова | 13.516 | 12.300 | 11.700 | 12.200 | ||
| Алія Неве Лейт | 13.333 | 11.466 | 12.766 | 12.500 | ||
| 7 | 26.400 (14) | 24.499 (10) | 25.566 (6) | 25.766 (6) | 102.231 | |
| Крістал Безерра | 13.200 | 11.833 | 12.333 | 12.700 | ||
| Ана Луїза Ліма | 13.200 | 12.666 | 12.266 | 11.833 | ||
| Джулія Соарез | 13.100 | 10.966 | 13.233 | 13.066 | ||
| 8 | 26.266 (16) | 25.799 (5) | 25.033 (11) | 25.066 (12) | 102.164 | |
| Джасмін Хаасе | 13.200 | 12.766 | 11.400 | 12.433 | ||
| Емма Леоні Малевскі | 12.400 | 13.033 | 12.200 | 12.633 | ||
| Ліа Марія Куас | 13.066 | 12.200 | 12.833 | 11.766 |
Абсолютна першість
_19.jpg.webp)
Вікторія Листунова, Владислава Уразова, Юшан Оу
| Місце | Гімнастка | Сума | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.225 | 14.366 | 12.566 | 14.166 | 55.323 | ||
| 14.266 | 14.266 | 13.166 | 13.600 | 55.298 | ||
| 13.233 | 13.966 | 14.066 | 13.666 | 54.931 | ||
| 4 | 14.300 | 13.833 | 13.366 | 13.266 | 54.765 | |
| 5 | 14.408 | 13.400 | 12.966 | 13.200 | 53.974 | |
| 6 | 13.200 | 13.766 | 14.000 | 12.100 | 53.066 | |
| 7 | 14.133 | 12.200 | 13.166 | 13.533 | 53.032 | |
| 8 | 12.800 | 12.466 | 13.466 | 13.400 | 52.132 | |
| 9 | 13.400 | 13.266 | 12.900 | 12.500 | 52.066 | |
| 10 | 13.000 | 12.933 | 13.066 | 12.100 | 51.099 | |
| 11 | 13.066 | 13.433 | 11.766 | 12.833 | 51.098 | |
| 12 | 13.400 | 12.533 | 12.466 | 12.666 | 51.065 | |
| 13 | 13.733 | 12.333 | 12.266 | 12.133 | 50.465 | |
| 14 | 13.966 | 10.733 | 12.366 | 13.366 | 50.431 | |
| 15 | 13.100 | 10.966 | 13.233 | 13.066 | 50.365 | |
| 16 | 12.400 | 13.033 | 12.200 | 12.633 | 50.266 | |
| 17 | 12.766 | 12.500 | 12.400 | 12.500 | 50.166 | |
| 18 | 13.866 | 12.566 | 11.433 | 12.300 | 50.165 | |
| 19 | 13.633 | 11.333 | 12.800 | 12.333 | 50.099 | |
| 20 | 13.200 | 11.833 | 12.333 | 12.700 | 50.066 | |
| 21 | 13.333 | 11.466 | 12.766 | 12.500 | 50.065 | |
| 22 | 12.766 | 12.033 | 12.833 | 12.433 | 50.065 | |
| 23 | 13.133 | 11.533 | 12.666 | 12.666 | 49.998 | |
| 24 | 13.066 | 12.200 | 12.833 | 11.766 | 49.965 |
Опорний стрибок
_27.jpg.webp)
Кайла Ді Селло, Дженіфер Гадірова, Владислава Уразова
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
| 5.4 | 9.200 | 14.600 | 4.6 | 9.133 | 13.733 | 14.166 | ||||
| 5.0 | 9.333 | 14.333 | 4.6 | 9.333 | 13.933 | 14.133 | ||||
| 5.4 | 8.900 | 14.300 | 5.0 | 8.933 | 13.933 | 14.116 | ||||
| 4 | 5.4 | 8.800 | 14.200 | 5.0 | 8.700 | 13.700 | 13.950 | |||
| 5 | 5.4 | 8.833 | -0.1 | 14.133 | 4.6 | 9.100 | 13.700 | 13.916 | ||
| 6 | 4.8 | 8.500 | -0.1 | 13.200 | 5.6 | 8.566 | 14.166 | 13.683 | ||
| 7 | 5.4 | 8.733 | 14.133 | 4.8 | 8.733 | -0.3 | 13.233 | 13.683 | ||
| 8 | 5.4 | 8.566 | 13.966 | 4.6 | 8.733 | -0.1 | 13.233 | 13.599 | ||
Різновисокі бруси
_25.jpg.webp)
Владислава Уразова, Вікторія Листунова, Ксяюан Вей
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 8.533 | 14.433 | |||
| 5.7 | 8.500 | 14.200 | |||
| 5.7 | 8.100 | 13.800 | |||
| 4 | 5.5 | 8.266 | 13.766 | ||
| 5 | 5.7 | 8.066 | 13.766 | ||
| 6 | 5.3 | 8.200 | 13.500 | ||
| 7 | 5.0 | 8.100 | 13.100 | ||
| 8 | 5.1 | 8.000 | 13.100 | ||
Колода
_29.jpg.webp)
Олена Герасимова, Ксяюан Вей, Кайла Ді Селло
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 8.300 | 14.200 | |||
| 5.4 | 8.333 | 13.733 | |||
| 5.7 | 8.033 | 13.733 | |||
| 4 | 5.7 | 7.966 | 13.666 | ||
| 5 | 5.4 | 7.966 | 13.366 | ||
| 6 | 5.0 | 8.133 | 13.133 | ||
| 7 | 5.0 | 7.366 | 12.366 | ||
| 8 | 5.7 | 6.300 | 12.000 | ||
Вільні вправи
_35.jpg.webp)
Вікторія Листунова, Юшан Оу, Олена Герасимова
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 8.766 | 14.166 | |||
| 5.2 | 8.633 | 13.833 | |||
| 5.3 | 8.233 | 13.533 | |||
| 4 | 4.9 | 8.366 | 13.266 | ||
| 5 | 5.2 | 8.000 | -0.1 | 13.100 | |
| 6 | 5.4 | 7.600 | 13.000 | ||
| 7 | 5.2 | 8.066 | -0.3 | 12.966 | |
| 8 | 5.3 | 7.666 | 12.966 | ||
Результати кваліфікації збірної України
Чоловіки
| Місце | Команда | Вільні вправи | Кінь | Кільця | Опорний стрибок | Бруси | Поперечина | Разом | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | № | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | |||
| 2 | |||||||||||||||
| Україна | 26.899 (4) | 25.832 (2) | 26.416 (6) | 27.000 (17) | 27.599 (3) | 26.082 (4) | 159.828 | ||||||||
| Ілля Ковтун | 5.1
8.233 |
13.333
(11) |
5.9
7.066 |
12.966
(7) |
4.5
8.466 |
12.966
(21) |
1 | 4.8
9.300 |
14.100 | 5.7
8.233 |
13.933
(3) |
5.3
7.666 |
12.966
(12) |
80.264 | |
| Назар Чепурний | 5.2
8.366 |
13.566
(8) |
5.6
6.833 |
12.433
(23) |
4.5
8.800 |
13.300
(9) |
1 | 5.6
7.600 -0.3 |
12.900 | 5.4
8.266 |
13.666
(6) |
4.9
8.216 |
13.116
(7) |
78.981 | |
| Володимир Костюк | 5.2
8.000 -0.1 |
13.100
(19) |
4.9
7.966 |
12.866
(10) |
4.2
8.916 |
13.166
(14) |
1 | 5.2
7.733 -0.1 |
12.833 | 5.4
8.166 |
13.566
(10) |
4.1
8.425 |
12.525
(26) |
78.056 | |
| Дмитро Шишко | запасний | ||||||||||||||
Жінки
| Місце | Команда | Опорний стрибок | Різновисокі бруси | Колода | Вільні вправи | Разом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | |||
| 13 | Україна | 27.174 (6) | 23.299 (17) | 24.866 (13) | 24.366 (19) | 99.705 | ||||
| Єлизавета Губарева | 4.6
8.433 |
13.033 | 5.3
5.466 |
10.766
(68) |
4.9
7.766 |
12.666
(18) |
4.6
7.000 |
11.600
(83) |
48.065
(52) | |
| Анастасія Мотак | 5.4
8.741 |
14.141 |
4.8
5.933 |
10.733
(69) |
5.3
6.366 -0.1 |
11.566
(57) |
5.1
7.266 |
12.366
(38) |
48.806
(44) | |
| Дар'я Муржак | 4.2
8.500 |
12.700 |
5.3
7.233 |
12.533
(20) |
5.1
7.100 |
12.200
(36) |
4.7
7.300 |
12.000
(62) |
49.433
(36) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.