293 Бразилія
293 Брази́лія (293 Brasilia) — астероїд головного поясу, відкритий 20 травня 1890 року Огюстом Шарлуа у Ніцці.
| Відкриття | |
|---|---|
| Відкривач | Огюст Шарлуа |
| Місце відкриття | Обсерваторія Ніцци |
| Дата відкриття | 20 травня 1890 |
| Позначення | |
| Позначення | 293 Brasilia |
| Названа на честь | Бразилія |
| Тимчасові назви | A909 HB |
| Категорія малої планети | Астероїд головного поясу |
| Орбітальні характеристики[1] | |
| Епоха 4 листопада 2013 (2 456 600,5 JD) | |
| Велика піввісь | 2,859438360394 а. о. |
| Перигелій | 2,552583517625 а. о. |
| Афелій | 3,166293203163 а. о. |
| Ексцентриситет | 0,107312976918 |
| Орбітальний період | 1766,117262709 д |
| Середня орбітальна швидкість | 0,203836974815 °/д |
| Середня аномалія | 263,5514169068° |
| Нахил орбіти | 15,59111057351° |
| Довгота висхідного вузла | 61,38879121180° |
| Аргумент перицентру | 87,51377363812° |
| Фізичні характеристики | |
| Розміри | 55,11 км |
| Період обертання | 8,17 год |
| Альбедо | 0,0615 |
| Спектральний тип | CX (Толен) |
| Стандартна зоряна величина | 9,94 |
Примітки
- База даних малих космічних тіл JPL: 293 Бразилія (англ.). Процитовано 2013.12.30. Останнє спостереження 2013.12.07.
Див. також
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.