2 Май
2 Май (рум. 2 Mai) — село у повіті Констанца в Румунії. Входить до складу комуни Ліману.
| село | |
|---|---|
| 2 Май 2 Mai | |
![]() | |
| Країна | |
| Повіт | |
| Комуна | Ліману |
| Код SIRUTA | 60669 |
| Поштові індекси | 907161 |
| Телефонний код | +40 241 (Romtelecom, TR) +40 341 (інші оператори) |
| Координати | 43°47′12″ пн. ш. 28°34′31″ сх. д. |
| Висота | 8 м.н.р.м. |
| Населення | 2248 (2002) |
| Розташування | |
![]() | |
| |
Географія
Село розташоване на відстані[1] 210 км на схід від Бухареста, 43 км на південь від Констанци.
Клімат
| Клімат 2 Мая | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
| Середній максимум, °C | 3,7 | 4,9 | 8,1 | 13,8 | 19,3 | 23,8 | 25,9 | 25,8 | 22,4 | 17,0 | 11,6 | 6,4 | 15,2 |
| Середня температура, °C | 0,5 | 1,6 | 4,6 | 9,9 | 15,5 | 20,0 | 22,0 | 21,8 | 18,3 | 13,1 | 8,0 | 3,2 | 11,5 |
| Середній мінімум, °C | −2,3 | −1 | 2,1 | 6,9 | 12,1 | 16,2 | 18,0 | 17,9 | 14,6 | 9,8 | 5,0 | 0,5 | 8,3 |
| Днів з опадами | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 59 |
| Джерело: www.yr.no | |||||||||||||
Населення
За даними перепису населення 2002 року у селі проживали 2248 осіб.
Національний склад населення села[2]:
| Національність | Кількість осіб | Відсоток |
|---|---|---|
| румуни | 1847 | 82,2 % |
| росіяни-липовани | 289 | 12,9 % |
| татари | 97 | 4,3 % |
| турки | 6 | 0,3 % |
| угорці | 5 | 0,2 % |
Рідною мовою назвали[3]:
| Мова | Кількість осіб | Відсоток |
|---|---|---|
| румунська | 1940 | 86,3 % |
| російська | 210 | 9,3 % |
| татарська | 87 | 3,9 % |
| турецька | 5 | 0,2 % |
Примітки
- Фізичні відстані розраховані за координатами населених пунктів
- Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor (румунською). Архів оригіналу за 18 вересня 2012. Процитовано 8 грудня 2011.
- Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor (румунською). Архів оригіналу за 18 вересня 2012. Процитовано 8 грудня 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


