343 Остара
343 Остара (343 Ostara) — астероїд головного поясу, відкритий 15 листопада 1892 року Максом Вольфом.
![]() | |
| Відкриття | |
|---|---|
| Відкривач | Макс Вольф |
| Місце відкриття | Обсерваторія Гейдельберг-Кеніґштуль |
| Дата відкриття | 15 листопада 1892 |
| Позначення | |
| Позначення | 343 Ostara |
| Названа на честь | Ēostre |
| Тимчасові назви | 1892 N |
| Категорія малої планети | Астероїд головного поясу |
| Орбітальні характеристики[1] | |
| Епоха 23 травня 2014 (2 456 800,5 JD) | |
| Велика піввісь | 2,411547641193 а. о. |
| Перигелій | 1,858512115479 а. о. |
| Афелій | 2,964583166906 а. о. |
| Ексцентриситет | 0,229328053183 |
| Орбітальний період | 1367,861720118 д |
| Середня орбітальна швидкість | 0,263184497895 °/д |
| Середня аномалія | 166,0792146774° |
| Нахил орбіти | 3,265592237124° |
| Довгота висхідного вузла | 38,64343113013° |
| Аргумент перицентру | 9,657285881099° |
| Фізичні характеристики | |
| Розміри | 19,10 км |
| Період обертання | 109,87 год |
| Альбедо | 0,1151 |
| Спектральний тип | CSGU (Толен) |
| Стандартна зоряна величина | 11,56 |
Примітки
- База даних малих космічних тіл JPL: 343 Остара (англ.). Процитовано 2014.05.13. Останнє спостереження 2014.04.09.
Див. також
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_Ostara.png.webp)