Avon Championships 1980, одиночний розряд
Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Трейсі Остін з рахунком 6–2, 2–6, 6–2.
| Avon Championships 1980, одиночний розряд | |
|---|---|
| Avon Championships 1980 | |
| Переможець |
|
| Фіналіст |
|
| Рахунок фіналу | 6–2, 2–6, 6–2 |
| Дисципліни | |
Сіяні гравчині
Мартіна Навратілова (фінал)
Трейсі Остін (переможниця)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
| Play-off round | Півфінали | Фінал | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Група A
| Матчів В–П | Сетів В–П | Геймів В–П | Положення | ||||||
| 1 | 6–2, 6–1 | 6–2, 6–1 | Не грали | 2–0 | 4–0 | 24–6 (80.0%) | 1 Q | ||
| 2–6, 1–6 | Не грали | 1–6, 6–3, 6–0 | 1–1 | 2–3 | 16–21 (43.2%) | 3 PO | |||
| 2–6, 1–6 | Не грали | 6–1, 6–3 | 1–1 | 2–2 | 15–16 (48.4%) | 2 PO | |||
| Не грали | 6–1, 3–6, 0–6 | 1–6, 3–6 | 0–2 | 1–4 | 13–25 (34.2%) | 4 |
Q: кваліфікувалась до півфіналу. PO: кваліфікувались до кола плей-оф
Група B
| Матчів В–П | Сетів В–П | Геймів В–П | Положення | ||||||
| 2 | 6–1, 4–6, 7–6 | 6–3, 5–3, знялася | Не грали | 2–0 | 4–1 | 28–19 (59.6%) | 1 Q | ||
| 1–6, 6–4, 6–7 | Не грали | 7–6, 6–4 | 1–1 | 3–2 | 26–27 (49.1%) | 2 PO | |||
| 3–6, 3–5, знялася | Не грали | знялась | 0–2 | 0–2 | 6–11 (35.3%) | 4 | |||
| Не грали | 6–7, 4–6 | Без гри | 1–1 | 0–2 | 10–13 (43.5%) | 3 PO |
Q: кваліфікувалась до півфіналу. PO: кваліфікувались до кола плей-оф
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.