BAR 004
BAR 004 — болід Формули-1, сконструйований під керівництвом Джефа Вілліса і побудований командою Lucky Strike BAR Honda для участі в чемпіонаті світу сезону 2002 року.
| Серія | Формула-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інженер (и) | |||||||||||
| Конструктор | |||||||||||
| Технічні характеристики | |||||||||||
| Шасі | Монокок з вуглепластика | ||||||||||
| Підвіска (передня) | Подвійні трикутні важелі, стабілізатор поперечної стійкості, штовхачі, керуючі пружинами і амортизаторами Koni | ||||||||||
| Підвіска (задня) | як спереду | ||||||||||
| Двигун | Honda RA002E, 3.0 л, V10, (90°) атмосферний | ||||||||||
| Трансмісія | BAR X-Trac, 6 швидкостей + задня передача, напівавтоматична | ||||||||||
| Вага | 600 кг (включаючи пілота і рідини) | ||||||||||
| Пальне | Elf/Nisseki | ||||||||||
| Шини | Bridgestone Potenza | ||||||||||
| Історія виступів | |||||||||||
| Команда | Lucky Strike BAR Honda | ||||||||||
| Пілоти | |||||||||||
| Дебют | Гран-прі Австралії 2002 | ||||||||||
| Останній ГП | |||||||||||
| |||||||||||
| Чемпіон світу | 0 | ||||||||||
Історія
Болідом керували Чемпіон світу 1997 року канадець Жак Вільнев та француз Олів'є Паніс. Команда посіла восьме місце в Кубку конструкторів, набравши 7 очок.
Результати виступів у Формулі-1
Легенда до таблиці
| Приклад | Опис |
|---|---|
| 1 | Переможець |
| 2 | Друге місце |
| 3 | Третє місце |
| 5 | Фінішував у очковій зоні |
| 12 | Фінішував поза очковою зоною |
| НКЛ | Фінішував, але не класифікований |
| 18 | Не фінішував, але кваліфікований |
| Схід | Не фінішував і не кваліфікований |
| НКВ | Не кваліфікований |
| НПКВ | Не передкваліфікований |
| ДСК | Дискваліфікований |
| тест | Тестер по п'ятницях |
| НС | Брав участь у Гран-прі як бойовий пілот, але не стартував у гонці |
| Т | Травмований чи хворий |
| Викл | Виключений із протоколу |
| Від | Відмова від участі |
| НТР | Не брав участі в тренуваннях |
| НПР | Не прибув на Гран-прі |
| Не брав участі | |
| С | Гонка скасована |
| Жирний шрифт | Поул-позиція |
| Курсив | Швидке коло |
| Рік | Шасі | Двигун | Шини | № | Пілоти | Очки | КК | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BAR 004 | Honda RA002E V10 |
B | АВС | МАЛ | БРА | САН | ІСП | АВТ | МОН | КАН | ЄВР | ВЕЛ | ФРА | НІМ | УГО | БЕЛ | ІТА | США | ЯПО | 7 | 8 | ||
| 11 | Схід | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Схід | Схід | 12 | 4 | Схід | Схід | Схід | 8 | 9 | 6 | Схід | |||||||
| 12 | Схід | Схід | Схід | Схід | Схід | Схід | Схід | 8 | 9 | 5 | Схід | Схід | 12 | 12 | 6 | 12 | Схід |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.