Beggars Banquet
Beggars Banquet — музичний альбом гурту The Rolling Stones. Виданий 6 грудня 1968 року лейблами London, Decca. Загальна тривалість композицій становить 39:47. Альбом відносять до напрямку рок, блюз.
| Beggars Banquet | |
|---|---|
![]() | |
| Студійний альбом | |
| Виконавець | The Rolling Stones |
| Дата випуску | 6 грудня 1968 |
| Записаний | 17 березня 1968-25 липня 1968 |
| Жанр | рок, блюз |
| Тривалість | 39:47 |
| Мова | англійська |
| Лейбл | London, Decca |
| Продюсер | Jimmy Miller |
| Хронологія The Rolling Stones | |
Список пісень
| Side one | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість | |||||||
| 1. | «Sympathy for the Devil» | 6:18 | |||||||
| 2. | «No Expectations» | 3:56 | |||||||
| 3. | «Dear Doctor» | 3:22 | |||||||
| 4. | «Parachute Woman» | 2:20 | |||||||
| 5. | «Jig-Saw Puzzle» | 6:06 | |||||||
| Side two | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість | |||||||
| 6. | «Street Fighting Man» | 3:16 | |||||||
| 7. | «Prodigal Son» (Robert Wilkins) | 2:51 | |||||||
| 8. | «Stray Cat Blues» | 4:38 | |||||||
| 9. | «Factory Girl» | 2:09 | |||||||
| 10. | «Salt of the Earth» | 4:48 | |||||||
Хіт-паради
Альбом
| Rok | Хіт-парад | Позиція |
|---|---|---|
| 1968 | UK Albums Chart | 3 |
| 1969 | UK Albums Chart | 3 |
| 1968 | Billboard Pop Albums | 27 |
| 1969 | Billboard Pop Albums | 5 |
| 1980 | Billboard Pop Albums | 169 |
Сингли
| Рік | Сингл | Хіт-парад | Позиція |
|---|---|---|---|
| 1968 | «Jumpin' Jack Flash» | UK Top 50 Single | 1 |
| 1968 | «Jumpin' Jack Flash» | The Billboard Hot 100 | 3 |
| 1968 | «Street Fighting Man» | The Billboard Hot 100 | 48 |
| 1971 | «Street Fighting Man» | UK Top 50 Single | 21 |
Примітки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
