DHL Open 1989, одиночний розряд
Монік Джейвер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кідзімута Акіко.
| DHL Open 1989, одиночний розряд | |
|---|---|
| DHL Open 1989 | |
| 1988 Champion |
|
| Переможець |
|
| Фіналіст |
|
| Рахунок фіналу | 6–1, 6–0 |
| Дисципліни | |
Белінда Кордвелл виграла титул, перемігши у фіналі Кідзімуту з рахунком 6–1, 6–0.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
Енн Мінтер (2-ге коло)
Белінда Кордвелл (переможниця)
Енн Генрікссон (1-ше коло)
Сандра Вассерман (півфінал)
Монік Джейвер (півфінал)
Луїс Аллен (чвертьфінал)
Маріанн Вердел (1-ше коло)
Івона Кучиньська (чвертьфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
| Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Q | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.