European Indoors 1988, одиночний розряд
Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
| European Indoors 1988, одиночний розряд | |
|---|---|
| European Indoors 1988 | |
| 1987 Champion |
|
| Переможець |
|
| Фіналіст |
|
| Рахунок фіналу | 6–3, 6–4 |
| Дисципліни | |
Пем Шрайвер виграла титул, перемігши у фіналі Мануелу Малєєву з рахунком 6–3, 6–4.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
Пем Шрайвер (переможниця)
Гелена Сукова (2-ге коло)
Мануела Малєєва (фінал)
Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
Катарина Малеєва (чвертьфінал)
Сандра Чеккіні (1-ше коло)
Наталі Тозья (1-ше коло)
Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
| Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Q | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | Фінал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | Q | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.