Godzilla (альбом)
Godzilla — третій студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий 22 липня 2003 р. лейблами Rap-A-Lot та Smoke-A-Lot. Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Оформлення, дизайн: Automatik Media. Фотографи: Майк Фрост, Рік Мейпс.
| Godzilla | |
|---|---|
![]() | |
| Студійний альбом | |
| Виконавець | Yukmouth |
| Дата випуску | 22 липня 2003 |
| Записаний | 2002-2003; Smoke House Studios (Південний Голлівуд, штат Каліфорнія), Dean's List House of Hits (Г'юстон, штат Техас), Nodfactor Studios (Г'юстон, штат Техас) |
| Жанр | Ґанґста-реп, хіп-хоп Західного узбережжя |
| Тривалість | 75:56 |
| Мова | англійська |
| Лейбли |
Smoke-A-Lot Rap-A-Lot |
| Продюсер | Майк Дін, Дейм Ґріс, Mr. Mixx, Джозеф «JoJo» Герн, Нен Доґґ, G-Casso, Arch Bishop Storm, C-Note, Mr. Lee |
| Хронологія Yukmouth | |
| Професійні огляди | |
|---|---|
| Оцінки оглядів | |
| Джерело | Рейтинг |
| Allmusic | |
| HipHopDX | |
| The Smoking Section | |
Список пісень
| № | Назва | Продюсер(и) | Запрошені гості | Тривалість |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Godzilla» | Joseph «JoJo» Hearne | 4:33 | |
| 2 | «Money & Power» | Mike Dean | 4:35 | |
| 3 | «Nothin' 2 a Boss» | Dame Grease | Benjilino | 4:02 |
| 4 | «Regime Mobstaz» | Nan Dogg | The Regime | 6:08 |
| 05 | «Stuntastic» | Dame Grease | 3:41 | |
| 6 | «Pimp Dat Bitch» | Nan Dogg | B-Legit, Dru Down | 3:49 |
| 7 | «Do My Thang» | Nan Dogg | Kurupt, Roscoe, Val Young | 4:12 |
| 8 | «Kidnap U» | G-Casso | Nyce, Whoz Who | 3:41 |
| 9 | «Somebody Gone Die 2 Nite» | Nan Dogg | Benjilino, Hussein Fatal, Tech N9ne, Tha Realest | 4:39 |
| 10 | «Ya Boy» | Mike Dean | Ampichino, Devin the Dude | 4:21 |
| 11 | «I Want Ya Body» | Arch Bishop Storm | Aaron Hall | 4:00 |
| 12 | «Thug Lordz» | Mike Dean | C-Bo | 3:10 |
| 13 | «Be Easy» | C-Note | Gangsta Girl, Ray J | 3:42 |
| 14 | «What It Do» | Mr. Mixx | Bun B, E-Roc | 4:55 |
| 15 | «Go Hard» | Mr. Lee | Ampichino, The Fleet | 6:01 |
| 16 | «Do It B.I.» | Dame Grease | 3:40 | |
| 17 | «Model Chickz» | Nan Dogg | 2:36 | |
| 18 | «Hard Tymez» | Mike Dean | Tanya Herron, Trae, Z-Ro | 4:10 |
Чартові позиції
| Чарт (2003) | Найвища позиція[4] |
|---|---|
| США | 112 |
| US Top R&B/Hip-Hop Albums | 21 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
