Hempin' Ain't Easy
Hempin' Ain't Easy — третій студійний альбом американського репера B-Legit, виданий 9 листопада 1999 р. лейблами Koch Records та Sick Wid It Records. Платівка посіла 13-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 21-ше місце чарту Independent Albums. Сингл з Hempin' Ain't Easy досяг 64-ї позиції хіт-параду Hot Rap Singles.
| Hempin' Aint Easy | |
|---|---|
![]() | |
| Студійний альбом | |
| Виконавець | B-Legit |
| Дата випуску | 9 листопада 1999 |
| Жанр | Хіп-хоп Західного узбережжя |
| Тривалість | 73:25 |
| Мова | англійська |
| Лейбли | Koch Records, Sick Wid It Records |
| Продюсер | Тоун Капоне, Mr. Payback, Кейт Кларк, Міч Веллс |
| Хронологія B-Legit | |
| Професійні огляди | |
|---|---|
| Оцінки оглядів | |
| Джерело | Рейтинг |
| Allmusic | |
| The Source | |
Список пісень
| # | Назва | Продюсер(и) | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 1. | «Intro» | Mr. Payback | 0:51 |
| 2. | «Blaze It» | Mr. Payback, Studio Ton | 4:27 |
| 3. | «Rap Star» (з участю Lil Bruce) | 4:46 | |
| 4. | «What They Talkin' Bout» | Sam Bostic | 3:56 |
| 5. | «Destiny» (з участю Levitti) | Keith Clark, Meech Wells | 4:37 |
| 6. | «The Game Is Cold» (з участю Snoop Dogg) | Keith Clark, Meech Wells | 4:09 |
| 7. | «Hood Ratz and Knuckleheads» (з участю E-40, D-Shot та Otis & Shug) | Ant Banks | 3:17 |
| 8. | «I'm Dying with Mine» (за участі Lil Keke та Archie Lee) | Big Sin | 4:08 |
| 9. | «It's in the Game» | Bosko | 3:42 |
| 10. | «Hard Head Nigga» | Sam Bostic | 5:00 |
| 11. | «Keep It P.I.» (з участю Mac Shawn) | Studio Ton | 4:45 |
| 12. | «Where the Gangstas At» (з участю Kurupt та Mack 10) | Keith Clark, Meech Wells | 3:04 |
| 13. | «Grape Wine» (з участю A-1) | Studio Ton | 3:56 |
| 14. | «Touch You There» (з участю Harm) | Tone Capone | 3:58 |
| 15. | «Gold Ones» (з участю Richie Rich) | Studio Ton | 4:41 |
| 16. | «Scared Man» (з участю E-40 та The Mossie) | Studio Ton | 4:29 |
| 17. | «The World Is a Mutha» (з участю Little Bruce) | Daz Dillinger | 4:47 |
| 18. | «To All My Playaz» (з участю Shortyega, Ronnie Simpson та Mr. Clean) | Big Time Swisher Productions | 4:52 |
Чартові позиції
| Чарт (1999) | Найвища позиція |
|---|---|
| US Independent Albums | 21 |
| US Top R&B/Hip-Hop Albums | 13 |
Посилання
- Альбом «Hempin' Ain't Easy» на AllMusic (англ.)
- B-Legit – Hempin' Aint Easy (2000, CD) на Discogs (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
