McLaren MP4/15
McLaren MP4/15 — гоночний автомобіль команди Формули-1 West McLaren Mercedes, що виступав в сезоні 2000 року. У порівнянні з сезоном 1999 склад гонщиків не змінився. За команду виступали фін Міка Хаккінен та шотландець Девід Култхард. Шасі виявилось вдалим і зі підсумками сезону команда завоювала 7 перемог та посіла друге місце у Кубку конструкторів.
![]() | |||||||||||
| Серія | Формула-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інженер (и) | |||||||||||
| Конструктор | |||||||||||
| Технічні характеристики | |||||||||||
| Шасі | Монокок з вуглепластика | ||||||||||
| Підвіска (передня) | Розташована усередині шасі система пружин та амортизаторів, сполучена з тягами управління та подвійними важелями | ||||||||||
| Підвіска (задня) | як зпереду | ||||||||||
| Двигун | Mercedes-Benz FO110J V10 3.0 л, V10, (72°) атмосферний середне | ||||||||||
| Трансмісія | McLaren, 6 швидкостей + задня передача, секвентальна напівавтоматична | ||||||||||
| Вага | 600 кг (включаючи пілота і рідини) | ||||||||||
| Пальне | Mobil 1 | ||||||||||
| Шини | Bridgestone Potenza | ||||||||||
| Історія виступів | |||||||||||
| Команда | West McLaren Mercedes | ||||||||||
| Пілоти | |||||||||||
| Дебют | Гран-прі Австралії 2000 | ||||||||||
| Останній ГП | |||||||||||
| |||||||||||
| Кубок конструкторів | 0 | ||||||||||
| Чемпіон світу | 0 | ||||||||||
Результати виступів у Формулі-1
Легенда до таблиці
| Приклад | Опис |
|---|---|
| 1 | Переможець |
| 2 | Друге місце |
| 3 | Третє місце |
| 5 | Фінішував у очковій зоні |
| 12 | Фінішував поза очковою зоною |
| НКЛ | Фінішував, але не класифікований |
| 18 | Не фінішував, але кваліфікований |
| Схід | Не фінішував і не кваліфікований |
| НКВ | Не кваліфікований |
| НПКВ | Не передкваліфікований |
| ДСК | Дискваліфікований |
| тест | Тестер по п'ятницях |
| НС | Брав участь у Гран-прі як бойовий пілот, але не стартував у гонці |
| Т | Травмований чи хворий |
| Викл | Виключений із протоколу |
| Від | Відмова від участі |
| НТР | Не брав участі в тренуваннях |
| НПР | Не прибув на Гран-прі |
| Не брав участі | |
| С | Гонка скасована |
| Жирний шрифт | Поул-позиція |
| Курсив | Швидке коло |
| Рік | Шасі | Двигун | Шини | № | Пілоти | Очки | КК | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | McLaren MP4/15 | Mercedes-Benz FO110J V10 |
B | АВС | БРА | САН | ВЕЛ | ІСП | ЄВР | МОН | КАН | ФРА | АВТ | НІМ | УГО | БЕЛ | ІТА | США | ЯПО | МАЛ | 152 | 2 | ||
| 1 | Схід | Схід | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Схід | 2 | 4 | |||||||
| 2 | Схід | ДСК | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Схід | 5 | 3 | 2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
