Spiceberg Slim
Spiceberg Slim — восьмий студійний альбом американського репера Spice 1, виданий лейблами Hard Tyme Records і D3 Entertainment 11 червня 2002 р. Виробник носіїв: Optimal Media Production. Виконавчі продюсери, зведення: Spice 1, Wino. Мастеринг: Марк Рейґан.
| Spiceberg Slim | |
|---|---|
![]() | |
| Студійний альбом | |
| Виконавець | Spice 1 |
| Дата випуску | 11 червня 2002 |
| Записаний | 2002 на Hard Tyme Studios (Лас-Вегас, штат Невада) |
| Жанр | Хардкор-реп, ґанґста-реп |
| Тривалість | 49:21 |
| Мова | англійська |
| Лейбли | Hard Tyme Records, D3 Entertainment |
| Продюсер | Wino, Spice 1, Тоун Товін |
| Хронологія Spice 1 | |
| Професійні огляди | |
|---|---|
| Оцінки оглядів | |
| Джерело | Рейтинг |
| Allmusic | |
Список пісень
| # | Назва | Продюсер(и) | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 1. | «Spiceberg Slim» | Wino, Spice 1 | 3:38 |
| 2. | «Welcome Back to the Ghetto» | Tone Tovin | 4:09 |
| 3. | «If It Ain't Rough, It Aint Me» | Wino, Spice 1 | 3:38 |
| 4. | «Its Nothin» | Tone Tovin | 2:53 |
| 5. | «Thuggin» (з участю Kokane та Tray Deee) | Wino, Spice 1 | 3:39 |
| 6. | «You Got Me Fucked Up» | Tone Tovin | 3:25 |
| 7. | «Turn da Heat Down» (з участю Outlawz) | Tone Tovin | 5:17 |
| 8. | «Haters (Come Out and Play)» (з участю Spade) | Wino, Spice 1 | 3:44 |
| 9. | «Niggas I Roll Wit» | Wino, Spice 1 | 3:44 |
| 10. | «Lucky I'm Rappin» (з участю Jayo Felony) | Tone Tovin | 3:46 |
| 11. | «Azz Hole Naked» | Wino, Spice 1 | 4:07 |
| 12. | «Das OK» (з участю Rappin' 4-Tay) | Tone Tovin | 3:35 |
| 13. | «Pistols, Power, Paper» | Wino, Spice 1 | 3:46 |
Семпли
Das OK
- «Strawberry Letter 23» у вик. The Brothers Johnson
Pistols, Power, Paper
- «I'll Play the Blues for You» у вик. Альберта Кінґа
Thuggin'
- «No One's Gonna Love You» у вик. The S.O.S. Band
Welcome Back to the Ghetto
- «Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)» у вик. Марвіна Ґея
Чартові позиції
| Чарт (2002)[2] | Найвища позиція |
|---|---|
| US Top R&B/Hip-Hop Albums | 79 |
Посилання
- Allmusic review
- (((Spiceberg Slim > Charts & Awards > Billboard Albums))). All Media Guide, LLC. Retrieved on 2010-02-02.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
