Volvo Ocean Race 2011–12
Volvo Ocean Race 2011–12 — навколосвітні перегони серії Volvo Ocean Race 2011—2012 років. В перегонах взяли участь 6 яхт класу Volvo Open 70.

Маршрут перегонів 2011-12
Через великий інтерес до попередніх перегонів (Volvo Ocean Race 2008—09) перегони було вирішено провести не через 4 роки, як попередні, а на рік раніше.
Перегони почалися в Аліканте, Іспанія в жовтні 2011 року і закінчаться в Ґолвей, Ірландія, на початку липня 2012 року. Команди пройшли близько 39000 морських миль через Кейптаун, Абу-Дабі, Санья, Окленд, мис Горн. В перегонах брали участь 6 яхт[1].
Учасники
| Команда | Прапор | Проектант | Будівник | Шкіпер | Яхта |
|---|---|---|---|---|---|
| Puma Ocean Racing powered by Berg Propulsion, Mar Mostro | Juan Kouyoumdjian | New England Boatworks | Ken Read | ![]() | |
| Camper with Emirates Team New Zealand, Camper Lifelovers | Marcelino Botin | Cookson Boatbuilders | Chris Nicholson | ![]() | |
| Team Telefónica, Telefónica | Juan Kouyoumdjian | King Marine | Iker Martinez | ||
| Groupama Sailing Team, Groupama 4 | Juan Kouyoumdjian | Multiplast | Franck Cammas | ||
| Abu Dhabi Ocean Racing, Azzam | Farr Yacht Design | Persico | Ian Walker | ||
| Team Санья, Санья Lan (formerly Telefónica Blue) | Farr Yacht Design | King Marine | Mike Sanderson |
Результати[2]
| Етап | Старт | Фініш | Відстань миль | Бали | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Camper | Groupama | Puma | Санья | Telefónica | ||||
| Портові | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||
| Етап 1 | 5 листопада | 25 листопада | 6,500 | 0 (DNF) | 25 | 20 | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 30 |
| Портові | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||
| Етап 2 | 11 грудня | 8 | 20 | 12 | 16 | 4 | 24 | ||
4 січня | 5,430 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||
| Портові | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
| Етап 3 | 14 січня | 106 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
4 лютого | 3,051 | 8 | 16 | 20 | 12 | 4 | 24 | ||
| Портові | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
| Етап 4 | 19 лютого | 8 березня | 5,220 | 10 | 15 | 30 | 25 | 5 | 20 |
| Портові | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||
| Етап 5 | 18 березня | 4 квітня | 6,705 | 0 (DNF) | 15 | 20 | 30 | 0 (DNF) | 25 |
| Портові | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 (DNS) | 2 | |||
| Етап 6 | 22 квітня | 6 травня | 4,800 | 10 | 25 | 20 | 30 | 0 (DNS) | 15 |
| Портові | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| Етап 7 | 20 травня | 31 травня | 3,590 | 30 | 10 | 25 | 20 | 5 | 15 |
| Портові | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
| Етап 8 | 1,940 | 15 | 25 | 30 | 20 | 5 | 10 | ||
| Портові | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||
| Етап 9 | 10 червня | 17 червня | 485 | 5 | 30 | 25 | 20 | 10 | 15 |
| Портові | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||
| Загальний рахунок | 131 | 231 | 253 | 226 | 51 | 213 | |||
Див. також
Посилання
- Meet the teams (англ.)
- Архівована копія. Архів оригіналу за 15 грудня 2011. Процитовано 9 червня 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

