Warsaw Cup by Heros 1995, одиночний розряд
Барбара Паулюс виграла титул, перемігши у фіналі Александру Фусаї з рахунком 7–6, 4–6, 6–1.
| Warsaw Cup by Heros 1995, одиночний розряд | |
|---|---|
| Warsaw Cup by Heros 1995 | |
| Переможець |
|
| Фіналіст |
|
| Рахунок фіналу | 7–6, 4–6, 6–1 |
| Дисципліни | |
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
Забіне Гак (2-ге коло)
Сандра Чеккіні (1-ше коло)
Катажина Новак (1-ше коло)
Беате Райнштадлер (1-ше коло)
Барбара Паулюс (переможниця)
Петра Бегеров (1-ше коло)- n/a
Вероніка Мартінек (2-ге коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
| Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 5 | 6 | Q | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 1 | Q | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.