Zagreb Open 1995, одиночний розряд
Сабін Аппельманс виграла титул, перемігши у фіналі Зілке Маєр з рахунком 6–4, 6–3.
| Zagreb Open 1995, одиночний розряд | |
|---|---|
| Zagreb Open 1995 | |
| Переможець |
|
| Фіналіст |
|
| Рахунок фіналу | 6–4, 6–3 |
| Дисципліни | |
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
Забіне Гак (1-ше коло)
Іріна Спирля (півфінал)
Сандра Чеккіні (2-ге коло)
Барбара Ріттнер (чвертьфінал)
Сабін Аппельманс (переможниця)
Сандра Качіч (1-ше коло)
Леа Жирарді (1-ше коло)
Ай Суґіяма (чвертьфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
| Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | Q | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | Фінал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.