Аргентина на зимових Олімпійських іграх 1968
Аргентина на зимових Олімпійських іграх 1968 року, які проходили у французькому Греноблі, була представлена 5 спортсменами (2 чоловіками та 3 жінками) в одному виді спорту: гірськолижний спорт.
| Аргентина на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | ARG | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Аргентини | |||
| Олімпійські ігри в Греноблі | ||||
| Спортсмени | 5 в 1 виді спорту | |||
| Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Аргентина вп'яте взяла участь у зимовій Олімпіаді. Аргентинські спортсмени не здобули жодної медалі.
Гірськолижний спорт
| Спосртсмен | Дисципліна | Спуск 1 | Спуск 2 | Разом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Роберто Тоструп | швидкісний спуск, чоловіки | 2:17.35 | 57 | ||||
| Густаво Ескерра | 2:17.11 | 55 | |||||
| Густаво Ескерра | гігантський слалом, чоловіки | 1:59.60 | 65 | 2:00.51 | 64 | 4:00.11 | 63 |
| Роберто Тоструп | 1:58.92 | 63 | 1:58.70 | 58 | 3:57.62 | 61 | |
| Ана Сабіна Науманн | гігантський слалом, жінки | DNF | – | ||||
| Гельга Марія Сіста | 2:11.75 | 38 | |||||
| Ірене Вієне | 2:11.68 | 37 | |||||
| Ірене Вієне | слалом, жінки | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| Ана Сабіна Науманн | 53.13 | 33 | 57.04 | 27 | 1:50.17 | 29 | |
| Гельга Марія Сіста | 51.98 | 31 | 57.18 | 28 | 1:49.16 | 27 | |
| Спортсмен | Дисципліна | Гіт 1 | Гіт 2 | Фінал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час 1 | Місце | Час 2 | Місце | Разом | Місце | ||
| Роберто Тоструп | слалом, чоловіки | DSQ | – | 1:00.80 | 4 | не пройшов | |||||
| Густаво Ескерра | 57.09 | 3 | 59.96 | 3 | не пройшов | ||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
