Бангладеш на літніх Олімпійських іграх 2008
Бангладеш на Літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні (Китай) представляли 5 осіб, 3 чоловіки і 2 жінки. Жодної медалі не завоювали.
| Бангладеш на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | BAN | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Бангладеш | |||
| Олімпійські ігри в Пекіні | ||||
| Спортсмени | 5 у 3 видах спорту | |||
| Прапороносець | Рубель Рана | |||
| Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
Досягнення спортсменів
Легка атлетика
| Спортсмен | Змагання | Кваліфікація | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
| Абу Абдулла Мохамед | Чоловіки, 100 м | 11,07 | 66 | Вибув зі змагань | |||||
| Нахар Бьюти | Жінки, 100 м | 12,52 | 62 | Вибула зі змагань | |||||
Плавання
| Спортсмен | Змагання | Кваліфікація | Півфінал | Фінал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Долі Ахтер | Жінки, 50 м вільним стилем | 30,23 | 73 | Вибула зі змагань | |||
| Рубель Рана | Чоловіки, 100 м на спині | 1:04,82 | 45 | Вибув зі змагань | |||
Стрільба
| Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | Фінал | Місце | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очок | Місце | Очок | Місце | |||
| Мухаммед Хуссейн | Гвинтівка, 10 м | 581 | 46 | Вибув зі змагань | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
