Буда-Кошельовська (станція)
Бу́да-Кошельóвська (біл. Бу́да-Кашалё́ўская) — проміжна залізнична станція 3-го класу Гомельського відділення Білоруської залізниці на лінії Гомель — Жлобин між зупинними пунктами Бушівка (4 км) та Потапівка (5 км). Розташована у місті Буда-Кошельово Буда-Кошельовського району Гомельської області.
| Буда-Кошельовська Гомель — Жлобин Гомельське відділення Білоруська залізниця станція | |||
|---|---|---|---|
![]() Вокзал станції Буда-Кошельовська | |||
| Розташування | |||
| Розташування |
Гомельська область | ||
| Адреса | м. Буда-Кошельово, вул. Вокзальна | ||
| Координати | 52°42′46″ пн. ш. 30°34′03″ сх. д. | ||
| Структура | |||
| Лінія(ї) | Гомель — Жлобин | ||
| Платформ | 3 | ||
| Тип платформ | бічна та 2 острівні | ||
| Послуги | |||
| Транспортні |
| ||
| Історія | |||
| Електрифіковано | грудень 2015 (~25 кВ) | ||
| Будівля | |||
| Поверхів | 1 | ||
| Інша інформація | |||
| Власник | Білоруська залізниця | ||
| Оператор | Білоруська залізниця | ||
| Код ЄМР (АСУЗТ) | 155201 | ||
| Код Експрес-3 | 2100025 | ||
| Тарифні відстані до транзитних пунктів | |||
| Гомель-Пасажирський | 45 км | ||
| Жлобин-Пасажирський | 41 км | ||
| Свєтлогорськ-на-Березині | 80 км | ||
| Мапа | |||
![]() | |||
| |||
| Дільниця Гомель — Жлобин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легенда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Історія
Станція відкрита у листопаді 1873 року під час будівництва Лібаво-Роменської залізниці, в результаті чого населенний пункт Буда-Кошельово швидко зростав. Щорічно зі станції завантажувалося та відправлялося близько 90 тис. пудів лісозаготівель. Було відкрито поштово-телеграфне відділення.
У грудні 2015 року станція Буда-Кошельовська електрифікована у складі дільниці Жлобин — Гомель.
У січні 2016 року введена в експлуатацію МПЦ і АЛСО на дільниці Жлобин — Буда-Кошельово[1].
Пасажирське сполучення
На станції Буда-Кошельовська приміський рух здійснюється поїздами регіональних ліній економкласу сполученням:
У міжрегіональному та міждержавному сполученні через станцію курсують поїзди сполученням:
Джерела
- Тарифное руководство № 4. Книга 1 (на 15.05.2021)
(рос.) Архівовано з першоджерела 15.05.2021. - Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В двух книгах. — М. : Транспорт, 1981.(рос.)
Посилання
- Інформація про станцію Буда-Кошельовська на сайті railwayz.info(рос.)
- Розклад руху пасажирських поїздів по станції Буда-Кошельовська на сайті Білоруської залізниці (рос.)
- Буда-Кошелевская // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп. т.). — СПб., 1890—1907. (рос. дореф.)
Панорама



