Волейбол на літніх Олімпійських іграх 2020 — кваліфікація (чоловіки)
Кваліфікація на чоловічий волейбольний турнір Ігор XXXII Олімпіади в Токіо проходила від 9 серпня 2019 року до 12 січня 2020 року. За її підсумками путівки на Олімпійські ігри дістали 6 переможців інтерконтинентального турніру і 5 переможців континентальних турнірів.
| Волейбол на літніх Олімпійських іграх 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Волейбол | |||||
| Турніри | чоловіки | жінки | |||
| Склади | чоловіки | жінки | |||
| Кваліфікація | чоловіки | жінки | |||
| Пляжний волейбол | |||||
| Турніри | чоловіки | жінки | |||
| кваліфікація | |||||
Система кваліфікації
6 учасників Олімпійських ігор в Токіо визначено за підсумками інтерконтинентального кваліфікаційного турніру, в якому зіграли 24 найсильніші збірні світу згідно з рейтингом Міжнародної федерації волейболу (за винятком збірної Японії, що не брала участь в кваліфікації на правах країни-господарки Ігор).
У січні 2020 року відбулися континентальні кваліфікаційні турніри, в яких було розіграно ще 5 путівок на Олімпійські ігри в Токіо - по одній путівці для кожної конфедерації [1].
| Турнір | Дата | Місце(sя) | Квота | Кваліфікувались | |
|---|---|---|---|---|---|
| Країна-господарка[2] | 7 вересня 2013 | 1 | |||
| Інтерконтинентальний кваліфікаційний турнір | Група A | 9–11 серпня 2019 | 1 | ||
| Група B | 1 | ||||
| Група C | 1 | ||||
| Група D | 1 | ||||
| Група E | 1 | ||||
| Група F | 1 | ||||
| Європейський кваліфікаційний турнір | 5–10 січня 2020 | 1 | |||
| Азійський кваліфікаційний турнір | 7–12 січня 2020 | 1 | |||
| Африканський кваліфікаційний турнір | 7–11 січня 2020 | 1 | |||
| Південноамериканський кваліфікаційний турнір | 10–12 січня 2020 | 1 | |||
| Північноамериканський кваліфікаційний турнір | 10–12 січня 2020 | 1 | |||
| Загалом | 12 | ||||
Країна-господарка
FIVB надала збірній Японії право на участь в Олімпіаді 2020 на правах країни-господарки.
Японія
Інтерконтинентальний кваліфікаційний турнір
24 команди розподілено по 6 групах «змійкою» на підставі положення в рейтингу Міжнародної федерації волейболу на 1 жовтня 2018 року[3][4]. Переможці групових турнірів - збірні Бразилії, США, Італії, Польщі, Росії та Аргентини - дістали путівки на Олімпійські ігри в Токіо.
Група А
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4,500 | 264 | 213 | 1,239 |
| 2. |
2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2,000 | 284 | 254 | 1,118 |
| 3. |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,167 | 212 | 240 | 0,883 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 178 | 231 | 0,771 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 9.08.19 | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:19 | P2 | ||||
| 1:3 | 11:25 | 31:33 | 25:19 | 19:25 | P2 | ||||
| 10.08.19 | 3:0 | 25:12 | 25:19 | 25:14 | P2 | ||||
| 0:3 | 20:25 | 22:25 | 12:25 | P2 | |||||
| 11.08.19 | 3:0 | 25:17 | 31:29 | 25:17 | P2 | ||||
| 2:3 | 25:23 | 25:19 | 30:32 | 16:25 | 11:15 | P2 | |||
Група B
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4,500 | 259 | 223 | 1,161 |
| 2. |
2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1,400 | 273 | 263 | 1,038 |
| 3. |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 223 | 237 | 0,941 |
| 4. |
0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,222 | 235 | 267 | 0,880 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 9.08.19 | 3:2 | 23:25 | 25:27 | 26:24 | 25:20 | 15:12 | P2 | ||
| 1:3 | 20:25 | 19:25 | 25:17 | 18:25 | P2 | ||||
| 10.08.19 | 0:3 | 22:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | ||||
| 3:0 | 25:20 | 25:21 | 25:16 | P2 | |||||
| 11.08.19 | 1:3 | 18:25 | 20:25 | 25:17 | 21:25 | P2 | |||
| 0:3 | 25:27 | 21:25 | 24:26 | P2 | |||||
Група C
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 206 | 1,262 |
| 2. |
2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1,500 | 237 | 225 | 1,053 |
| 3. |
1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1,000 | 271 | 269 | 1,007 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 157 | 225 | 0,698 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 9.08.19 | 1:3 | 28:26 | 19:25 | 19:25 | 30:32 | P2 | |||
| 3:0 | 25:18 | 25:18 | 25:16 | P2 | |||||
| 10.08.19 | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:13 | P2 | ||||
| 2:3 | 25:21 | 19:25 | 26:24 | 17:25 | 13:15 | P2 | |||
| 11.08.19 | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 18:25 | P2 | ||||
| 0:3 | 16:25 | 19:25 | 19:25 | P2 | |||||
Група D
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 246 | 205 | 1,200 |
| 2. |
2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1,500 | 231 | 229 | 1,009 |
| 3. |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 235 | 235 | 1,000 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 203 | 246 | 0,825 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 9.08.19 | 3:0 | 25:15 | 25:19 | 25:19 | P2 | ||||
| 3:0 | 26:24 | 25:20 | 25:23 | P2 | |||||
| 10.08.19 | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:20 | P2 | ||||
| 0:3 | 23:25 | 16:25 | 24:26 | P2 | |||||
| 11.08.19 | 3:1 | 25:21 | 20:25 | 25:19 | 25:22 | P2 | |||
| 3:1 | 21:25 | 25:23 | 25:23 | 25:21 | P2 | ||||
Група E
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 9 | 9 | 0 | max | 228 | 175 | 1,303 |
| 2. |
2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3,000 | 256 | 235 | 1,089 |
| 3. |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0,333 | 238 | 255 | 0,933 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 170 | 227 | 0,749 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 9.08.19 | 3:2 | 23:25 | 26:28 | 25:17 | 25:16 | 15:10 | P2 | ||
| 3:0 | 25:15 | 25:11 | 25:17 | P2 | |||||
| 10.08.19 | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 27:25 | P2 | ||||
| 3:0 | 25:18 | 26:24 | 27:25 | P2 | |||||
| 11.08.19 | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:22 | P2 | ||||
| 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:23 | P2 | |||||
Група F
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2,250 | 298 | 282 | 1,057 |
| 2. |
2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1,400 | 286 | 263 | 1,087 |
| 3. |
1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1,000 | 302 | 308 | 0,981 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,222 | 236 | 269 | 0,877 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 9.08.19 | 3:1 | 25:22 | 21:25 | 25:22 | 25:23 | P2 | |||
| 1:3 | 23:25 | 25:22 | 25:27 | 23:25 | P2 | ||||
| 10.08.19 | 1:3 | 17:25 | 18:25 | 25:21 | 24:26 | P2 | |||
| 2:3 | 26:24 | 21:25 | 17:25 | 25:23 | 15:17 | P2 | |||
| 11.08.19 | 3:0 | 25:16 | 26:24 | 25:20 | P2 | ||||
| 2:3 | 25:19 | 22:25 | 21:25 | 25:18 | 9:15 | P2 | |||
Європейський кваліфікаційний турнір
У турнірі, що відбувся в берлінському спорткомплексі імені Макса Шмелінга, взяли участь збірна Німеччини і 7 найсильніших команд за рейтингом Європейської конфедерації волейболу (за винятком переможців інтерконтинентального кваліфікаційного турніру). Путівку на Олімпійські ігри виграла збірна Франції.
Група А
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3,000 | 294 | 270 | 1,089 |
| 2. |
2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2,667 | 263 | 242 | 1,087 |
| 3. |
1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 249 | 267 | 0,933 |
| 4. |
0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,333 | 263 | 290 | 0,907 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 5.01.20 | 3:0 | 25:23 | 28:26 | 25:20 | Звіт | ||||
| 0:3 | 19:25 | 22:25 | 20:25 | Звіт | |||||
| 6.01.20 | 0:3 | 18:25 | 23:25 | 24:26 | Звіт | ||||
| 7.01.20 | 3:2 | 21:25 | 28:26 | 25:20 | 22:25 | 19:17 | Звіт | ||
| 2:3 | 34:32 | 20:25 | 25:19 | 21:25 | 12:15 | Звіт | |||
| 8.01.20 | 3:1 | 25:12 | 28:26 | 19:25 | 28:26 | Звіт | |||
Група B
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2,250 | 285 | 260 | 1,096 |
| 2. |
1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1,167 | 281 | 271 | 1,037 |
| 3. |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0,833 | 246 | 237 | 1,038 |
| 4. |
1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 209 | 253 | 0,826 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 5.01.20 | 3:0 | 25:21 | 25:21 | 25:22 | Звіт | ||||
| 6.01.20 | 0:3 | 18:25 | 18:25 | 17:25 | Звіт | ||||
| 3:2 | 25:23 | 17:25 | 25:22 | 19:25 | 15:8 | Звіт | |||
| 7.01.20 | 3:0 | 25:19 | 25:16 | 25:15 | Звіт | ||||
| 8.01.20 | 2:3 | 21:25 | 26:24 | 22:25 | 25:20 | 13:15 | Звіт | ||
| 2:3 | 25:21 | 25:20 | 22:25 | 19:25 | 12:15 | Звіт | |||
Півфінали
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 9.01.20 | 2:3 | 25:13 | 25:22 | 14:25 | 21:25 | 9:15 | Звіт | ||
| 1:3 | 20:25 | 23:25 | 25:20 | 23:25 | Звіт | ||||
Фінал
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 10.01.20 | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:23 | Звіт | ||||
Азіатський кваліфікаційний турнір
У турнірі, що відбувся в Цзянмені, взяли участь 8 найсильніших команд за підсумками чемпіонату Азії-2019, за винятком збірної Японії і переможців інтерконтинентального кваліфікаційного турніру. Збірну Пакистану, що відмовилася від участі, замінила команда Казахстану[5]. Путівку на Олімпійські ігри виграла команда Ірану.
Група А
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 6 | 9 | 0 | max | 228 | 170 | 1,341 |
| 2. |
2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1,200 | 241 | 223 | 1,081 |
| 3. |
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0,714 | 238 | 253 | 0,941 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 186 | 247 | 0,753 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 7.01.20 | 0:3 | 16:25 | 17:25 | 14:25 | Звіт | ||||
| 3:0 | 25:19 | 25:14 | 25:18 | Звіт | |||||
| 8.01.20 | 0:3 | 26:28 | 16:25 | 18:25 | Звіт | ||||
| 3:2 | 15:25 | 25:16 | 23:25 | 25:22 | 15:9 | Звіт | |||
| 9.01.20 | 3:1 | 19:25 | 25:11 | 25:18 | 25:21 | Звіт | |||
| 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:21 | Звіт | |||||
Група B
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2,667 | 257 | 234 | 1,098 |
| 2. |
2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1,600 | 299 | 282 | 1,060 |
| 3. |
2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1,000 | 272 | 280 | 0,971 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 218 | 250 | 0,872 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 7.01.20 | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:23 | Звіт | ||||
| 3:2 | 23:25 | 25:23 | 26:24 | 20:25 | 19:17 | Звіт | |||
| 8.01.20 | 0:3 | 15:25 | 21:25 | 23:25 | Звіт | ||||
| 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:23 | Звіт | |||||
| 9.01.20 | 1:3 | 27:25 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | Звіт | |||
| 2:3 | 18:25 | 26:28 | 25:22 | 25:20 | 13:15 | Звіт | |||
Африканський кваліфікаційний турнір
У круговому турнірі в Каїрі грали 4 команди. Відмовилися від участі спочатку заявлені збірні Ботсвани, Нігеру і Гани. Путівку на Олімпійські ігри виграла команда Тунісу.
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 255 | 208 | 1,226 |
| 2. |
2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1,500 | 235 | 211 | 1,114 |
| 3. |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0,833 | 241 | 246 | 0,980 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 159 | 225 | 0,707 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 7.01.20 | 3:1 | 25:18 | 25:17 | 21:25 | 25:20 | Звіт | |||
| 8.01.20 | 0:3 | 20:20 | 20:25 | 18:25 | Звіт | ||||
| 9.01.20 | 0:3 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | Звіт | ||||
| 0:3 | 27:29 | 14:25 | 23:25 | Звіт | |||||
| 10.01.20 | 3:1 | 25:17 | 25:23 | 26:28 | 25:18 | Звіт | |||
| 11.01.20 | 0:3 | 16:25 | 18:25 | 18:25 | Звіт | ||||
Північноамериканський кваліфікаційний турнір
У турнірі, що відбувся у Ванкувері, взяли участь 4 команди, відібрані за результатами чемпіонату NORCECA. Олімпійську путівку виграла збірна Канади.
| Матчі | Очки | М'ячі | Сети | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
3 | 0 | 13 | 259 | 190 | 1,363 | 9 | 2 | 4,500 |
| 2. |
2 | 1 | 11 | 268 | 249 | 1,076 | 8 | 4 | 2,000 |
| 3. |
1 | 2 | 5 | 178 | 220 | 0,809 | 3 | 6 | 0,500 |
| 4. |
0 | 3 | 1 | 206 | 252 | 0,817 | 1 | 9 | 0,111 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 10.01.20 | 3:0 | 25:16 | 25:14 | 25:17 | Звіт | ||||
| 3:0 | 25:18 | 25:14 | 25:19 | Звіт | |||||
| 11.01.20 | 3:0 | 26:24 | 25:23 | 25:23 | Звіт | ||||
| 3:2 | 22:25 | 22:25 | 25:12 | 25:21 | 15:9 | Звіт | |||
| 12.01.20 | 3:1 | 26:28 | 25:20 | 25:20 | 25:21 | Звіт[недоступне посилання з грудня 2021] | |||
| 3:0 | 25:21 | 25:15 | 25:15 | Звіт | |||||
Південноамериканський кваліфікаційний турнір
У турнірі, що відбувся в Мостасалі, взяли участь 4 команди, відібрані за підсумками чемпіонату Південної Америки. Олімпійську ліцензію виграла збірна Венесуели.
| Матчі | Очки | Сети | М'ячі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2,000 | 289 | 261 | 1,107 |
| 2. |
2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1,400 | 305 | 301 | 1,013 |
| 3. |
2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1,400 | 274 | 262 | 1,046 |
| 4. |
0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 216 | 260 | 0,831 |
| Дата | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 10.01.20 | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 21:25 | Звіт | ||||
| 1:3 | 35:37 | 14:25 | 27:25 | 22:25 | Звіт | ||||
| 11.01.20 | 3:2 | 23:25 | 25:22 | 25:19 | 24:26 | 15:10 | Звіт | ||
| 3:1 | 36:34 | 24:26 | 25:21 | 25:21 | Звіт | ||||
| 12.01.20 | 3:0 | 25:19 | 25:16 | 25:16 | Звіт | ||||
| 3:1 | 25:22 | 22:25 | 25:21 | 25:19 | Звіт | ||||
Примітки
- Last stop on Road to Tokyo 2020 all set up (англ.). Міжнародна федерація волейболу. 23 жовтня 2019. Процитовано 29 грудня 2019.
- Host city election for the Olympic Summer Games 2020. IOC. Процитовано 13 січня 2020.
- FIVB Senior World Ranking - Men (англ.). Міжнародна федерація волейболу. Процитовано 2019-03-2.
- Intercontinental Olympic qualification tournament pools confirmed (англ.). Міжнародна федерація волейболу. 19 січня 2019. Процитовано 2019-03-2.
- Drawing of lots confirmed for AVC Men's Tokyo Volleyball Qualification 2020 (англ.). Азійська конфедерація волейболу. 11 листопада 2019. Процитовано 29 грудня 2019.