Відкритий чемпіонат США з тенісу 1971, чоловіки, одиночний розряд
Кен Роузволл був чемпіоном попереднього року, але цього разу він не брав участі.
| Відкритий чемпіонат США 1971 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіон | ||||||||||
| Фіналіст | ||||||||||
| Рахунок фіналу | 3–6, 6–3, 6–2, 7–6 | |||||||||
| Дисципліни | ||||||||||
| Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
| Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
| Інші | ||||||||||
| Легенди | ||||||||||
| ІВ одиночки | ||||||||||
| ІВ пари | ||||||||||
У фіналі Стен Сміт переміг Яна Кодеша з рахунком 3–6, 6–3, 6–2, 7–6.
Сіяні гравці
Сіяних гравців вказано нижче. Стен Сміт — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.
Джон Ньюкомб (1 коло)
Стен Сміт (чемпіон)
Артур Еш (півфіналіст)
Том Оккер (півфіналіст)
Марті Ріссен (чвертьфіналіст)
Кліфф Річі (3 коло)
Кларк Гребнер (чвертьфіналіст)
Іліє Настасе (3 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна вісімка
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | |
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секція 1
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 7 | 6 | Я Кодеш | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 5 | П Бартез | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Я Кодеш | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 6 | Б Сівейджен | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 4 | 4 | Б Сівейджен | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Дж Остін | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 1 | Я Кодеш | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Б Лутц | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | 4 | Б Лутц | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 4 | 2 | Дж Беттрік | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 6 | Б Лутц | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | О Парун | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 4 | 4 | Ф Макнеер | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | О Парун | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 2
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 5 | 4 | 8 | І Настасе | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 7 | Дж Боров'як | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 1 | 5 | 8 | І Настасе | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 6 | Б Кармайкл | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 6 | 4 | Б Кармайкл | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 2 | Д Стоктон | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 6 | Б Кармайкл | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Ф Фролінг | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | Ф Фролінг | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Е Паттісон | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 1 | Ф Фролінг | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 4 | 6 | Р Теннер | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 2 | 6 | 3 | Дж Купер | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Р Теннер | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секція 3
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 1 | 3 | А Еш | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 3 | 6 | 6 | С Крулевітс | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | А Еш | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 7 | М Кокс | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 0 | 6 | М Кокс | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 2 | 6 | О Девідсон | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 6 | 0 | 3 | А Еш | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 6 | Дж Александер | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 6 | 4 | Дж Александер | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 0 | А Стоун | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Дж Александер | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 6 | Х Рахім | 7 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Х Рахім | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 2 | 6 | П Геркен | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секція 4
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 5 | 6 | К Річі | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 7 | 7 | Дж Мукерджа | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | К Річі | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 6 | 6 | Дж Осборн | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 3 | Дж Осборн | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 7 | Т Кош | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 2 | 6 | Дж Осборн | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | М Орантес | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 4 | 4 | П Гонсалес | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | С Метьюс | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 6 | 6 | 3 | П Гонсалес | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | М Орантес | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 4 | М Орантес | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 7 | 4 | Р Голмберг | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 5
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 4 | Г Фітцгіббон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 3 | 6 | Дз Кукі | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 5 | 6 | 4 | Г Фітцгіббон | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 0 | Р Мур | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Р Мур | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 5 | І Ціріак | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 5 | r | Р Мур | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 7 | 1 | 0 | 7 | К Гребнер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Х Фійоль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 7 | 1 | 6 | Дж Гарднер | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | 2 | Х Фійоль | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 2 | 7 | К Гребнер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | П Кертіс | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 1 | 3 | 7 | К Гребнер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секція 6
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 5 | 6 | 7 | 7 | Дж Коннорс | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | К Діблі | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 1 | К Діблі | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | 3 | Р Тейлор | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 6 | Т Васкес | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 4 | 2 | Р Тейлор | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | 6 | Р Тейлор | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | Т Оккер | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 1 | 6 | 6 | Т Сакаї | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 4 | Р Кейс | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 7 | 6 | Т Сакаї | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 3 | 4 | Т Оккер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Ф Дент | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | Т Оккер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Секція 7
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | 6 | 5 | Р Брент | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 7 | 6 | 6 | В Борі | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 5 | 3 | 4 | В Борі | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 4 | Н Пилич | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | 6 | А Нілі | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 5 | Н Пилич | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Н Пилич | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 2 | 5 | М Ріссен | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Е Ван Діллен | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Я Лещлі | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 3 | Я Лещлі | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 5 | М Ріссен | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Б Г'юїтт | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | М Ріссен | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Секція 8
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 7 | Г Голмс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 2 | 2 | Дж Шарп | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 6 | Г Голмс | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | 7 | 4 | М Голечек | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 5 | 6 | М Голечек | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 2 | Д Ролстрон | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | М Голечек | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 2 | С Сміт | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 0 | 3 | Ж Франулович | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Т Леонард | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 4 | Т Леонард | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 2 | С Сміт | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 7 | r | Б Феерлі | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 6 | 2 | С Сміт | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.