Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1971, чоловіки, одиночний розряд
Ян Кодеш був чемпіоном попереднього року і цього разу успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Іліє Настасе з рахунком 8–6, 6–2, 2–6, 7–5.
| Відкритий чемпіонат Франції 1971 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіон 1970 | ||||||||||
| Чемпіон | ||||||||||
| Фіналіст | ||||||||||
| Рахунок фіналу | 8–6, 6–2, 2–6, 7–5 | |||||||||
| Дисципліни | ||||||||||
| Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
| Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
| Інші | ||||||||||
| Легенди | ||||||||||
| ІВ одиночки | ||||||||||
| ІВ пари | ||||||||||
Сіяні гравці
|
|
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |
4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | |
1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
8 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Секція 1
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 7 | 1 | 2 | А Еш | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 6 | 6 | 4 | 6 | В Єгоров | 6 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | А Еш | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Ж-Л Рує | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 3 | П Хомберген | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 7 | 6 | Ж-Л Рує | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | А Еш | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |
6 | 6 | 6 | 15 | Ж Говен | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 1 | 1 | 15 | Ж Говен | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 2 | 6 | 6 | Д Конте | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 15 | Ж Говен | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 6 | Н П'єтранджелі | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | 1 | П Покорни | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | 2 | Н П'єтранджелі | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секція 2
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 1 | 1 | 7 | М Ріссен | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | 6 | Дж Александер | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 8 | 7 | М Ріссен | 3 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 6 | 4 | 3 | 7 | Ж-К Баркле | 6 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 0 | 6 | 6 | 5 | Б Монтрено | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 2 | Ж-К Баркле | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 7 | М Ріссен | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |
8 | 2 | 3 | 7 | ABD | Ф Фролінг | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 5 | Дж Купер | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 3 | 3 | Ф Фролінг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Ф Фролінг | 4 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 2 | 6 | 6 | Я Лещлі | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 4 | 3 | Я Лещлі | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W/O | Х Л Арілья | 2 | ABD | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Секція 3
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 4 | 3 | І Настасе | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 6 | 7 | 0 | 0 | С Барані | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | І Настасе | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 8 | 5 | Р Раффелз | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 10 | 7 | Р Кейс | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Р Раффелз | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | 2 | 3 | І Настасе | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
W/O | Т Новицький | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Ф Макміллан | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
10 | 6 | 6 | Б Феерлі | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 0 | 3 | Ф Макміллан | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 6 | 6 | Т Новицький | 3 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 3 | 3 | В Коротков | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Т Новицький | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секція 4
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | 6 | С Сміт | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Г Герреро | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 2 | 6 | С Сміт | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | Г Стілвелл | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 6 | 3 | 0 | Г Стілвелл | 7 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 5 | 6 | 3 | Т Сакаї | 5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | С Сміт | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | |
W/O | П Домінгес | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
Q | Т Какулія | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 4 | П Домінгес | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | П Домінгес | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | А Панатта | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 5 | А Панатта | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 4 | 6 | 7 | Q | В Н'Годрелла | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 5
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 4 | 2 | Т Раян | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
Q | Е Сулета | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W/O | Т Раян | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
W/O | 12 | П Бартез | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
Д Крілі | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 3 | 1 | 12 | П Бартез | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
6 | 3 | 6 | 6 | 12 | П Бартез | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 8 | 6 | 2 | 5 | Ж Франулович | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 0 | ABD | Р Меєр | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 8 | 6 | 6 | Т Гормен | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Т Гормен | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 4 | 5 | Ж Франулович | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | А Муньйос | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 6 | 8 | 5 | Ж Франулович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секція 6
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 9 | 2 | І Гуяш | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Н Шпер | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 5 | 3 | І Гуяш | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 3 | 6 | В Борі | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 6 | 6 | 1 | Б Філліпс-Мур | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 8 | В Борі | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
3 | 2 | 6 | І Гуяш | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 4 | 1 | 4 | К Річі | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | К Діблі | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | М Леклер | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 5 | 4 | К Діблі | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 7 | 4 | К Річі | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 0 | 5 | Т Еддісон | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 2 | 4 | К Річі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 7
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 2 | 6 | 6 | П Мармуряну | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 11 | Дз Кукі | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 9 | Дз Кукі | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 9 | Б Лутц | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 8 | 6 | 2 | 5 | Дж Беттрік | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 1 | 9 | Б Лутц | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | 9 | Б Лутц | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | П Пруазі | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | 3 | Х Веласко | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | Х Пінто Браво | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 1 | 2 | Х Пінто Браво | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 1 | П Пруазі | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | П Пруазі | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 2 | 5 | 8 | О Метревелі | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 8
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Ф Жоффре | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 3 | 3 | М Голечек | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Ф Жоффре | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 4 | 6 | 8 | 3 | Ж-Б Шанфро | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 6 | 6 | Ж-Б Шанфро | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | 6 | А Волков | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
3 | 7 | 3 | Ф Жоффре | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 1 | Я Кодеш | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | 1 | Б Кармайкл | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Дж Мастерз | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 2 | Б Кармайкл | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 6 | 1 | Я Кодеш | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | |
3 | 6 | 3 | 3 | Ж Курколь | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 3 | 1 | Я Кодеш | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.