Грецька Суперліга 2020—2021
Грецька футбольна суперліга 2020—2021 — 85-ий сезон чемпіонату Греції з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Олімпіакос.
| Грецька Суперліга 2020—2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 11 вересня 2020[1] - 16 травня 2021 | |||
| Кількість учасників | 14 | |||
| Призери | ||||
| |
Олімпіакос (46-й титул) | |||
| |
ПАОК | |||
| |
Аріс | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Олімпіакос | |||
| Ліга конференцій |
ПАОК Аріс АЕК | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Іонікос | |||
| в класі |
Лариса | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(22 м'ячі) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 529 (2.2 за матч) | |||
Клуби і стадіони
Розташування клубів Грецької Суперліги 2020–21
Клуб |
Місто |
Стадіон |
Місткість стадіону |
Рік заснування клубу |
|---|---|---|---|---|
| АЕК | Афіни | «Олімпійський стадіон» | 71 030 | 1924 |
| Аполлон Смірніс | Афіни | «Георгіос Камарас» | 14 856 | 1891 |
| Аріс | Салоніки | Клеантіс Вікелідіс | 22 800 | 1914 |
| Астерас | Триполі | «Теодорос Колокотроніс» | 7 617 | 1931 |
| Атромітос | Афіни | «Перістері» | 9 050 | 1923 |
| Волос | Волос | Муніципальний | 2 500 | 2017 |
| Олімпіакос | Пірей | «Караїскакіс» | 32 115 | 1925 |
| ОФІ | Іракліон | «Теодорос Вардиноянніс» | 8 500 | 1925 |
| Панатінаїкос | Афіни | «Олімпійський стадіон» | 71 030 | 1908 |
| Панетолікос | Агрініон | «Панетолікос» | 7 200 | 1926 |
| ПАОК | Салоніки | «Тумба» | 28 701 | 1926 |
| ПАС Яніна | Яніна | «Зосімадес» | 7 534 | 1966 |
| ПАС Ламія 1964 | Ламія | Муніципальний | 6 000 | 1964 |
| Лариса | Лариса | Алказар | 13 108 | 1964 |
Турнірна таблиця (перший етап)
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олімпіакос | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 13 | +51 | 67 | Чемпіонський раунд |
| 2 | Аріс | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | +18 | 51 | |
| 3 | АЕК | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | +12 | 48 | |
| 4 | ПАОК | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | +23 | 47 | |
| 5 | Панатінаїкос | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 | +11 | 45 | |
| 6 | Астерас | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 25 | +2 | 42 | |
| 7 | Волос | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 32 | −6 | 33 | Втішний раунд |
| 8 | ПАС Яніна | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 26 | −3 | 31 | |
| 9 | Аполлон Смірніс | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 35 | −9 | 28 | |
| 10 | Атромітос | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 35 | −11 | 28 | |
| 11 | ПАС Ламія 1964 | 26 | 5 | 8 | 13 | 14 | 38 | −24 | 23 | |
| 12 | Панетолікос | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 | −19 | 20 | |
| 13 | ОФІ | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | −21 | 19 | |
| 14 | Лариса | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 | −24 | 16 |
Джерело: Superleague Greece
Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Очки в особистих зустрічах; 3) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 4) Різниця м'ячів; 5) Забитих м'ячів; 6) Плей-оф; 7) Жереб.[2]
Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Очки в особистих зустрічах; 3) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 4) Різниця м'ячів; 5) Забитих м'ячів; 6) Плей-оф; 7) Жереб.[2]
Результати матчів
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЕК | –––– | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 |
| Аполлон Смірніс | 3-4 | –––– | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 3-3 |
| Аріс | 0-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 |
| Астерас | 1-2 | 0-0 | 2-1 | –––– | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
| Атромітос | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | –––– | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 0-2 | 0-2 |
| ПАС Ламія 1964 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | –––– | 2-1 | 1-2 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 |
| Лариса | 2-4 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | –––– | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| ОФІ | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | –––– | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 |
| Олімпіакос | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 |
| Панетолікос | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | –––– | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 |
| Панатінаїкос | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | –––– | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
| ПАОК | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | –––– | 2-1 | 3-1 |
| ПАС Яніна | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | –––– | 0-1 |
| Волос | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | –––– |
Чемпіонський раунд
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олімпіакос | 36 | 28 | 6 | 2 | 82 | 19 | +63 | 90 | Ліга чемпіонів 1-й кваліфікаційний раунд |
| 2 | ПАОК | 36 | 18 | 10 | 8 | 60 | 34 | +26 | 64 | Ліга конференцій 2-й кваліфікаційний раунд |
| 3 | Аріс | 36 | 17 | 10 | 9 | 41 | 26 | +15 | 61 | |
| 4 | АЕК | 36 | 17 | 9 | 10 | 53 | 45 | +8 | 60 | |
| 5 | Панатінаїкос | 36 | 14 | 11 | 11 | 41 | 34 | +7 | 53 | |
| 6 | Астерас | 36 | 12 | 15 | 9 | 36 | 38 | −2 | 51 |
Джерело: Superleague Greece, Soccerway
Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Очки в особистих зустрічах; 3) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 4) Різниця м'ячів; 5) Забитих м'ячів; 6) Плей-оф; 7) Жереб.
[3]
Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Очки в особистих зустрічах; 3) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 4) Різниця м'ячів; 5) Забитих м'ячів; 6) Плей-оф; 7) Жереб.
[3]
- Результати матчів
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЕК | –––– | 0-0 | 3-1 | 1-5 | 1-1 | 1-2 |
| Аріс | 1-3 | –––– | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| Астерас | 1-1 | 1-1 | –––– | 0-0 | 2-2 | 1-1 |
| Олімпіакос | 2-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 3-1 | 1-0 |
| Панатінаїкос | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | –––– | 3-0 |
| ПАОК | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | –––– |
Лідери чемпіонату

Втішний раунд
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація або пониження |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Волос | 33 | 10 | 13 | 10 | 34 | 37 | −3 | 43 | |
| 8 | Атромітос | 33 | 8 | 13 | 12 | 30 | 40 | −10 | 37 | |
| 9 | ПАС Яніна | 33 | 9 | 8 | 16 | 27 | 36 | −9 | 35 | |
| 10 | ПАС Ламія 1964 | 33 | 8 | 11 | 14 | 21 | 42 | −21 | 35 | |
| 11 | Аполлон Смірніс | 33 | 9 | 7 | 17 | 29 | 40 | −11 | 34 | |
| 12 | ОФІ | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 47 | −17 | 32 | |
| 13 | Панетолікос | 33 | 6 | 10 | 17 | 20 | 44 | −24 | 28 | Плей-оф |
| 14 | Лариса | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 | 47 | −22 | 27 | Вибув |
Джерело: Superleague Greece, Soccerway
Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Очки в особистих зустрічах; 3) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 4) Різниця м'ячів; 5) Забитих м'ячів; 6) Плей-оф; 7) Жереб.
Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Очки в особистих зустрічах; 3) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 4) Різниця м'ячів; 5) Забитих м'ячів; 6) Плей-оф; 7) Жереб.
- Результати матчів
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аполлон Смірніс | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | ||||
| Атромітос | 1-1 | –––– | 0-0 | 0-1 | 1-0 | |||
| ПАС Ламія 1964 | –––– | 0-0 | 0-2 | 1-1 | ||||
| Лариса | –––– | 0-1 | 1-1 | 2-0 | ||||
| ОФІ | 1-1 | –––– | 2-2 | 2-1 | ||||
| Панетолікос | 1-0 | 1-3 | 0-3 | –––– | ||||
| ПАС Яніна | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | –––– | |||
| Волос | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | –––– | |||
Плей-оф
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| 26 — 30 травня 2021 | ||||
| Ксанті | 2:2 (ч) | Панетолікос | 2:1 | 0:1 |
Примітки
- NEW SUPER LEAGUE SEASON TO BEGIN ON SEPTEMBER 12. Agonasport.com. 27 червня 2020. Процитовано 10 липня 2020.
- Superleague Greece 2017/2018 - Season rules. Scoresway. Процитовано 16 квітня 2018.
- Super League 1 2020/2021. Soccerway. Процитовано 14 лютого 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.