Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2022 — слалом (жінки)
Змагання з гірськолижного спорту в слаломі серед жінок відбулися 9 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай)[1].
| Слалом серед жінок на XXIV Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
Піктограма гірськолижного спорту | ||||||||||
| Місце проведення | Національний гірськолижний центр | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 9 лютого | |||||||||
| Учасників | 88 з 51 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2018 | 2026 → | |||||||||
| Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гігантський слалом | чоловіки | жінки | ||
| Комбінація | чоловіки | жінки | ||
| Слалом | чоловіки | жінки | ||
| Супергігант | чоловіки | жінки | ||
| Швидкісний спуск | чоловіки | жінки | ||
| Командні змагання | команди | |||
| Кваліфікація | ||||
Чинна олімпійська чемпіонка Фріда Гансдоттер завершила спортивну кар'єру. Срібна медалістка Ігор-2018 Венді Гольденер кваліфікувалася на Олімпіаду, як і володарка бронзової нагороди Катаріна Ґалльгубер. Петра Влгова очолювала залік Кубка світу 2021–2022 після шести змагань зі слалому, що відбулися перед Олімпійськими іграми. За нею розмістилися Мікейла Шиффрін, Гольденер і Лена Дюрр. Катаріна Лінсбергер виграла Чемпіонат світу 2021 року, а Влгова і Шиффрін вибороли, відповідно, срібну та бронзову нагороди.
Кваліфікація
Результати
| Місце | Номер | Ім'я | Країна | 1-й спуск | Місце | 2-й спуск | Місце | Сума | Відставання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Петра Влгова | 52.89 | 8 | 52.09 | 1 | 1:44.98 | |||
| 5 | Катаріна Лінсбергер | 52.83 | 7 | 52.23 | 2 | 1:45.06 | +0.08 | ||
| 6 | Венді Гольденер | 52.65 | 5 | 52.45 | 4 | 1:45.10 | +0.12 | ||
| 4 | 1 | Лена Дюрр | 52.17 | 1 | 53.00 | 9 | 1:45.17 | +0.19 | |
| 5 | 17 | Андрея Слокар | 52.64 | 4 | 52.56 | 5 | 1:45.20 | +0.22 | |
| 6 | 4 | Мішель Гізін | 52.20 | 2 | 53.38 | 18 | 1:45.58 | +0.60 | |
| 7 | 16 | Камій Раст | 53.35 | 9 | 52.40 | 3 | 1:45.75 | +0.77 | |
| 8 | 13 | Пола Молтзан | 52.79 | 6 | 53.39 | 20 | 1:46.18 | +1.20 | |
| 9 | 3 | Анна Свенн-Ларссон | 53.44 | 11 | 52.87 | 6 | 1:46.31 | +1.33 | |
| 10 | 28 | Аліне Даніот | 53.66 | 13 | 52.98 | 8 | 1:46.64 | +1.66 | |
| 11 | 14 | Ана Буцик | 53.73 | 14 | 52.94 | 7 | 1:46.67 | +1.69 | |
| 12 | 18 | Катаріна Губер | 53.54 | 12 | 53.38 | 18 | 1:46.92 | +1.94 | |
| 13 | 11 | Мартіна Дубовська | 53.90 | 16 | 53.13 | 14 | 1:47.03 | +2.05 | |
| 14 | 8 | Катаріна Ґалльгубер | 53.40 | 10 | 53.93 | 25 | 1:47.33 | +2.35 | |
| 15 | 25 | Тея Луїз Штьєрнесунн | 54.22 | 19 | 53.26 | 16 | 1:47.48 | +2.50 | |
| 16 | 21 | Ерін Мілзінскі | 53.93 | 17 | 53.59 | 22 | 1:47.52 | +2.54 | |
| 17 | 9 | Лоранс Сен-Жермен | 54.51 | 22 | 53.06 | 10 | 1:47.57 | +2.59 | |
| 18 | 29 | Емма Айхер | 54.48 | 21 | 53.11 | 12 | 1:47.59 | +2.61 | |
| 19 | 22 | Настасья Ноанс | 54.68 | 24 | 53.18 | 15 | 1:47.86 | +2.88 | |
| 20 | 45 | Марія Шканова | 54.79 | 25 | 53.10 | 11 | 1:47.89 | +2.91 | |
| 21 | 24 | Чарлі Гест | 53.84 | 15 | 54.12 | 28 | 1:47.96 | +2.98 | |
| 22 | 19 | Алі Нульмаєр | 54.67 | 23 | 53.29 | 17 | 1:47.96 | +2.98 | |
| 23 | 10 | Леона Попович | 55.31 | 30 | 53.11 | 12 | 1:48.42 | +3.44 | |
| 24 | 27 | Шарлотта Сефвенберґ | 55.25 | 27 | 53.45 | 21 | 1:48.70 | +3.72 | |
| 25 | 36 | Зринка Лютич | 55.03 | 26 | 53.88 | 23 | 1:48.91 | +3.93 | |
| 26 | 40 | Кейті Генсін | 55.43 | 31 | 53.88 | 23 | 1:49.31 | +4.33 | |
| 27 | 26 | Амелія Смарт | 55.26 | 28 | 54.06 | 26 | 1:49.32 | +4.34 | |
| 28 | 32 | Ельза Фермбек | 55.26 | 28 | 54.07 | 27 | 1:49.33 | +4.35 | |
| 29 | 46 | Аніта Гуллі | 55.46 | 32 | 54.32 | 29 | 1:49.78 | +4.80 | |
| 30 | 33 | Лара Делла Меа | 56.00 | 35 | 54.53 | 30 | 1:50.53 | +5.55 | |
| 31 | 48 | Катерина Ткаченко | 55.97 | 34 | 54.71 | 31 | 1:50.68 | +5.70 | |
| 32 | 35 | Габріела Цапова | 55.96 | 33 | 55.28 | 33 | 1:51.24 | +6.26 | |
| 33 | 43 | Анастасія Горностаєва | 56.39 | 39 | 55.11 | 32 | 1:51.50 | +6.52 | |
| 34 | 44 | Ей Джей Герт | 56.68 | 40 | 55.51 | 34 | 1:52.19 | +7.21 | |
| 35 | 47 | Сакурако Мукоґава | 56.09 | 36 | 56.64 | 37 | 1:52.73 | +7.75 | |
| 36 | 51 | Поліна Мельникова | 56.86 | 41 | 55.88 | 35 | 1:52.74 | +7.76 | |
| 37 | 41 | Рійкка Хонканен | 56.33 | 37 | 56.64 | 37 | 1:52.97 | +7.99 | |
| 38 | 62 | Холмфрідур Дора Фрідґейрсдоттір | 57.39 | 43 | 56.48 | 36 | 1:53.87 | +8.89 | |
| 39 | 54 | Кім Со Хі | 57.31 | 42 | 56.80 | 39 | 1:54.11 | +9.13 | |
| 40 | 55 | Зіта Тот | 57.97 | 44 | 57.89 | 40 | 1:55.86 | +10.88 | |
| 41 | 61 | Ноа Селлеш | 58.21 | 45 | 59.13 | 41 | 1:57.34 | +12.36 | |
| 42 | 65 | Ніно Циклаурі | 1:00.11 | 47 | 1:00.37 | 42 | 2:00.48 | +15.50 | |
| 43 | 59 | М'ялітяна Клерк | 1:02.22 | 51 | 1:00.66 | 43 | 2:02.88 | +17.90 | |
| 44 | 78 | Орнелла Еттль | 1:03.25 | 53 | 1:01.34 | 44 | 2:04.59 | +19.61 | |
| 45 | 71 | Есма Алич | 1:01.72 | 50 | 1:02.93 | 45 | 2:04.65 | +19.67 | |
| 46 | 83 | Манон Кваїсс | 1:02.69 | 52 | 1:02.96 | 46 | 2:05.65 | +20.67 | |
| 47 | 80 | Кон Фаньїн | 1:05.97 | 54 | 1:05.98 | 47 | 2:11.95 | +26.97 | |
| 48 | 75 | Тесс Арбез | 1:07.83 | 55 | 1:06.78 | 48 | 2:14.61 | +29.63 | |
| 49 | 82 | Озлем Чарикчиоглу | 1:09.45 | 56 | 1:09.47 | 49 | 2:18.92 | +33.94 | |
| 50 | 88 | Лі Вень-Ї | 1:36.49 | 58 | 1:09.55 | 50 | 2:46.04 | +1:01.06 | |
| 12 | Сара Гектор | 52.29 | 3 | DNF | Н/Д | ||||
| 20 | Міна Фюрст Гольтманн | 54.19 | 18 | ||||||
| 31 | Федеріка Бріньоне | 54.41 | 20 | ||||||
| 50 | Елесе Соммерова | 56.38 | 38 | ||||||
| 64 | Ваніна Герійо | 59.45 | 46 | ||||||
| 68 | Лієне Бондаре | 1:00.45 | 48 | ||||||
| 66 | Ева Вукадинова | 1:01.71 | 49 | ||||||
| 81 | Атефе Агмаді | 1:11.88 | 57 | ||||||
| 7 | Мікейла Шиффрін | DNF | Н/Д | ||||||
| 15 | Катаріна Труппе | ||||||||
| 23 | Марія Терезе Твіберґ | ||||||||
| 30 | Нея Дворник | ||||||||
| 34 | Мета Хроват | ||||||||
| 37 | Аса Андо | ||||||||
| 38 | Роса Похйолайнен | ||||||||
| 39 | Алекс Тіллі | ||||||||
| 42 | Андреа Комшич | ||||||||
| 49 | Кейтлін Вестерстейн | ||||||||
| 52 | Магдалена Лучак | ||||||||
| 53 | Кетрін Паркер | ||||||||
| 56 | Кан Йон Со | ||||||||
| 57 | Еріка Пюкяляйнен | ||||||||
| 58 | Франческа Баруцці | ||||||||
| 60 | Зузанна Чапська | ||||||||
| 63 | Ребека Янчова | ||||||||
| 67 | Ґвінет тен Раа | ||||||||
| 68 | Лієне Бондаре | ||||||||
| 69 | Марія-Елені Циоволу | ||||||||
| 70 | Міда Фах Джайман | ||||||||
| 72 | Арувін Салеххуддін | ||||||||
| 73 | Емілія Арамбуро | ||||||||
| 74 | Анастасія Шепіленко | ||||||||
| 76 | Ні Юемін | ||||||||
| 77 | Єлена Вуїчич | ||||||||
| 79 | Марія Константін | ||||||||
| 84 | Габія Шинкунайте | ||||||||
| 85 | Олександра Троїцька | ||||||||
| 86 | Одрі Кінґ | ||||||||
| 87 | Анна Торсані | ||||||||
Примітки
- Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. Архів оригіналу за 17 вересня 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
