Данія на літніх Олімпійських іграх 2020
Данію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто сім спортсменів у шістнадцятьох видах спорту.
| Данія на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | DEN | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Данії | |||
| Олімпійські ігри в Токіо | ||||
| Спортсмени | 107 у 16 видах спорту | |||
| Медалі | Золото 3 |
Срібло 4 |
Бронза 4 |
Всього 11 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972—1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Спортсмени
| Вид спорту | Чоловіки | Жінки | Загалом |
|---|---|---|---|
| Стрільба з лука | 0 | 1 | 1 |
| Легка атлетика | 9 | 8 | 17 |
| Бадмінтон | 5 | 4 | 9 |
| Веслування на байдарках і каное | 0 | 4 | 4 |
| Велоспорт | 11 | 7 | 18 |
| Кінний спорт | 2 | 3 | 5 |
| Гольф | 2 | 2 | 4 |
| Гандбол | 14 | 0 | 14 |
| Дзюдо | 0 | 1 | 1 |
| Академічне веслування | 2 | 6 | 8 |
| Вітрильний спорт | 3 | 5 | 8 |
| Стрільба | 2 | 2 | 4 |
| Скейтбординг | 1 | 0 | 1 |
| Плавання | 3 | 8 | 11 |
| Настільний теніс | 1 | 0 | 1 |
| Боротьба | 1 | 0 | 1 |
| Загалом | 56 | 51 | 107 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
