Жедсон Фернандеш
Жедсон Фернандеш (порт. Gedson Fernandes, нар. 9 січня 1999, Сан-Томе) — португальський футболіст, центральний півзахисник клубу «Бенфіка» і національної збірної Португалії.
| Жедсон Фернандеш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 9 січня 1999 (23 роки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сан-Томе, Сан-Томе і Принсіпі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 181 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | центральний півзахисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 2009–2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
Народився 9 січня 1999 року у столиці Сан-Томе і Принсіпі. Згодом перебрався до Португалії, де з 10 років почав займатися в академії лісабонської «Бенфіки».
З 2017 року почав актівно залучатися до ігор другої команди «Бенфіки», а наступного, 2018, року дебютував у складі її основної команди. Провів півтора сезони за основу «Бенфіки».
Протягом 2020 року грав на правах оренди за англійський «Тоттенгем Готспур», а на початку 2021 року на аналогічних умовах приєднався до турецького «Галатасарая», де відіграв наступні півроку.
Виступи за збірні
2014 року дебютував у складі юнацької збірної Португалії, взяв участь у 17 іграх на юнацькому рівні, відзначившись одним забитим голом.
З 2017 року залучається до складу молодіжної збірної Португалії. На молодіжному рівні зіграв у 3 офіційних матчах.
6 вересня 2018 року 19-річний на той момент футболіст дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Португалії, вийшовши на заміну наприкінці товариської гри проти Хорватії (1:1).
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
Станом на 30 червня 2021 року
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 2016–17 | СЛ | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2017–18 | СЛ | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | |
| Усього за «Бенфіку» Б | 40 | 5 | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | |||||
| 2018–19 | ПЛ | 22 | 0 | КП+КЛ | 3+4 | 1+0 | ЛЧ+ЛЄ | 10[1]+6 | 2[2]+0 | - | - | - | 45 | 3 | |
| 2019-січ. 2020 | ПЛ | 7 | 0 | КП+КЛ | 0+0 | 0 | ЛЧ | 2 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
| Усього за «Бенфіку» | 29 | 0 | 7 | 1 | 18 | 2 | - | - | 54 | 3 | |||||
| січ.-черв. 2020 | ПЛ | 7 | 0 | КА+КЛ | 3+0 | 0 | ЛЧ | 2 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2020-січ. 2021 | ПЛ | 0 | 0 | КА+КЛ | 1+1 | 0 | ЛЄ | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
| Усього за «Тоттенгем Готспур» | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||||
| січ.-черв. 2021 | СЛ | 17 | 0 | КТ | 1 | 1 | ЛЄ | 0 | 0 | - | - | - | 18 | 1 | |
| Усього за кар'єру | 93 | 5 | 13 | 2 | 20 | 2 | - | - | 126 | 9 | |||||
Статистика виступів за збірну
Станом на 30 червня 2021 року
| Дата | Місто | Господарі | Результат | Гості | Турнір | Голи | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9-2018 | Лісабон | Португалія | 1 – 1 | товариський матч | - | ||
| 14-10-2018 | Лондон | Шотландія | 1 – 3 | товариський матч | - | ||
| Усього | Матчів | 2 | Голів | 0 |
Титули і досягнення
- Чемпіон Португалії (1):
- Володар Суперкубка Португалії (1):
Примітки
- У кваліфікаційному раунді.
- Один гол у кваліфікаційному раунді.
Посилання
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Жедсон Фернандеш на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
- Жедсон Фернандеш на сайті worldfootball.net (англ.) (нім.) (фр.) (ісп.) (порт.) (італ.) (нід.) (пол.)
