Клесівська селищна рада
Кле́сівська се́лищна ра́да — орган місцевого самоврядування в Сарненському районі Рівненської області. Адміністративний центр — селище міського типу Клесів.
| Клесівська селищна рада | |
|---|---|
| Основні дані | |
|
| |
| Країна | |
| Область | Рівненська область |
| Район/міськрада | Сарненський район |
| Адм. центр | смт Клесів |
| Утворена | в 1939 році |
| Код КОАТУУ | 5625455400 |
| Облікова картка | Клесівська селищна рада |
| Склад | |
| Кількість членів | 22 депутати |
| Голова ради | Буйний Віктор Павлович |
| Секретар ради | Романюк Людмила Миколаївна |
| Територія і населення | |
| Площа | 123,734 км² |
| Населення | 6 783 (на 2001 рік) |
| Нас. міське | 4 624 |
| Нас. сільське | 2 159 |
| Густота | 54,82 осіб/км² |
| Населені пункти | 1 смт, 2 села |
| Контактні дані | |
| Поштовий індекс | 34550 |
| Адреса | Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Свободи, 10 |
| Телефонний код | +380 3655 |
Загальні відомості
- Клесівська селищна рада утворена в 1939 році.
- Територія ради: 123,734 км²
- Населення ради: 6 783 особи (станом на 2001 рік)
Склад ради
Рада складається з 22 депутатів та голови.
- Голова ради: Буйний Віктор Павлович
- Секретар ради: Романюк Людмила Миколаївна
Керівний склад попередніх скликань
| Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
|---|---|---|---|
| Шіпко Василь Олександрович | Селищний голова, 1957 року народження, безпартійний | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
| Буйний Віктор Павлович | Селищний голова, 1961 року народження, освіта середня спеціальна, член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2]
Депутати
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
За суб'єктами висування
| Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
|---|---|---|
| Народна партія | 9 | 30 |
| Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | 9 | 30 |
| Самовисування | 9 | 30 |
| Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | 2 | 6,7 |
| Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | 1 | 3,3 |
За округами
| № округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
|---|---|---|---|---|---|
| Народна Партія | |||||
| 3 | Романчук Олена Романівна | 05.11.2010 | вища | член Народної партії | ДП «Клесівський лісгосп», економіст |
| 12 | Козлова Тетяна Юріївна | 05.11.2010 | вища | член Народної партії | Клесівське споживче товариство, економіст |
| 14 | Цимбаліст Тетяна Петрівна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | Клесівська сільська рада, діловод |
| 15 | Копитько Тамара Григорівна | 05.11.2010 | вища | член Народної партії | Клесівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. — ліцей, вчитель |
| 17 | Павлишин Роман Ярославович | 05.11.2010 | вища | член Народної партії | ДП «Клесівський лісгосп», головний інженер |
| 18 | Симоненко Світлана Вікторівна | 05.11.2010 | вища | член Народної партії | Клесівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. — ліцей, вчитель |
| 19 | Артюшок Ігор Іванович | 05.11.2010 | вища | член Народної партії | ДП «Клесівський лісгосп», головний лісничий |
| 26 | Грицкевич Олег Володимирович | 05.11.2010 | середня | член Народної партії | ДП «Клесівський лісгосп», майстер лісу |
| 28 | Власик Іван Петрович | 05.11.2010 | середня | член Народної партії | ДП «Клесівський лісгосп», майстер лісу |
| Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | |||||
| 1 | Буйний Павло Павлович | 05.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | ККНК ТзОВ «Технобуд», машиніст |
| 4 | Галушко Наталія Володимирівна | 05.11.2010 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Клесівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. — ліцей, вчитель |
| 5 | Пінігіна Ольга Володимирівна | 05.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | підприємець |
| 13 | Бухало Юрій Іванович | 05.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | підприємець |
| 24 | Царук Григорій Трифонович | 05.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Клесівське кар'єроуправління, майстер |
| 25 | Онищук Василь Олександрович | 05.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | тимчасово не працює |
| 29 | Яковець Марія Павлівна | 05.11.2010 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | дошкільний навчальний заклад № 4, вихователь |
| 30 | Губар Наталія Василівна | 05.11.2010 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | дошкільний навчальний заклад № 4, вихователь |
| Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | |||||
| 20 | Сидочук Юрій Федорович | 05.11.2010 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | ЗАТ «Соснівський гранкар'єр», начальник ГДН |
| Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | |||||
| 7 | Ворон Олександр Олексійович | 05.11.2010 | вища | член Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | Клесівське кар'єроуправління, начальник цеху |
| 11 | Ворон Юрій Олексійович | 05.11.2010 | вища | член Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | Клесівська дитяча музична школа, директор |
| Самовисування | |||||
| 2 | Пехотін Андрій Васильович | 05.11.2010 | вища | позапартійний | приватний підприємець |
| 6 | Добриднік Любов Мусіївна | 10.01.2011 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Клесівське ССТ, продавець |
| 8 | Герман Володимир Романович | 05.11.2010 | вища | позапартійний | КП «Клесівводоканал», начальник |
| 9 | Романюк Людмила Миколаївна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | Клесівська сільська рада, секретар |
| 16 | Ведров Андрій Олександрович | 05.11.2010 | вища | позапартійний | Клесівська сільська рада, юрист |
| 21 | Александров Василь Іванович | 05.11.2010 | вища | позапартійний | пенсіонер |
| 22 | Тріщук Валентина Петрівна | 05.11.2010 | вища | член Політичної партії "ДІТИ ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» | Територіальна державна інспекція праці, інспектор праці |
| 23 | Понедільник Алла Миколаївна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | дошкільний навчальний заклад № 6, медсестра |
| 27 | Карпелюк Надія Володимирівна | 05.11.2010 | середня | позапартійна | Публічно-шкільна бібліотека с. Клесів, бібліотекар |
Примітки
- Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
- Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
- Клесівська селищна рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Процитовано 18 травня 2015.[недоступне посилання з липня 2019]
Посилання
- Клесівська селищна рада // Облікова картка на офіційному вебсайті Верховної Ради України.
- Клесівська селищна (сільська) рада. Rada.info. Архів оригіналу за 6 квітня 2015. Процитовано 7 квітня 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.