Кінний спорт на літніх Олімпійських іграх 2016 — індивідуальне триборство
Змагання з кінного спорту в особистому триборстві на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 6 по 9 серпня на території Національного центру кінного спорту в районі Деодоро. У змаганнях взяли участь 65 спортсменів з 24-х країн. Німецький кіннотник Міхаель Юнг зберіг за собою звання олімпійського чемпіона у цій дисципліні.
| Кінний спорт — індивідуальне триборство на XXXI Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 6 серпня 2016 — 9 серпня 2016 | |||||||||
| Учасників | 65 з 24 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| Виїздка | Індивідуальна | Командна | ||
| Триборство | Індивідуальне | Командне | ||
| Конкур | Індивідуальний | Командний | ||
| Кваліфікація | ||||
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Розклад
Час місцевий (UTC−3)
| Дата | Час | Раунд |
|---|---|---|
| 6 серпня 7 серпня | 10:00–16:05 10:00—15:55 | Виїздка |
| 8 серпня | 10:00–15:00 | Крос |
| 9 серпня | 10:00–15:25 | Конкур |
Змагання
Положення після виїздки
На змаганнях з виїздки оцінюють ступінь контролю вершника над конем і здатність виконати обов'язкові елементи виступу. Також під час виступу оцінюють зовнішній вигляд коня і вершника. Журі виставляє як позитивні оцінки за вдало виконані вправи, так і штрафні бали за різного роду помилки. Після закінчення виступу за спеціальною формулою обчислюється кількість штрафних очок[1].
| Місце | Вершник | Кінь | Країна | Виїздка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вільям Фокс-Пітт | Chilli Morning | 37.00 | |
| 2 | Крістофер Бертон | Santano II | 37.60 | |
| 3 | Матьє Лемуан | Bart L | 39.20 | |
| 4 | Інгрід Клімке | Hale-Bob Old | 39.50 | |
| 5 | Міхаель Юнг | Sam FBW | 40.90 | |
| 6 | Тібо Валлетте | Qing du Briot | 41.00 | |
| 7 | Карін Донкерс | Fletcha van't Verahof | 41.10 | |
| 8 | Сандра Ауффарт | Opgun Louvo | 41.60 | |
| 9 | Джонті Еванс | Cooley Rorke's Drift | 41.80 | |
| 10 | Стефано Бреччіаролі | Apollo WD Wendi Kurt | 41.90 | |
| 11 | Астьє Нікола | Piaf De B'Neville | 42.00 | |
| 12 | Алекс Хуа Тянь | Don Geniro | 42.40 | |
| 13 | Шейн Роуз | CP Qualified | 42.50 | |
| 14 | Карім-Флоран Лагуа | Entebbe | 43.40 | |
| 15 | Філліп Даттон | Mighty Nice | 43.60 | |
| 16 | Піппа Фаннелл | Billy the Biz | 43.90 | |
| 17 | Марк Тодд | Leonidas II | 44.00 | |
| 18 | Юлія Краєвскі | Samourai du Thot | 44.80 | |
| 19 | Сара Альготссон Остгольт | Reality 39 | 45.40 | |
| 20 | Тім Ліпс | Bayro | 46.00 | |
| 21 | Еліс Набер-Лоземан | Peter Parker | 46.20 | |
| 22 | Сем Гріффітс | Paulank Brockagh | 46.30 | |
| 23 | Кларк Джонстон | Balmoral Sensation | 46.50 | |
| 24 | Кларк Монтгомері | Loughan Glen | 46.60 | |
| 25 | Фелікс Фогг | Onfire | 46.70 | |
| 26 | Падрейг Маккарті | Simon Porloe | 46.80 | |
| 26 | Руй Фонсека | Tom Bombadill Too | 46.80 | |
| 26 | Кітті Кінг | Ceylor L A N | 46.80 | |
| 29 | Тім Прайс | Ringwood Sky Boy | 47.00 | |
| 29 | Клер Ебботт | Euro Prince | 47.00 | |
| 29 | Йосіакі Ойва | The Duke of Cavan | 47.00 | |
| 32 | Джемма Таттерсолл | Quicklook V | 47.20 | |
| 33 | Карлос Пару | Summon Up the Blood | 47.30 | |
| 33 | Лорен Кіффер | Veronica | 47.30 | |
| 35 | Бойд Мартін | Blackfoot Mystery | 47.70 | |
| 36 | Фріда Андерсен | Herta | 47.90 | |
| 37 | Елмо Янкарі | Duchess Desiree | 48.00 | |
| 38 | Пєтро Роман | Barraduff | 48.20 | |
| 39 | Олександр Марков | Kurfürstin | 48.90 | |
| 40 | Карлос Лобос Муньйос | Ranco | 49.30 | |
| 41 | Кетрін Робінсон | Let It Bee | 49.40 | |
| 41 | Ребекка Говард | Riddle Master | 49.40 | |
| 43 | Джонелл Річардс | Faerie Dianimo | 49.50 | |
| 44 | Марсіо Хорхе | Lissy Mac Wayer | 50.00 | |
| 45 | Марк Кайл | Jemilla | 50.40 | |
| 46 | Лука Роман | Castlewoods Jake | 50.80 | |
| 47 | Лінда Альтготссон | Fairnet | 50.90 | |
| 48 | Людвіг Свеннерсталь | Aspe | 51.00 | |
| 49 | Бен Вогг | Noe Des Vatys | 51.70 | |
| 50 | Джессіка Фенікс | A Little Romance | 52.00 | |
| 51 | Павел Спісак | Banderas | 53.60 | |
| 52 | Йоріс ван Спрінгель | Lully des Aulnes | 54.30 | |
| 53 | Мерел Блом | Rumor Has It | 54.40 | |
| 54 | Аріанна Сківо | Quefira de l'Ormeau | 55.00 | |
| 55 | Ніколас Веттштейн | Nadeville Merze | 56.00 | |
| 55 | Лорен Білліс | Castle Larchfield Purdy | 56.00 | |
| 57 | Коллін Лоуч | Qorry Blue D'Argouges | 56.50 | |
| 58 | Стюарт Тінні | Pluto Mio | 56.80 | |
| 59 | Марсіу Аппел | Iberon Jmen | 57.20 | |
| 60 | Рюдзо Кітадзіма | Just Chocolate | 57.70 | |
| 61 | Камілла Крюгер | Biarritz | 59.40 | |
| 62 | Андрій Мітін | Gurza | 59.90 | |
| 63 | Альберт Ермосо Фаррас | Hito CP | 64.30 | |
| 64 | Тео ван де Вендел | Zidane | 65.70 | |
| 65 | Євгенія Овчинникова | Orion | 66.00 |
Положення після кросу
Змагання з кросу вимагають від коня і його наїзника високого ступеня фізичної підготовленості та витривалості. Дистанція для кросу досить протяжна і має багато перешкод різного типу. Штрафні очки під час кросу нараховуються за збиті перешкоди, за перевищення ліміту часу і за небезпечну їзду[2].
| Місце | Вершник | Кінь | Країна | Виїздка | Крос | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крістофер Бертон | Santano II | 37.60 | 0.00 | 37.60 | |
| 2 | Міхаель Юнг | Sam FBW | 40.90 | 0.00 | 40.90 | |
| 3 | Астьє Нікола | Piaf De B'Neville | 42.00 | 0.00 | 42.00 | |
| 4 | Марк Тодд | Leonidas II | 44.00 | 2.00 | 46.00 | |
| 5 | Філліп Даттон | Mighty Nice | 43.60 | 3.20 | 46.80 | |
| 6 | Бойд Мартін | Blackfoot Mystery | 47.70 | 3.20 | 50.90 | |
| 7 | Карлос Пару | Summon Up the Blood | 47.30 | 4.00 | 51.30 | |
| 7 | Кларк Джонстон | Balmoral Sensation | 46.50 | 4.80 | 51.30 | |
| 9 | Сем Гріффітс | Paulank Brockagh | 46.30 | 6.80 | 53.10 | |
| 10 | Матьє Лемуан | Bart L | 39.20 | 14.40 | 53.60 | |
| 11 | Алекс Хуа Тянь | Don Geniro | 42.40 | 13.20 | 55.60 | |
| 12 | Фріда Андерсен | Herta | 47.90 | 9.20 | 57.10 | |
| 13 | Джонелл Річардс | Faerie Dianimo | 49.50 | 8.00 | 57.50 | |
| 14 | Стюарт Тінні | Pluto Mio | 56.80 | 2.80 | 59.60 | |
| 15 | Ребекка Говард | Riddle Master | 49.40 | 12.40 | 61.80 | |
| 16 | Джонті Еванс | Cooley Rorke's Drift | 41.80 | 22.80 | 64.60 | |
| 17 | Йосіакі Ойва | The Duke of Cavan | 47.00 | 18.00 | 65.00 | |
| 18 | Тібо Валлетте | Qing du Briot | 41.00 | 14.40 | 65.40 | |
| 19 | Інгрід Клімке | Hale-Bob Old | 39.50 | 26.00 | 65.50 | |
| 20 | Сандра Ауффарт | Opgun Louvo | 41.60 | 24.80 | 66.40 | |
| 20 | Мерел Блом | Rumor Has It | 54.40 | 12.00 | 66.40 | |
| 22 | Вільям Фокс-Пітт | Chilli Morning | 37.00 | 30.40 | 67.40 | |
| 23 | Пєтро Роман | Barraduff | 48.20 | 20.00 | 68.20 | |
| 24 | Марсіо Хорхе | Lissy Mac Wayer | 50.00 | 20.00 | 70.00 | |
| 25 | Тім Ліпс | Bayro | 46.00 | 28.00 | 74.00 | |
| 26 | Йоріс ван Спрінгель | Lully des Aulnes | 54.30 | 21.60 | 75.90 | |
| 27 | Людвіг Свеннерсталь | Aspe | 51.00 | 28.40 | 79.40 | |
| 28 | Піппа Фаннелл | Billy the Biz | 43.90 | 40.40 | 84.30 | |
| 29 | Елмо Янкарі | Duchess Desiree | 48.00 | 42.80 | 90.80 | |
| 30 | Карлос Лобос Муньйос | Ranco | 49.30 | 42.80 | 92.10 | |
| 31 | Карім-Флоран Лагуа | Entebbe | 43.40 | 50.40 | 93.80 | |
| 32 | Еліс Набер-Лоземан | Peter Parker | 46.20 | 52.00 | 98.20 | |
| 33 | Камілла Крюгер | Biarritz | 59.40 | 40.40 | 99.80 | |
| 34 | Кітті Кінг | Ceylor L A N | 46.80 | 53.60 | 100.40 | |
| 35 | Марк Кайл | Jemilla | 50.40 | 50.80 | 101.20 | |
| 36 | Марсіу Аппел | Iberon Jmen | 57.20 | 44.40 | 101.60 | |
| 37 | Аріанна Сківо | Quefira de l'Ormeau | 55.00 | 50.40 | 105.40 | |
| 38 | Сара Альготссон Остгольт | Reality 39 | 45.40 | 61.20 | 106.60 | |
| 39 | Клер Ебботт | Euro Prince | 47.00 | 107.90 | 112.60 | |
| 40 | Лука Роман | Castlewoods Jake | 50.80 | 71.60 | 122.40 | |
| 41 | Джессіка Фенікс | A Little Romance | 52.00 | 75.60 | 127.60 | |
| 42 | Рюдзо Кітадзіма | Just Chocolate | 57.70 | 74.40 | 132.10 | |
| 43 | Бен Вогг | Noe Des Vatys | 51.70 | 82.40 | 134.10 | |
| 44 | Джемма Таттерсолл | Quicklook V | 47.20 | 89.60 | 136.80 | |
| 45 | Коллін Лоуч | Qorry Blue D'Argouges | 56.50 | 85.20 | 141.70 | |
| 46 | Лорен Білліс | Castle Larchfield Purdy | 56.00 | 88.40 | 144.40 | |
| 47 | Руй Фонсека | Tom Bombadill Too | 46.80 | 112.00 | 158.80 | |
| 48 | Лінда Альтготссон | Fairnet | 50.90 | 109.60 | 160.50 | |
| - | Кларк Монтгомері | Loughan Glen | 46.60 | RT | ||
| - | Ніколас Веттштейн | Nadeville Merze | 56.00 | RT | ||
| - | Карін Донкерс | Fletcha van't Verahof | 41.10 | Вибув | ||
| - | Стефано Бреччіаролі | Apollo WD Wendi Kurt | 41.90 | Вибув | ||
| - | Шейн Роуз | CP Qualified | 42.50 | Вибув | ||
| - | Юлія Краєвскі | Samourai du Thot | 44.80 | Вибув | ||
| - | Фелікс Фогг | Onfire | 46.70 | Вибув | ||
| - | Падрейг Маккарті | Simon Porloe | 46.80 | Вибув | ||
| - | Тім Прайс | Ringwood Sky Boy | 47.00 | Вибув | ||
| - | Лорен Кіффер | Veronica | 47.30 | Вибув | ||
| - | Олександр Марков | Kurfürstin | 48.90 | Вибув | ||
| - | Кетрін Робінсон | Let It Bee | 49.40 | Вибув | ||
| - | Павел Спісак | Banderas | 53.60 | Вибув | ||
| - | Андрій Мітін | Gurza | 59.90 | Вибув | ||
| - | Альберт Ермосо Фаррас | Hito CP | 64.30 | Вибув | ||
| - | Тео ван де Вендел | Zidane | 65.70 | Вибув | ||
| - | Євгенія Овчинникова | Orion | 66.00 | Відмовився |
Положення після першого раунду конкуру
За кожну збиту перешкоду спортсмену нараховують 4 штрафних бали, за перевищення ліміту часу 1 штрафне очко (за кожну розпочату, понад норму часу, секунду)[3].
Перші 25 учасників кваліфікувалися у фінал. Від кожної країни туди могло потрапити не більш як 3 вершники.
| Місце | Спортсмен | Кінь | Країна | Виїздка | Крос | Конкур 1 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Міхаель Юнг | Sam FBW | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 40.90 | |
| 2 | Астьє Нікола | Piaf De B'Neville | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |
| 3 | Крістофер Бертон | Santano II | 37.60 | 0.00 | 8.00 | 45.60 | |
| 4 | Філліп Даттон | Mighty Nice | 43.60 | 3.20 | 1.00 | 47.80 | |
| 5 | Кларк Джонстон | Balmoral Sensation | 46.50 | 4.80 | 0.00 | 51.30 | |
| 6 | Сем Гріффітс | Paulank Brockagh | 46.30 | 6.80 | 0.00 | 53.10 | |
| 7 | Бойд Мартін | Blackfoot Mystery | 47.70 | 3.20 | 8.00 | 58.90 | |
| 8 | Алекс Хуа Тянь | Don Geniro | 42.40 | 13.20 | 4.00 | 59.60 | |
| 9 | Матьє Лемуан | Bart L | 39.20 | 14.40 | 8.00 | 61.60 | |
| 10 | Ребекка Говард | Riddle Master | 49.40 | 12.40 | 0.00 | 61.80 | |
| 11 | Марк Тодд | Leonidas II | 44.00 | 2.00 | 16.00 | 62.00 | |
| 12 | Карлос Пару | Summon Up the Blood | 47.30 | 4.00 | 12.00 | 63.30 | |
| 13 | Джонті Еванс | Cooley Rorke's Drift | 41.80 | 22.80 | 0.00 | 64.60 | |
| 14 | Тібо Валлетте | Qing du Briot | 41.00 | 14.40 | 0.00 | 65.40 | |
| 15 | Джонелл Річардс | Faerie Dianimo | 49.50 | 8.00 | 8.00 | 65.50 | |
| 15 | Інгрід Клімке | Hale-Bob Old | 39.50 | 26.00 | 0.00 | 65.50 | |
| 17 | Сандра Ауффарт | Opgun Louvo | 41.60 | 24.80 | 0.00 | 66.40 | |
| 18 | Вільям Фокс-Пітт | Chilli Morning | 37.00 | 30.40 | 0.00 | 67.40 | |
| 19 | Мерел Блом | Rumor Has It | 54.40 | 12.00 | 2.00 | 68.40 | |
| 20 | Йосіакі Ойва | The Duke of Cavan | 47.00 | 18.00 | 4.00 | 69.00 | |
| 21 | Стюарт Тінні | Pluto Mio | 56.80 | 2.80 | 17.00 | 76.60 | |
| 22 | Марсіо Хорхе | Lissy Mac Wayer | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 80.00 | |
| 23 | Тім Ліпс | Bayro | 46.00 | 28.00 | 8.00 | 82.00 | |
| 24 | Пєтро Роман | Barraduff | 48.20 | 20.00 | 14.00 | 82.20 | |
| 25 | Йоріс ван Спрінгель | Lully des Aulnes | 54.30 | 21.60 | 8.00 | 83.90 | |
| 26 | Піппа Фаннелл | Billy the Biz | 43.90 | 40.40 | 0.00 | 84.30 | |
| 27 | Людвіг Свеннерсталь | Aspe | 51.00 | 28.40 | 8.00 | 87.40 | |
| 28 | Карім-Флоран Лагуа | Entebbe | 43.40 | 50.40 | 1.00 | 94.80 | |
| 29 | Карлос Лобос Муньйос | Ranco | 49.30 | 42.80 | 4.00 | 96.10 | |
| 30 | Кітті Кінг | Ceylor L A N | 46.80 | 53.60 | 0.00 | 100.40 | |
| 31 | Елмо Янкарі | Duchess Desiree | 48.00 | 42.80 | 10.00 | 100.80 | |
| 32 | Еліс Набер-Лоземан | Peter Parker | 46.20 | 52.00 | 4.00 | 102.20 | |
| 33 | Марк Кайл | Jemilla | 50.40 | 50.80 | 8.00 | 109.20 | |
| 34 | Аріанна Сківо | Quefira de l'Ormeau | 55.00 | 50.40 | 4.00 | 109.40 | |
| 35 | Камілла Крюгер | Biarritz | 59.40 | 40.40 | 12.00 | 111.80 | |
| 36 | Сара Альготссон Остгольт | Reality 39 | 45.40 | 61.20 | 6.00 | 112.60 | |
| 36 | Клер Ебботт | Euro Prince | 47.00 | 107.90 | 0.00 | 112.60 | |
| 38 | Джессіка Фенікс | A Little Romance | 52.00 | 75.60 | 4.00 | 131.60 | |
| 39 | Марсіу Аппел | Iberon Jmen | 57.20 | 64.40 | 16.00 | 137.60 | |
| 40 | Лука Роман | Castlewoods Jake | 50.80 | 71.60 | 16.00 | 138.40 | |
| 41 | Джемма Таттерсолл | Quicklook V | 47.20 | 89.60 | 4.00 | 140.80 | |
| 42 | Коллін Лоуч | Qorry Blue D'Argouges | 56.50 | 85.20 | 4.00 | 145.70 | |
| 43 | Бен Вогг | Noe Des Vatys | 51.70 | 82.40 | 14.00 | 148.10 | |
| 44 | Лорен Білліс | Castle Larchfield Purdy | 56.00 | 88.40 | 11.00 | 155.40 | |
| 45 | Лінда Альтготссон | Fairnet | 50.90 | 109.60 | 4.00 | 164.50 | |
| - | Руй Фонсека | Tom Bombadill Too | 46.80 | 112.00 | Вибув | ||
| - | Фріда Андерсен | Herta | 47.90 | 9.20 | Відмовився | ||
| - | Рюдзо Кітадзіма | Just Chocolate | 57.70 | 74.40 | Відмовився |
Фінальне положення після другого раунду конкуру
| Місце | Спортсмен | Кінь | Країна | Виїздка | Крос | Конкур | Загалом (Після конкуру 1) |
Конкур 2 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міхаель Юнг | Sam FBW | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 40.90 | 0.00 | 40.90 | ||
| Астьє Нікола | Piaf De B'Neville | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 6.00 | 48.00 | ||
| Філліп Даттон | Mighty Nice | 43.60 | 3.20 | 1.00 | 47.80 | 4.00 | 51.80 | ||
| 4 | Сем Гріффітс | Paulank Brockagh | 46.30 | 6.80 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | 53.10 | |
| 5 | Крістофер Бертон | Santano II | 37.60 | 0.00 | 8.00 | 45.60 | 8.00 | 53.60 | |
| 6 | Кларк Джонстон | Balmoral Sensation | 46.50 | 4.80 | 0.00 | 51.30 | 8.00 | 59.30 | |
| 7 | Марк Тодд | Leonidas II | 44.00 | 2.00 | 16.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | |
| 8 | Алекс Хуа Тянь | Don Geniro | 42.40 | 13.20 | 4.00 | 59.60 | 4.00 | 63.60 | |
| 9 | Джонті Еванс | Cooley Rorke's Drift | 41.80 | 22.80 | 0.00 | 64.60 | 0.00 | 64.60 | |
| 10 | Ребекка Говард | Riddle Master | 49.40 | 12.40 | 0.00 | 61.80 | 4.00 | 65.80 | |
| 11 | Сандра Ауффарт | Opgun Louvo | 41.60 | 24.80 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 66.40 | |
| 12 | Вільям Фокс-Пітт | Chilli Morning | 37.00 | 30.40 | 0.00 | 67.40 | 0.00 | 67.40 | |
| 13 | Тібо Валлетте | Qing du Briot | 41.00 | 14.40 | 0.00 | 65.40 | 4.00 | 69.40 | |
| 14 | Інгрід Клімке | Hale-Bob Old | 39.50 | 26.00 | 0.00 | 65.50 | 4.00 | 69.50 | |
| 15 | Матьє Лемуан | Bart L | 39.20 | 14.40 | 8.00 | 61.60 | 8.00 | 69.60 | |
| 16 | Бойд Мартін | Blackfoot Mystery | 47.70 | 3.20 | 8.00 | 58.90 | 12.00 | 70.90 | |
| 17 | Джонелл Річардс | Faerie Dianimo | 49.50 | 8.00 | 8.00 | 65.50 | 8.00 | 73.50 | |
| 18 | Карлос Пару | Summon Up the Blood | 47.30 | 4.00 | 12.00 | 63.30 | 12.00 | 75.30 | |
| 19 | Мерел Блом | Rumor Has It | 54.40 | 12.00 | 2.00 | 68.40 | 8.00 | 76.40 | |
| 20 | Йосіакі Ойва | The Duke of Cavan | 47.00 | 18.00 | 4.00 | 69.00 | 8.00 | 77.00 | |
| 21 | Тім Ліпс | Bayro | 46.00 | 28.00 | 8.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | |
| 22 | Стюарт Тінні | Pluto Mio | 56.80 | 2.80 | 17.00 | 76.60 | 8.00 | 84.60 | |
| 23 | Пєтро Роман | Barraduff | 48.20 | 20.00 | 14.00 | 82.20 | 4.00 | 86.20 | |
| 24 | Йоріс ван Спрінгель | Lully des Aulnes | 54.30 | 21.60 | 8.00 | 83.90 | 4.00 | 87.90 | |
| 25 | Марсіо Хорхе | Lissy Mac Wayer | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 80.00 | 8.00 | 88.00 |
Примітки
- Правила змагань з триборства: виїздка стр.62[недоступне посилання з липня 2019](англ.)
- Правила змагань з триборства: крос стр.64[недоступне посилання з липня 2019]
- Правила змагань з триборства: конкур стр.75[недоступне посилання з липня 2019]
Посилання
- Кінний спорт на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2016 (англ.) (порт.) (ісп.) (фр.)
- Олімпійський турнір на сайті Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) (англ.)