Ліхтенштейн на зимових Олімпійських іграх 1988
Ліхтенштейн брав участь у Зимових Олімпійських іграх 1988 року в Калгарі (Канада), де завоював бронзову олімпійську медаль у змаганнях з гірськолижного спорту.
| Ліхтенштейн на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | LIE | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Ліхтенштейну | |||
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Князівство представляли 13 спортсменів (11 чоловіків та 2 жінки) у 3-х видах спорту: гірськолижному, санному та лижних перегонах.
Медалі
| Медаль | Спортсмен | Вид спорту | Дисципліна |
|---|---|---|---|
| Пауль Фроммельт | Чоловічий слалом |
Змагання
Гірськолижний спорт
- Чоловіки
| Спортсмен | Дисципліна | 1-а гонка | 2-а гонка | Загальний результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Час | Час | Час | Місце | ||
| Роберт Бюхель | Швидкісний спуск | 2:08.66 | 39 | ||
| Грегор Хооп | 2:08.50 | 38 | |||
| Сільвіо Вілле | 2:07.77 | 36 | |||
| Роберт Бюхель | Супергігантський слалом | DNF | — | ||
| Сільвіо Вілле | 1:46.08 | 28 | |||
| Günther Marxer | 1:44.16 | 17 | |||
| Андреас Венцель | 1:43.00 | 12 | |||
| Сільвіо Вілле | Гігантський слалом | 1:09.20 | 1:05.88 | 2:15.08 | 29 |
| Роберт Бюхель | 1:08.55 | DNF | DNF | — | |
| Гюнтер Марксер | 1:08.00 | 1:04.72 | 2:12.72 | 25 | |
| Андреас Венцель | 1:05.65 | 1:03.38 | 2:09.03 | 6 | |
| Сільвіо Вілле | Слалом | DSQ | — | DSQ | — |
| Геральд Нешер | DNF | — | DNF | — | |
| Грегор Хооп | DNF | — | DNF | — | |
| Пауль Фроммельт | 51.69 | 48.15 | 1:39.84 | ||
- Чоловіча комбінація
| Спортсмен | Швидкісний спуск | Слалом | Загальний результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Час | Час 1 | Час 2 | Очки | Місце | |
| Сільвіо Вілле | 2:21.71 | DSQ | — | DSQ | — |
| Пауль Фроммельт | 1:56.82 | 43.33 | 43.20 | 122.12 | 16 |
| Роберт Бюхель | 1:53.96 | 49.96 | 45.42 | 136.70 | 20 |
| Грегор Хооп | 1:53.21 | 45.95 | 44.68 | 114.62 | 14 |
- Жінки
| Спортсмен | Дисципліна | 1-а гонка | 2-а гонка | Загальний результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Час | Час | Час | Місце | ||
| Жаклін Фогт | Швидкісний спуск | DNF | — | ||
| Йоланда Кіндле | 1:32.88 | 26 | |||
| Жаклін Фогт | Супергігантський слалом | DNF | — | ||
| Йоланда Кіндле | Гігантський слалом | DNF | — | DNF | — |
| Жаклін Фогт | 1:03.95 | 1:10.69 | 2:14.64 | 21 | |
| Жаклін Фогт | Слалом | 53.94 | DNF | DNF | — |
| Йоланда Кіндле | 52.56 | DSQ | DSQ | — | |
- Жіноча комбінація
| Спортсмен | Швидкісний спуск | Слалом | Загальний результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Час | Час 1 | Час 2 | Очки | Місце | |
| Йоланда Кіндле | 1:21.23 | 41.82 | 43.60 | 112.72 | 16 |
| Жаклін Фогт | 1:20.81 | 43.17 | 45.14 | 130.22 | 18 |
Лижні перегони
- Чоловіки
| Дисципліна | Спортсмен | Гонка | |
|---|---|---|---|
| Час | Місце | ||
| 15 км класичний стиль |
Костянтин Ріттер | DNF | — |
| Патрік Гаслер | 47:07.3 | 51 | |
| Бенджамін Еберле | 46:49.3 | 50 | |
| 30 км класичний стиль |
Патрік Гаслер | 1'43:26.7 | 74 |
| Костянтин Ріттер | 1'37:47.6 | 58 | |
| Бенджамін Еберле | 1'34:53.8 | 47 | |
Санний спорт
- Чоловіки
| Спортсмен | 1-й заїзд | 2-й заїзд | 3-й заїзд | 4-й заїзд | Загальний результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | |
| Петер Бек | 47.319 | 20 | DNF | — | — | — | — | — | DNF | — |
Посилання
- Ліхтенштейн на зимових Олімпійських іграх 1988 (банк даних на Sports-Reference.com)(англ.)
- База даних результатів змагань на сайті Міжнародного Олімпійського Комітету(англ.)
- Офіційні Олімпійські звіти(англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
