Манік-1 (водосховище)
Манік-1 — водосховище у гирлі річки Манікуаган — Кот-Нор, Квебек, Канада. Має площу — 12,5 км², довжину — 14 км.
| Манік-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49°14′ пн. ш. 68°24′ зх. д. | ||||
| Розташування | ||||
| Країна |
| |||
| Регіон | Rivière-aux-Outardesd | |||
| Розташування | Квебек | |||
| Геологічні дані | ||||
| Тип | водосховище | |||
| Розміри | ||||
| Площа поверхні | 12,5 км² | |||
| Висота | 36 м | |||
| Глибина середня | ??? м | |||
| Глибина макс. | ??? м | |||
| Довжина | 14,5 км | |||
| Об'єм | 3.700.000 км³ | |||
| Вода | ||||
| Басейн | ||||
| Вливаються | Манікуаган | |||
| Витікають | Манікуаган | |||
| Країни басейну | Канада | |||
| Інше | ||||
| Дамба, гребля | Q28528862? | |||
| Geonames | 6121506 | |||
![]() Манік-1 (водосховище) (Канада) | ||||
|
||||
|
| ||||
Гребля знаходиться в трьох кілометрах на захід від міста Бе-Комо[1][2].
Утворено греблями двох ГЕС — ГЕС Манік-1 та ГЕС Маккормік. ГЕС Маккормік була побудована у 1951—1953 потужністю 304 МВт, власники ГЕС — державна енергетична компанія Hydro-Québec та алюмінієві група Alkoa з часткою 60 і 40 % відповідно. На додаток Гідро-Квебек побудував на цьому ж водосховищі у 1964—1966 ГЕС Манік-1 (потужністю 184 МВт)[3][4][5].
Примітки
- http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=40027. Проігноровано невідомий параметр
|hrsg=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|titel=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|zugriff=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|sprache=(довідка); Пропущений або порожній|title=(довідка) - http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=370317. Проігноровано невідомий параметр
|hrsg=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|titel=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|zugriff=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|sprache=(довідка); Пропущений або порожній|title=(довідка) - http://www.hydroquebec.com/production/centrale-hydroelectrique.html. Проігноровано невідомий параметр
|hrsg=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|titel=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|zugriff=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|sprache=(довідка); Пропущений або порожній|title=(довідка) - http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=370330. Проігноровано невідомий параметр
|hrsg=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|titel=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|zugriff=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|sprache=(довідка); Пропущений або порожній|title=(довідка) - http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=370319. Проігноровано невідомий параметр
|hrsg=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|titel=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|zugriff=(довідка); Проігноровано невідомий параметр|sprache=(довідка); Пропущений або порожній|title=(довідка)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

