Марко Штурм
Марко Штурм (нім. Marco Sturm, нар. 8 вересня 1978, Дінгольфінг) — колишній німецький хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Німеччини.
![]() | ||||
| Народився | 8 вересня 1978 (43 роки) Дінгольфінг, ФРН | |||
| Зріст | 183 см | |||
| Вага | 89 кг | |||
| Позиція | крайній нападник | |||
| Кидок | лівий | |||
| Проф. клуби | НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» «Бостон Брюїнс» «Лос-Анджелес Кінгс» «Вашингтон Кепіталс» «Ванкувер Канакс» «Флорида Пантерс» ДХЛ «ЕРК Інгольштадт» «Ландсгут» «Кельнер Гайє» | |||
| Нац. збірна | ||||
| Драфт НХЛ | 21-й загальний, 1996 «Сан-Хосе Шаркс» | |||
| Ігрова кар'єра | 1997 — 2013 | |||
|
| ||||
Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1995 року виступами за команду «Ландсгут».
1996 року був обраний на драфті НХЛ під 21-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюїнс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Вашингтон Кепіталс», «Ванкувер Канакс», «Флорида Пантерс», «ЕРК Інгольштадт», «Ландсгут» та «Кельнер Гайє».
Загалом провів 1006 матчів у НХЛ, включаючи 68 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Виступав за збірну Німеччини, провів 36 ігор в її складі.
Тренерська робота
З 10 липня 2015 головний тренер національної збірної. У рік дебюту здобув Кубок Німечиини.
Нагороди та досягнення
- Срібний призер юніорського чемпіонату Європи 1995.
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1999.
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1995–96 | «Ландсгут» | ДХЛ | 47 | 12 | 20 | 32 | 50 | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 1996–97 | «Ландсгут» | ДХЛ | 46 | 16 | 27 | 43 | 40 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1997–98 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 74 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998–99 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 78 | 16 | 22 | 38 | 52 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1999–00 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 74 | 12 | 15 | 27 | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2000–01 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 81 | 14 | 18 | 32 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2001–02 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 77 | 21 | 20 | 41 | 32 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2002–03 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 82 | 28 | 20 | 48 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 64 | 21 | 20 | 41 | 36 | — | — | — | — | — |
| 2004–05 | «ЕРК Інгольштадт» | ДХЛ | 45 | 22 | 16 | 38 | 56 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 2005–06 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 51 | 23 | 20 | 43 | 32 | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 76 | 27 | 17 | 44 | 46 | — | — | — | — | — |
| 2007–08 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 80 | 27 | 29 | 56 | 40 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2008–09 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2009–10 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 76 | 22 | 15 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010–11 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 17 | 4 | 5 | 9 | 17 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 18 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2011–12 | «Ванкувер Канакс» | НХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2011–12 | «Флорида Пантерс» | НХЛ | 42 | 3 | 2 | 5 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012–13 | «Кельнер Гайє» | ДХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| Усього в НХЛ | 938 | 242 | 245 | 487 | 446 | 68 | 9 | 13 | 22 | 30 | ||
Збірна
| Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Німеччина | МЧС | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1995 | Німеччина | ЮЧЄ | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 1996 | Німеччина | МЧС | 6 | 4 | 6 | 10 | 51 |
| 1996 | Німеччина | ЮЧЄ | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 1997 | Німеччина | ЧС | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1998 | Німеччина | ОІ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Німеччина | ЧС | 7 | 4 | 1 | 5 | 26 |
| 2004 | Німеччина | КС | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | Німеччина | ОІ | — | — | — | — | — |
| 2006 | Німеччина | ЧС-B | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2008 | Німеччина | ЧС | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2010 | Німеччина | ОІ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Молодіжна збірна | 23 | 11 | 15 | 26 | 67 | ||
| Національна збірна | 36 | 13 | 7 | 20 | 40 | ||
Посилання
- Марко Штурм на офіційному сайті НХЛ (англ.)
- Марко Штурм на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
