Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1996
Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1996 (англ. 1996 World Junior Ice Hockey Championships) — 20-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у США з 26 грудня 1995 року по 4 січня 1996 року.
| Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1996 | ||
| 1996 WJHC | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 26 грудня 1995 - 4 січня 1996 | |
| Кількість команд: | 10 | |
| Міста проведення: | Бостон | |
| Призери | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 31 | |
| Закинуто голів: | 218 (7.03 за гру) | |
| Бомбардир: | (по 12 очок) | |
|
← 1995 1997 → | ||
Змінився формат турніру, відтепер він складався з двох етапів: на першому у двох групах виявляли шість збірних, які у плей-оф розіграють звання чемпіона світу, інші чотири збірні у втішному раунді виявлять невдаху чемпіонату, що покине Топ-дивізіон.
Група А
Група А
|
|
Група B
|
|
Втішний раунд
|
Матчі
|
Збірна України вибула до Групи В.
Плей-оф
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||
| А2 | |
8 | |||||||||||
| А2 | |
0 | В1 | |
2 | ||||||||
| В3 | |
3 | B3 | |
1 | ||||||||
| А1 | |
4 | |||||||||||
| В2 | |
3 | |||||||||||
| В2 | |
6 | А1 | |
4 | Матч за третє місце | |||||||
| А3 | |
2 | В1 | |
1 | ||||||||
| B2 | |
4 | |||||||||||
Бомбардири
| Гравець | Країна | І | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Джером Ігінла | 6 | 5 | 7 | 12 | |
| Флоріан Келлер | 6 | 4 | 8 | 12 | |
| Марко Штурм | 6 | 4 | 6 | 10 | |
| Міїка Еломо | 6 | 4 | 5 | 9 | |
| Юхан Давідссон | 7 | 3 | 6 | 9 | |
| Руслан Шафіков | 7 | 5 | 3 | 8 | |
| Дмитро Набоков | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| Маркус Нільссон | 7 | 3 | 5 | 8 |
Воротарі
| Гравець | Країна | ЧНЛ | ГП | СП | ША | В | П | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жозе Теодор | 240 | 6 | 1.50 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Пер-Рагнар Бергквіст | 240 | 6 | 1.50 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Магнуст Нільссон | 180 | 7 | 2.33 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Олексій Єгоров | 358.9 | 17 | 2.84 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Міїкка Кіпрусофф | 159.3 | 9 | 3.39 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Нагороди
- Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
- Найкращий воротар:
Жозе Теодор - Найкращий захисник:
Маттіас Елунд - Найкращий нападник:
Джером Ігінла
- Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
- Воротар:
Жозе Теодор - Захисники:
Нолан Баумгартнер —
Маттіас Елунд - Нападники:
Джером Ігінла —
Йоган Давідссон —
Олексій Морозов
Група В
Матчі відбулись 28 грудня - 4 січня у польських містах Сосновець та Тихи.
Попередній раунд
- Група A
| Збірна | І | В | П | Н | ШЗ | ШП | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 6 | 7 - 2 | 9 - 0 | 16 - 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 4 | 2 - 7 | 7 - 1 | 5 - 4 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 - 9 | 1 - 7 | 3 - 1 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 - 16 | 4 - 5 | 1 - 3 |
- Група B
| Збірна | І | В | П | Н | ШЗ | ШП | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 5 - 1 | 5 - 4 | 5 - 4 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 - 5 | 3 - 4 | 4 - 2 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4 - 5 | 4 - 3 | 0 - 1 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 - 5 | 2 - 4 | 1 - 0 |
Фінальний раунд
| М | Збірна | І | В | П | Н | ШЗ | ШП | О | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 10 | 5 - 3 | 3 - 2 | 7 - 2 | 7 - 0 | 9 - 0 | |||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 16 | 8 | 3 - 5 | 5 - 4 | 5 - 4 | 5 - 1 | 4 - 2 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 15 | 6 | 2 - 3 | 4 - 5 | 3 - 1 | 4 - 3 | 5 - 3 | |||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 16 | 4 | 2 - 7 | 4 - 5 | 1 - 3 | 5 - 0 | 7 - 1 | |||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 - 7 | 1 - 5 | 3 - 4 | 0 - 5 | 5 - 4 | |||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 - 9 | 2 - 4 | 3 - 5 | 1 - 7 | 4 - 5 | |||
Польща вийшла до Групи А.
- Втішний раунд
Група С
Матчі відбулись 30 грудня - 3 січня у словенських містах Єсеніце, Блед та Крань.
Попередній раунд
- Група A
| Збірна | І | В | П | Н | ШЗ | ШП | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 6 | 2 - 1 | 10 - 4 | 10 - 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 4 | 1 - 2 | 13 - 0 | 4 - 3 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 26 | 2 | 4 - 10 | 0 - 13 | 6 - 3 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 - 10 | 3 - 4 | 3 - 6 |
- Група B
| Збірна | І | В | П | Н | ШЗ | ШП | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 6 | 7 - 6 | 7 - 2 | 11 - 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 11 | 4 | 6 - 7 | 6 - 4 | 11 - 0 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 - 7 | 4 - 6 | 8 - 1 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 3 - 11 | 0 - 11 | 1 - 8 |
Фінальний раунд
- 7-е місце:
Нідерланди 4 - 1
Іспанія - 5-е місце:
Велика Британія 3 - 2
Румунія - 3-є місце:
Данія 5 - 4
Білорусь - 1-е місце:
Казахстан 6 - 5
Словенія
Група D
Посилання
- Архів (фр.)
- МЧ на hokej (англ.)
- Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою (рос.)
- Бомбардири (рос.)
- Команда усіх зірок (рос.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.