Молодіжна збірна Індії з футболу
Молодіжна збірна Індії з футболу — національна молодіжна футбольна збірна Індії, що складається у залежності від турніру із гравців віком до 19 або до 20 років. Вважається основним джерелом кадрів для підсилення складу основної збірної Індії. Керівництво командою здійснює Всеіндійська футбольна федерація.
| Молодіжна збірна Індії з футболу | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Всеіндійська футбольна федерація | ||
| Тренер | Шанмунам Венкатеш | ||
| Код ФІФА | IND | ||
| |||
| Перший матч (Малайя; 19 квітня 1963) | |||
| Найбільша перемога (Бангкок, Таїланд; 23 квітня 1972) (Каннур, Індія; 13 липня 1996) (Бангалор, Індія; 25 серпня 1998) (Катар; 16 жовтня 2002) | |||
| Найбільша поразка (Бангкок, Таїланд; 16 квітня 1972) (Катар; 25 жовтня 2002) (Катар; 4 жовтня 2015 | |||
| Чемпіонат світу U-20 | |||
| Виступів | 0 | ||
| Найвище досягнення | |||
| Юнацький (U-19) кубок Азії з футболу | |||
| Виступів | 22 (вперше у 1963) | ||
| Найвище досягнення | переможець (1974) | ||
Команда має право участі у Юнацькому кубку Азії до 19 років, у випадку успішного виступу на якому може кваліфікуватися на молодіжний чемпіонат світу до 20 років. Також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях, зокрема у юнацьких кубках Південної Азії.
Виступи на міжнародних турнірах
Чемпіонат світу U-20
| Статистика молодіжних чемпіонатів світу | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Господар / Рік | Результат | Місце | І | В | Н* | П | Г+ | Г- |
| Чемпіонат світу (U-20) ФІФА | ||||||||
до |
не кваліфікувалася | |||||||
| Чемпіонат світу U-20 | ||||||||
до |
не кваліфікувалася | |||||||
| Усього | 0/22 | 0 перемог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юнацький (U-19) кубок Азії з футболу
| Статистика на юнацьких кубках Азії | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Господар / Рік | Результат | Місце | І | В | Н* | П | Г+ | Г- |
до | відмовилися від участі | |||||||
| груповий етап | 7-е | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| груповий етап | 6-е | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| груповий етап | 7-е | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| чвертьфінали | 5-е | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
| чвертьфінали | 7-е | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
| груповий етап | 11-е | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| відмовилися від участі | ||||||||
| чвертьфінали | 6-е | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| груповий етап | 11-е | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
| груповий етап | 10-е | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| переможець | 1-е | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
| груповий етап | 13-е | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| груповий етап | 5-е | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| чвертьфінали | 5-е | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| груповий етап | 6-е | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
до | не кваліфікувалася | |||||||
| груповий етап | 6-е | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| відмовилися від участі | ||||||||
| груповий етап | 6-е | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| груповий етап | 8-е | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| відмовилися від участі | ||||||||
| груповий етап | 8-е | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| груповий етап | 10-е | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| не кваліфікувалася | ||||||||
| чвертьфінали | 8-е | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| груповий етап | 13-е | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| груповий етап | 13-е | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
до | не кваліфікувалася | |||||||
| не визначено | ||||||||
| Усього | 22/40 | 1 перемога | 81 | 22 | 16 | 43 | 89 | 149 |
Юнацький (U-18) кубок Південної Азії з футболу
| Статистика на юнацьких кубках Південної Азії | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Господар / Рік | Результат | Місце | І | В | Н* | П | Г+ | Г- |
| віце-чемпіон | 2-е | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| бронзовий призер | 3-є | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
| переможець | 1-е | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| Усього | 3/3 | 1 перемога | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
