Молодіжна збірна Канади з футболу
Молодіжна збірна Канади з футболу — національна молодіжна футбольна збірна Канади, що складається із гравців віком до 20 років. Вважається основним джерелом кадрів для підсилення складу основної збірної Канади. Керівництво командою здійснює Канадська футбольна асоціація.
| Молодіжна збірна Канади | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Канадська футбольна асоціація | ||
| Тренер | Ендрю Олів'єрі | ||
| Код ФІФА | CAN | ||
| |||
| Перший матч (Пуебла, Мексика; 20 лютого, 1973) | |||
| Найбільша перемога (Тегусігальпа, Гондурас; 26 листопада, 1978) | |||
| Найбільша поразка (Санрайз, США; 18 грудня, 2010) | |||
Команда має право участі у молодіжних чемпіонатах світу та молодіжних чемпіонатах КОНКАКАФ, а також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
Виступи на міжнародних турнірах
Чемпіонат світу U-20
| Статистика молодіжних чемпіонатів світу | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Результат | Місце | І | В | Н | П | Г+ | Г- | |
| не кваліфікувалася | |||||||||
| груповий етап | 13-е з 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| не кваліфікувалася | |||||||||
| груповий етап | 14-е з 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| груповий етап | 12-е з 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| не кваліфікувалася | |||||||||
| 1/8 фіналу | 13-е з 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| не кваліфікувалася | |||||||||
| груповий етап | 24-е з 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| чвертьфінали | 8-е з 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||
| груповий етап | 21-е з 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| груповий етап | 24-е з 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| не кваліфікувалася | |||||||||
| не визначено | |||||||||
| Усього | чвертьфінали | 8/23 | 27 | 4 | 5 | 18 | 16 | 50 | |
Молодіжний чемпіонат КОНКАКАФ
| Статистика на молодіжних чемпіонатах КОНКАКАФ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Результат | Місце | І | В | Н | П | Г+ | Г- | |
| відмовилися від участі | |||||||||
| четверте місце | 4-е з 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| чвертьфінали | 4-е з 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | ||
| другий раунд | 5-е з 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | ||
| віце-чемпіон | 2-е з 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 4 | ||
| півфінали | 4-е з 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||
| другий раунд | 5-е з 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | ||
| віце-чемпіон | 2-е з 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | ||
| переможець | 1-е з 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | ||
| груповий етап | 6-е з 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| груповий етап | 5-е з 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| третє місце | 3-є з 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||
| третє місце | 3-є з 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | ||
| переможець | 1-е з 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
| груповий етап | 6-е з 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||
| груповий етап | 3-є з 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| груповий етап | 2-е з 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| груповий етап | 2-е з 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| відмовилися від участі | |||||||||
| груповий етап | 5-е з 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| чвертьфінали | 7-е з 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| чвертьфінали | 6-е з 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | ||
| груповий етап | 9-е з 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | ||
| груповий етап | 9-е з 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| Усього | 2 перемоги | 22/26 | 97 | 47 | 18 | 32 | 180 | 109 | |
Франкофонські ігри
| Статистика на Франкофонських іграх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Результат | Місце | І | В | Н | П | Г+ | Г- | |
| переможець | 1-е з 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
| груповий етап | 5-е з 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| переможець | 1-е з 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| чвертьфінали | 6-е з 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| груповий етап | 12-е з 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||
| четверте місце | 4-е з 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| груповий етап | 10-е з 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
| груповий етап | 7-е з 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Усього | 2 перемоги | 8/8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 33 | 50 | |
Посилання
- Збірна на сайті КФА (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)