Молодіжна збірна Румунії з футболу
Молодіжна збірна Румунії з футболу (рум. Echipa naţională de fotbal a României Under-21) — національна футбольна збірна Румунії гравців віком до 21 року (U-21), яка підпорядкована Румунській футбольній федерації.
| Румунія | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Румунська футбольна федерація | ||
| Тренер | Адріан Муту | ||
| Найбільше виступів | Йонуц Луцу (28) | ||
| Найкращий бомбардир | Георге Пушкаш (18) | ||
| Код ФІФА | ROM | ||
| |||
| Перший матч Бухарест, Румунія; 31 березня 1940 | |||
| Найбільша перемога Єреван, Вірменія; 16 листопада 2004 Трабзон, Туреччина; 25 квітня 1995 | |||
| Найбільша поразка Магдебург, Німеччина; 9 вересня 2014 | |||
| Чемпіонат Європи U-21 | |||
| Виступів | 20 (вперше у 1978) | ||
| Найвище досягнення | Півфінал (2019) | ||
Збірна до 23 років (1972 - 1976)
Молодіжна збірна Португалії у віці 23 років (виступали 1972 — 1976), грала в першій групі чемпіонату 1972 року, четвертій групі чемпіонату 1974 року та четвертій групі чемпіонату 1976 року.
Виступи на чемпіонатах Європи (U-21)
| Фінальний раунд | Кваліфікаційний раунд | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | МЗ | МП | І | В | Н | П | МЗ | МП | ||
| 1978 | Не пройшла кваліфікацію | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 1980 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
| 1982 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||||||||
| 1984 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
| 1986 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| 1988 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
| 1990 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | |||||||||
| 1992 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | ||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 10 | ||||||||||
| 8-е місце | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4 | |||
| Не пройшла кваліфікацію | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | |||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | ||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 19 | ||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | ||||||||||
| Півфінал | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 4 | |||
| Разом | 2/22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 162 | 81 | 29 | 52 | 246 | 177 | ||
Олімпійські ігри
Збірна Румунії кваліфікувалась на Олімпійські ігри 2020.
Посилання
- Офіційний сайт (рум.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
